行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 胡顺良 | 88.04 | 201801 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 余冬香 | 85.97 | 201801 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 鲍金梅 | 143.35 | 201801 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 周维松 | 94.54 | 201801 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 胡凤连 | 88.04 | 201801 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 刘金兰 | 94.38 | 201801 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 侯诗文 | 152.75 | 201801 |
江口街道办事处三范村 | 非农业户口(城镇) | 何德胜 | 88.03 | 201801 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 刘东亮 | 88.15 | 201801 |
江口街道办事处同义村 | 农业户口(农村) | 江珍珠 | 88.01 | 201801 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 刘美凤 | 94.48 | 201801 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 徐莲花 | 88.03 | 201801 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 黄森琴 | 87.61 | 201801 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 姚冬梅 | 87.79 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页