行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 杨家贤 | 87.31 | 201801 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 朱长清 | 88.16 | 201801 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 杨明水 | 85.46 | 201801 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 钱新枝 | 88.18 | 201801 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 章旺胜 | 87.42 | 201801 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 毕来香 | 89.5 | 201801 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 毕成德 | 89.38 | 201801 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 查桂花 | 88.12 | 201801 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 卢春霞 | 87.85 | 201801 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 方满荣 | 94.53 | 201801 |
里山街道办事处新华村 | 农业户口(农村) | 何新枝 | 88.15 | 201801 |
里山街道办事处新华村 | 农业户口(农村) | 钱玉兰 | 87.97 | 201801 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨腊云 | 86.81 | 201801 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 柯万安 | 87.39 | 201801 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨元根 | 87.38 | 201801 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 谢来芳 | 135.55 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页