行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 胡根木 | 88.16 | 201801 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 杨雪云 | 87.66 | 201801 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 汪冬笋 | 88.39 | 201801 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 刘红英 | 88.67 | 201801 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 张发胜 | 87.86 | 201801 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 丁玉英 | 87.72 | 201801 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 胡金梅 | 87.66 | 201801 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 杨雪梅 | 87.49 | 201801 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 孙大汉 | 87.74 | 201801 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 吴玉凤 | 88.89 | 201801 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 胡冬狗 | 90.92 | 201801 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 查长付 | 88.54 | 201801 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 张菊花 | 87.75 | 201801 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 潘国贞 | 87.66 | 201801 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 潘友福 | 86.79 | 201801 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 汪海洪 | 87.66 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页