行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
棠溪镇百安村 | 农业户口(农村) | 吴玉屏 | 95.52 | 201801 |
棠溪镇百安村 | 农业户口(农村) | 檀满珍 | 88.89 | 201801 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 程代小 | 88.14 | 201801 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 熊太义 | 95.48 | 201801 |
棠溪镇花庙村 | 农业户口(农村) | 胡代香 | 87.78 | 201801 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 高善玉 | 88.15 | 201801 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 汪继荣 | 88.14 | 201801 |
棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 张少伯 | 86.46 | 201801 |
棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 邵有珍 | 93.65 | 201801 |
棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 方翠兰 | 95.04 | 201801 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 吴贤玉 | 88 | 201801 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 冯胜姣 | 88.01 | 201801 |
棠溪镇西山村 | 农业户口(农村) | 汪业龙 | 88.16 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页