贵池区10月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
池阳街道办事处古舜社区 | 非农业户口(城镇) | 徐代英 | 115 | 201901 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 齐四凤 | 132.48 | 201908 |
涓桥镇涓桥村 | 农业户口(农村) | 马社会 | 127.65 | 201909 |
涓桥镇乐岭村 | 农业户口(农村) | 孙美兰 | 126.77 | 201909 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 尹志华 | 126.78 | 201909 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 方银枝 | 127.25 | 201909 |
涓桥镇凉亭村 | 农业户口(农村) | 王美云 | 126.75 | 201909 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴良胜 | 126.77 | 201909 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 钱玉兰 | 126.76 | 201909 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 洪发寿 | 222.69 | 201908 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 胡祥梅 | 129.06 | 201910 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 陈光明 | 125.52 | 201909 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 章牡丹 | 122.59 | 201906 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨少贤 | 127.75 | 201905 |
马衙街道办事处碧山居委会 | 农业户口(农村) | 黄素媛 | 126.77 | 201909 |
马衙街道办事处碧山居委会 | 农业户口(农村) | 方来花 | 126.63 | 201909 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 江启胜 | 126.81 | 201910 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 方国胜 | 126.78 | 201910 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 刘美芳 | 126.79 | 201909 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 王孝伦 | 132.36 | 201909 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 史荣怀 | 126.95 | 201910 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 胡文超 | 126.78 | 201909 |
梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 叶龙法 | 151.67 | 201909 |
梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 徐早培 | 126.37 | 201909 |
梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 何爱云 | 127.95 | 201909 |
梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 杨善松 | 126.64 | 201909 |
梅街镇梅街村 | 非农业户口(城镇) | 张均富 | 115 | 201907 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 吴茂正 | 128.74 | 201909 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 夏平贵 | 126.82 | 201910 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 吴茂汉 | 127.75 | 201909 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 钱志洲 | 128.39 | 201909 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 张国华 | 126.69 | 201910 |
梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 柯琴年 | 126.79 | 201909 |
梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 赵玉金 | 126.98 | 201910 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 熊彩云 | 127.05 | 201909 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 王春香 | 129.44 | 201905 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡新祥 | 129.06 | 201909 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡小寿 | 127.85 | 201909 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 许玲 | 127.9 | 201910 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 刘西月 | 127.31 | 201909 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 许云霞 | 127.09 | 201909 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 刘爱贵 | 127.56 | 201909 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 周正祥 | 127.09 | 201909 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 吴爱枝 | 126.77 | 201909 |
梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 曹桂香 | 126.77 | 201909 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 汪代娣 | 126.97 | 201909 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 胡先年 | 126.66 | 201909 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 陈为平 | 128.72 | 201908 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 方昌宝 | 126.76 | 201909 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 叶玲枝 | 126.5 | 201908 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 许欢菊 | 127.67 | 201909 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 王根爱 | 126.38 | 201909 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 苏继平 | 126.79 | 201908 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 李玉祥 | 133.18 | 201908 |
牛头山镇姥山居委会 | 农业户口(农村) | 俞灵英 | 132.76 | 201908 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 唐忠胜 | 126.78 | 201909 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴问梅 | 126.76 | 201908 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 钱爱玲 | 234.19 | 201909 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 徐月英 | 143.17 | 201909 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 黄家荣 | 126.76 | 201909 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 李光意 | 126.51 | 201907 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 陆玉梅 | 126.78 | 201910 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 杨连枝 | 126.63 | 201909 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 朱连花 | 127.09 | 201909 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 张国龙 | 126.77 | 201908 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 阮学友 | 127.07 | 201908 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 吴学林 | 127.05 | 201908 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 徐光文 | 133.27 | 201907 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 何双来 | 132.99 | 201908 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 孙再庆 | 125.18 | 201909 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 陈金枝 | 128.18 | 201908 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 陶能珠 | 128.89 | 201908 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 胡秀云 | 127.26 | 201909 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 张可文 | 129.76 | 201908 |
牌楼镇大山村 | 农业户口(农村) | 吴作春 | 127.69 | 201908 |
牌楼镇大山村 | 农业户口(农村) | 徐英长 | 126.96 | 201909 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 李美英 | 126.79 | 201909 |
牌楼镇牌楼村 | 农业户口(农村) | 董江淮 | 126.65 | 201909 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 雷金旺 | 126.8 | 201909 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 郭银凤 | 126.78 | 201909 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 程秋生 | 127.52 | 201909 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 檀爱花 | 128.17 | 201909 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 许满瑛 | 126.77 | 201909 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 朱丽芳 | 126.78 | 201909 |
清溪街道办事处齐山居委会 | 农业户口(农村) | 洪秀兰 | 126.8 | 201909 |
清溪街道办事处永明社区 | 农业户口(农村) | 胡秀荣 | 127.09 | 201909 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 闻能叶 | 127.1 | 201909 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 房孝美 | 126.77 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 唐礼梅 | 127.2 | 201909 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 顾礼宝 | 127.95 | 201902 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 李小满 | 126.64 | 201909 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 吴礼友 | 164.82 | 201909 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 唐祥云 | 126.78 | 201909 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘章兴 | 118.41 | 201909 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 陶兴友 | 126.78 | 201909 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 姚玉龙 | 131.31 | 201909 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 汪社娥 | 122.19 | 201902 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 章爱群 | 126.51 | 201902 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 凌月敏 | 126.77 | 201909 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 张利红 | 128.59 | 201909 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 钱奕成 | 126.78 | 201909 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 钱立行 | 166.75 | 201909 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 丁首付 | 127.07 | 201909 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 张桂英 | 128.14 | 201909 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 羊巧荣 | 128.17 | 201909 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 林抗汗 | 126.78 | 201909 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 袁来 | 370.12 | 201909 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 王玉柳 | 126.8 | 201909 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 郑齐明 | 126.51 | 201906 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 喻祥兵 | 126.79 | 201909 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 杨香芝 | 128.2 | 201905 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 周萍珍 | 130.18 | 201909 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 王张建 | 115 | 201812 |
秋浦街道办事处孝肃社区 | 非农业户口(城镇) | 康伟创 | 115 | 201906 |
秋浦街道办事处月亮湖社区 | 非农业户口(城镇) | 章征东 | 115 | 201905 |
秋浦街道办事处月亮湖社区 | 非农业户口(城镇) | 鲍双林 | 147.81 | 201908 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 郑贵全 | 125.71 | 201909 |
唐田镇凤凰村 | 农业户口(农村) | 夏福友 | 125.31 | 201905 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂陆友 | 127.2 | 201909 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 桂旺年 | 126.79 | 201908 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 姚月兰 | 127.95 | 201909 |
乌沙镇李阳村 | 农业户口(农村) | 江荣花 | 125.79 | 201909 |
乌沙镇龙干村 | 农业户口(农村) | 石小俭 | 124.74 | 201901 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 王村富 | 128.14 | 201909 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 金仁贵 | 127.21 | 201909 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 陈二俊 | 126.5 | 201909 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 程云兰 | 155.89 | 201909 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 胡正祥 | 126.8 | 201909 |
殷汇镇沧埠村 | 农业户口(农村) | 方松青 | 157.2 | 201909 |
殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 刘建星 | 128.23 | 201909 |
殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 藕桂兰 | 127.72 | 201909 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 程国华 | 128.58 | 201909 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 郑改云 | 127.42 | 201909 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 项秋香 | 127.13 | 201909 |
殷汇镇河东村 | 农业户口(农村) | 鲍翊凤 | 126.75 | 201909 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 方金枝 | 126.61 | 201909 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 方来义 | 126.48 | 201909 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 宋玉珍 | 126.5 | 201909 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 刘贻根 | 126.76 | 201909 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 林跃进 | 127.11 | 201909 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 查来法 | 128.99 | 201909 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 胡中义 | 127.4 | 201909 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 王来顺 | 196.98 | 201909 |
殷汇镇长庄村 | 农业户口(农村) | 高玉晴 | 126.77 | 201909 |
扫一扫在手机打开当前页