根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。本报告中使用数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与贵池区教育体育局联系(地址:池州市贵池区康庄大道与生态大道交叉口东150米,邮编:247100,电话:0566-3219873,传真:0566-3219871)。
一、总体情况
(一)主动公开。根据政府信息公开有关要求,我局积极认真做好政府信息公开工作,依法主动公开各类政务信息,严格管理规范操作,切实加强保密管理。2025年度,区教体局在区政府门户网站公开各类信息839条次,其中,重点领域如:义务教育领域信息293条,重大决策预公开信息2条,财政资金信息154条,公共资源交易158条,建议提案办理信息23条,权力运行信息19条,回应关切信息7条,重点领域信息公开26条等。
(二)依申请公开。2025年,我局未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开被申请行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。紧密结合信息公开和政务服务,安排专人负责信息编辑、审核与发布,明确公开的内容、范围、形式、时限等,在区政府网站主动公开各类信息,积极接受群众监督,严格保密审查,确保信息公开工作制度化、规范化。2025年度处理无效信息清理10余条、规范性文件清理2条。
(四)政府信息公开平台建设。严格按照“三审三校”要求进行内容审查,及时对平台信息进行维护。督促池州八中、池州十中、实验小学、区幼教集团对本单位事业单位政务公开栏目及时更新,发挥平台媒介作用。
(五)监督保障。我局将政务公开工作纳入局重点工作,健全工作规范,完善工作机制,加强人员培训,切实做好教育体育信息发布、政策解读、回应关切等信息工作工作。及时完善政府信息公开指南,畅通依申请公开受理渠道,对外公布政府信息、投诉举报电话。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 3 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 147.16 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作上做了大量的工作,但还存在着一些问题。主要是个别内容公开不及时,信息公开时间节点把握不准确,无效信息清理不全面。下一步,我局将按照“公开为常态,不公开为例外”的要求,全面有效推进政府信息公开工作。一是主动梳理信息内容,扩大主动公开的范围和内容;二是加强规范培训,严格按程序及时间节点做好信息公开;三是及时梳理已发布内容,清理无效信息。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机打开当前页