根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开。
紧扣年度重点任务,围绕就业创业、社会保险、人事人才、劳动关系等重点领域,积极回应公众关切,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。2025年我局主动公开政务信息473条,其中社会保险领域及就业创业领域共计280条。
(二)依申请公开。
严格落实政府信息公开申请办理规范,梳理完善依申请公开指南,明确办理时限和责任分工,确保申请渠道畅通、回应及时。2025年,我局未收到政府信息公开申请,本年度未发生政府信息公开引发的行政复议案件、无相关行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。
以“清无效、提质效”为核心,系统地开展无效信息清理工作,建立“全面排查-分类甄别-集中清理-动态维护”闭环机制。重点梳理部门网站、办事指南等公开渠道,对已过时效、内容重复或者不再适用的公开信息进行了全面排查与移除。
(四)政府信息公开平台建设。
在巩固政府网站作为第一公开平台的基础上,持续拓展公开渠道。
一是线上平台政务公开主阵地作用增强:主动公开政务信息,内容涵盖机构职能、工作动态、财政预决算、建议提案办理等各个方面。对公开栏目进行优化,提升信息检索的便捷性。
二是注重线下公开渠道的建设:在区政务服务大厅摆放宣传资料、政策手册,方便群众获取信息。组织开展政策宣讲等活动,深入基层社区、企业,面对面为群众和企业宣讲政策。
(五)监督保障。
贵池区人社局高度重视政府信息公开工作,为确保政务公开工作有力有序推进,进一步完善了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室统筹协调,各科室、直属机构分工负责”的工作机制。多次召开专题会议,研究部署政务公开重点工作,压紧压实工作责任。同时,严格执行信息发布“三审”制度、保密审查机制,确保公开信息准确、权威、安全。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 24 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1 | ||
| 行政强制 | 1 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是部分信息公开不够及时,未能及时向社会公开,影响公众的知情权与参与权;二是信息内容不够完善,信息内容标准化、精细化有待提高。
(二)改进情况
一是严把信息报送时效关,进一步强化单位内部信息共享与交流,以高标准推进信息发布管理;二是补齐信息内容短板,明确信息的公开内容和要求,组织业务人员参加学习培训。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机打开当前页