索引号: | 11341802003285697X/201905-00064 | 组配分类: | 控辍保学 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 2019年适龄残疾儿童少年受教育情况汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-05-09 | |
生效日期: | 2019-05-20 | 废止日期: | 2029-05-20 |
序号 | 镇街名称 | 在校残疾 学生数 |
建档立卡残疾 学生数 |
教育资助情况 | 未入学适龄残疾儿童少年数(6-15周岁) | ||||||||
资助 人数 |
金额 汇总 |
合计 | 视力 残疾 |
听力 残疾 |
智力 残疾 |
肢体 残疾 |
言语 残疾 |
精神 残疾 |
多重 残疾 |
||||
1 | 合兴村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 白洋村 | 1 | 0 | 1 | 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 晓岭村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 杨街村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 里山村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 元四村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 解放社区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 新华村 | 1 | 0 | 1 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 合计 | 13 | 3 | 2 | 6000 | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页