| 索引号: | 11341802003285718E/202012-00021 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2020年梅村镇受灾群众生活救助公示表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-12-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 梅村镇受灾群众生活救助公示表 | |||||
| 填报单位:梅村镇 填报时间: 2020 年 9 月 3 日 | |||||
| 序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 十字村上股组 | 方凤加 | 5 | 3000 | 房屋损毁 |
| 2 | 高坦、大山里 | 刘高 | 3000 | 大户农作物减产 | |
| 3 | 长山、下田 | 程金来 | 2000 | 大户农作物减产 | |
| 4 | 珍溪村东坑组 | 纪良胜 | 2 | 3000 | 房屋倒塌 |
| 5 | 珍溪村申屋里组 | 杨丙楼 | 1 | 800 | 房屋受损 |
| 6 | 珍溪村鱼塘组 | 蒋昌应 | 3 | 3000 | 房屋损毁 |
| 7 | 珍溪村胡村组 | 陈先顺 | 2 | 400 | 受灾人口转移安置 |
| 8 | 珍溪村刘冲组 | 方修春 | 4 | 500 | 农作物受灾 |
| 9 | 珍溪村碧宕组 | 郑胜启 | 3 | 1000 | 农作物受灾 |
| 10 | 珍溪村柯山组 | 许仁龙 | 6 | 1000 | 农作物受灾 |
| 11 | 珍溪村东坑组 | 刘心亮 | 1 | 300 | 农作物受灾 |
| 12 | 杨棚村上坡组 | 祝正虎 | 5 | 1000 | 房屋损毁 |
| 13 | 杨棚村冲里组 | 曹宣东 | 3 | 1000 | 房屋损毁 |
| 14 | 杨棚村小岭组 | 郑明星 | 5 | 1000 | 房屋损毁 |
| 15 | 必胜村塘田组 | 徐旺兴 | 5 | 3000 | 大户农作物绝收 |
| 16 | 必胜村九华组 | 汪祥兵 | 5 | 3000 | 大户农作物绝收 |
| 17 | 必胜村塘田组 | 汪道平 | 5 | 1000 | |
| 18 | 必胜村塘田组 | 吴满林 | 4 | 1000 | |
| 19 | 必胜村塘田组 | 吴继承 | 3 | 1000 | |
| 20 | 必胜村塘田组 | 袁志成 | 5 | 1000 | |
| 21 | 必胜村塘田组 | 吴素云 | 1 | 1000 | 贫困户 |
| 22 | 必胜村塘田组 | 汪玉后 | 4 | 1000 | |
| 23 | 必胜村塘田组 | 吴茂芳 | 2 | 1000 | |
| 24 | 必胜村塘田组 | 吴道恒 | 3 | 1000 | |
| 25 | 必胜村新屋组 | 从军 | 3 | 1000 | |
| 26 | 必胜村徐坦组 | 李有根 | 1 | 1000 | 兄:李道成 |
| 27 | 必胜村徐坦组 | 杨胜安 | 5 | 1000 | |
| 28 | 必胜村徐坦组 | 杨善清 | 5 | 1000 | |
| 29 | 必胜村徐坦组 | 冯来发 | 6 | 1000 | |
| 30 | 必胜村楼华组 | 王兴红 | 4 | 700 | |
| 31 | 必胜村楼华组 | 王兴桃 | 1 | 300 | 贫困户 |
| 32 | 新村社区高田组 | 郑至发 | 3 | 600 | |
| 33 | 新村社区沙坡组 | 马建军 | 1 | 200 | |
| 34 | 新村社区沙坡组 | 柯时炎 | 1 | 300 | |
| 35 | 新村社区后坂组 | 刘兴起 | 3 | 900 | |
| 36 | 新村社区后坂组 | 桂交胜 | 5 | 2000 | 房屋损毁 |
| 37 | 新村社区下村组 | 李维汉 | 3 | 2000 | 房屋损毁 |
| 38 | 新村社区下村组 | 汪孔加 | 5 | 1000 | |
| 39 | 新村社区下村组 | 左申校 | 2 | 400 | |
| 40 | 新村社区下村组 | 杨梅香 | 2 | 400 | |
| 41 | 新村社区后坂组 | 桂纯林 | 2 | 400 | |
| 42 | 新村社区茅岭组 | 雷小毛 | 2 | 400 | |
| 43 | 新村社区后坂组 | 刘兴中 | 3 | 1000 | |
| 44 | 新村社区下村组 | 桂昌富 | 2 | 400 | |
| 45 | 新村社区深口组 | 邱新政 | 5 | 1000 | |
| 46 | 新村社区深口组 | 潘富贵 | 3 | 1000 | |
| 47 | 中新村新化组 | 杨小毛 | 2 | 3000 | 房屋倒塌、银行卡号户名:吴加才 |
| 48 | 中新村河西组 | 詹孝良 | 2 | 3000 | 房屋损毁 |
| 49 | 中新村新桥组 | 伍志胜 | 4 | 3000 | 房屋损毁 |
| 50 | 中新村村里组 | 郑易生 | 2 | 1000 | |
| 51 | 霄坑六组 | 胡张英 | 3 | 3000 | 房屋倒塌 |
| 52 | 霄坑六组 | 张福星 | 4 | 2000 | 房屋受损、卡号:张良琪 |
| 53 | 霄坑六组 | 杨有忠 | 3000 | 受灾人口转移安置 | |
| 54 | 霄坑六组 | 杨风云 | 800 | 受灾人口转移安置 | |
| 55 | 霄坑一组 | 陈双喜 | 4 | 1000 | |
| 56 | 霄坑一组 | 徐卫国 | 2 | 500 | |
| 57 | 霄坑二组 | 张志来 | 5 | 500 | |
| 58 | 霄坑五组 | 汤世民 | 4 | 1000 | |
| 59 | 霄坑桥南组 | 董旺胜 | 2 | 1000 | |
| 60 | 霄坑五组 | 吴中启 | 1 | 500 | |
| 61 | 霄坑丁坡组 | 王志友 | 1 | 1000 | |
| 62 | 霄坑丁冲组 | 吴进周 | 1 | 500 | |
| 63 | 霄坑西塘组 | 胡木生 | 4 | 700 | |
| 64 | 霄坑二组 | 蔡华山 | 1 | 500 | |
| 65 | 霄坑西塘组 | 李登民 | 2 | 500 | 子:李旺根 |
| 66 | 霄坑三组 | 詹少东 | 3 | 500 | |
| 67 | 霄坑桥北组 | 杨行龙 | 2 | 500 | |
| 68 | 霄坑桥北组 | 杨双照 | 3 | 500 | |
| 69 | 栗坑村沈湾组 | 沈子清 | 4 | 1000 | |
| 70 | 栗坑村栗坑组 | 冯良松 | 5 | 1000 | |
| 71 | 黄田康冲组 | 叶龙春 | 3 | 500 | 房屋受损 |
| 72 | 黄田康冲组 | 王水清 | 3 | 400 | 房屋受损 |
| 73 | 黄田康冲组 | 王建清 | 2 | 400 | 房屋受损 |
| 74 | 黄田康冲组 | 叶龙发 | 3 | 400 | 房屋受损 |
| 75 | 黄田康冲组 | 叶昌洲 | 2 | 500 | 房屋受损 |
| 76 | 黄田康冲组 | 董金贵 | 3 | 400 | 房屋受损 |
| 77 | 黄田下村组 | 吴茂安 | 5 | 300 | 房屋受损 |
| 78 | 黄田康冲组 | 朱文华 | 4 | 400 | 人口安置转移 |
| 79 | 黄田康冲组 | 董金水 | 3 | 400 | 人口安置转移 |
| 80 | 黄田马山组 | 杨六军 | 4 | 400 | 人口安置转移 |
| 81 | 黄田马山组 | 胡丙林 | 3 | 400 | 人口安置转移 |
| 82 | 黄田上村组 | 吴茂海 | 3 | 800 | 农作物受灾 |
| 83 | 黄田上村组 | 李东红 | 5 | 600 | 农作物受灾 |
| 84 | 黄田阮冲组 | 程红学 | 1 | 700 | 农作物受灾 |
| 85 | 黄田栗坑村 | 朱发青 | 1 | 400 | 农作物受灾 |
| 86 | 黄田黄山组 | 郭玉贵 | 4 | 600 | 房屋受损 |
| 87 | 黄田下村组 | 吴炳林 | 1 | 400 | 房屋受损 |
| 88 | 黄田北冲组 | 裴刘本 | 3 | 900 | 房屋受损 |
| 89 | 黄田石门组 | 张银楼 | 4 | 700 | 房屋受损 |
| 90 | 黄田长申组 | 汪长友 | 3 | 900 | 房屋受损 |
| 91 | 黄田北冲组 | 张发龙 | 4 | 400 | 房屋受损 |
| 92 | 黄田北冲组 | 黄忠新 | 4 | 200 | 房屋受损 |
| 93 | 黄田古田组 | 董运得 | 4 | 600 | 房屋受损 |
| 94 | 黄田黄山组 | 郭玉 贵 | 1 | 300 | 房屋受损 |
| 95 | 黄田黄山组 | 杨正军 | 4 | 300 | 房屋受损 |
| 96 | 黄田岭脚组 | 汪祥林 | 5 | 200 | 房屋受损 |
| 97 | 黄田黄山组 | 李春荣 | 1 | 500 | 房屋受损 |
| 98 | 黄田石门组 | 刘杰 | 2 | 500 | 房屋受损 |
| 99 | 黄田阮冲组 | 邹准来 | 2 | 400 | 经济作物受灾 |
| 100 | 黄田康冲组 | 杨前进 | 4 | 200 | 农作物受灾 |
| 101 | 黄田康冲组 | 王向春 | 3 | 200 | 农作物受灾 |
| 102 | 黄田康冲组 | 汪荣生 | 2 | 200 | 农作物受灾 |
| 103 | 黄田康冲组 | 杨镇华 | 3 | 300 | 农作物受灾 |
| 104 | 黄田康冲组 | 汪建春 | 3 | 200 | 农作物受灾 |
| 105 | 梅山村祁门组 | 胡和平 | 3 | 400 | |
| 106 | 梅山村胡村组 | 胡胜柯 | 3 | 500 | |
| 107 | 梅山村口上组 | 胡秉宏 | 3 | 600 | |
| 108 | 梅山村口上组 | 胡宝华 | 1 | 500 | |
扫一扫在手机打开当前页