| 索引号: | 11341802003285718E/202012-00008 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 【资产收益】十字村2020年黑木耳加工配装项目股权量化情况公示表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-12-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 十字村2020年黑木耳加工配装项目股权量化情况公示表 | |||||||
|
为进一步拓宽贫困人口增收渠道,增强人民群众获得感,更好推进精准扶贫、精准脱贫,根据《贵池区财政局关于印发贵池区资产收益扶贫工程实施方案的通知》(贵财农〔2020〕50号)要求,我村严格按照“四议两公开”的程序决策实施,现将股权量化结果公示如下,公示时间为2020年3月21日至3月30日,如有异议,可在公示期内提出异议。 监督举报电话:0566-3229060、12317 |
|||||||
|
十字村民委员会 2020年3月20日 |
|||||||
| 序号 | 组别 | 姓名 |
家庭 人口 |
贫困户属性 |
持有 股份 |
收益金额 (元) |
备注 |
| 1 | 坡里 | 方玉枝 | 2 | 低保贫困户 | 3 | 900 | 未脱贫 |
| 2 | 马石 | 程学喜 | 2 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 3 | 河东 | 何海清 | 3 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 4 | 柏枝 | 施桂花 | 1 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 5 | 河东 | 何永清 | 3 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 6 | 上股 | 方凤来 | 2 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 8 | 新建 | 徐正兵 | 2 | 低保贫困户 | 3 | 900 | |
| 7 | 马石 | 程学章 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 9 | 十字 | 梅国正 | 2 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 10 | 新屋 | 徐王来 | 2 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 11 | 柏枝 | 徐海龙 | 4 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 12 | 十字 | 丁宣传 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 13 | 月山 | 徐上得 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 14 | 夏村 | 胡雪花 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 15 | 河东 | 方永忠 | 2 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 16 | 马石 | 刘新民 | 4 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 17 | 洪山 | 范徐国 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 18 | 下股 | 方万友 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 19 | 后山 | 徐志节 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 20 | 下股 | 徐友兰 | 1 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 21 | 月山 | 徐得胜 | 2 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 22 | 下股 | 徐润花 | 3 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 23 | 新建 | 徐来兵 | 4 | 低保贫困户 | 1.5 | 450 | |
| 24 | 河东 | 汪茂财 | 3 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 25 | 后山 | 徐剑平 | 4 | 低保脱贫户 | 1 | 300 | |
| 26 | 新屋 | 徐建申 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 27 | 坡里 | 冯有宾 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 28 | 河东 | 方荣华 | 4 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 29 | 月山 | 程海文 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 30 | 夏村 | 张树松 | 5 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 31 | 上股 | 方高科 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 32 | 杨元 | 徐名玉 | 4 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 33 | 上股 | 方龙飞 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 34 | 洪山 | 徐成旺 | 3 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 35 | 下股 | 李友根 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 36 | 新建 | 徐和义 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 37 | 后山 | 徐周民 | 3 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 38 | 上股 | 方加和 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 39 | 新屋 | 汤其权 | 3 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 40 | 新建 | 徐旭光 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 41 | 洪山 | 徐王军 | 2 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 42 | 夏村 | 夏海青 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 43 | 夏村 | 夏来保 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 44 | 黄冲 | 方国正 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 45 | 月山 | 程海龙 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 46 | 口上 | 方安定 | 5 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 47 | 松坑 | 李中华 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 48 | 口上 | 李云静 | 2 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 49 | 后山 | 徐五四 | 2 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 50 | 洪山 | 徐明胜 | 5 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 51 | 新屋 | 徐银波 | 3 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 52 | 后山 | 徐有明 | 2 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 53 | 下股 | 李应苗 | 4 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 54 | 河东 | 江建国 | 1 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 55 | 月山 | 方国重 | 6 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 56 | 月山 | 李腊春 | 2 | 低保贫困户 | 1 | 300 | |
| 57 | 十字 | 王先为 | 1 | 低保脱贫户 | 1 | 300 | |
| 58 | 坡里 | 陈东林 | 3 | 低保脱贫户 | 1 | 300 | |
| 59 | 吴角 | 刘和正 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 60 | 月山 | 程龙珠 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 61 | 新建 | 徐汤杰 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 62 | 月山 | 杨金根 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 63 | 月山 | 方其顺 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 64 | 马石 | 陈洪宝 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 65 | 洪山 | 徐上苗 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 66 | 月山 | 徐上文 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 67 | 口上 | 洪向苏 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 68 | 新建 | 徐海龙 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 69 | 十字 | 汪长久 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 70 | 新屋 | 徐之全 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 71 | 新建 | 吴代有 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 72 | 夏村 | 夏顺国 | 1 | 特困供养贫困户 | 1 | 300 | |
| 73 | 十字 | 夏来银 | 2 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
| 74 | 坡里 | 徐杏花 | 1 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
| 75 | 马石 | 程学富 | 2 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
| 76 | 新建 | 方菊云 | 1 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
| 77 | 吴角 | 张白高 | 2 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
| 78 | 十字 | 余四言 | 2 | 一般贫困户 | 1 | 300 | |
扫一扫在手机打开当前页