索引号: | 11341802003285638T/202010-00023 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2020年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-10-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 扶助类型 | 应发放金额(元) | 市提标后应发金额(元) | 开始扶助年月 |
1 | 郭根旺 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
2 | 张二毛 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
3 | 张冬枝 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
4 | 王进梅 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
5 | 徐国如 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
6 | 周正江 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
7 | 李秀兰 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
8 | 施恒周 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
9 | 刘美荣 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
10 | 梅巧平 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
11 | 秦宗财 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
12 | 郑和平 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
13 | 秦桂花 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
14 | 焦秀英 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2008 |
15 | 刘福星 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
16 | 徐树香 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
17 | 包西伯 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
18 | 徐东才 | 非农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
19 | 傅洪才 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
20 | 丁金冬 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
21 | 杨冬梅 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 |
22 | 胡菊花 | 非农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 |
23 | 胡金来 | 非农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 |
24 | 汪正得 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
25 | 包光义 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
26 | 胡接娣 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
27 | 包小虎 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
28 | 陈相权 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 |
29 | 包明根 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 |
30 | 甘红霞 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
31 | 柯友胜 | 农业 | 死亡 | 5400.00 | 5410.00 | 2018 |
32 | 吴文秀 | 农业 | 伤残 | 4200.00 | 4210.00 | 2020 |
扫一扫在手机打开当前页