索引号: | 11341802003285531F/202010-00044 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 贵池区涓桥镇2020年补充耕地项目地块影像资料拍摄情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-10-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
项 目 名 称 | 镇街 | 村(居) | 微信小程序号 | 净增耕地面积 | 地类 | 拍摄情况 |
入库 情况 |
现场实地和问题整改情况 (“√”为良好并已拍照) |
备 注 | ||
验收时 | 入库时 | 验收减入库 |
实地拍照情况 (“√”为已拍) |
||||||||
涓桥镇新桥村废弃坑塘整理项目(第一批) | 涓 桥 | 新 桥 村 | 1-1 | 1.1319 | 1.1319 | 水田 | √ | 已入库 | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||
新 桥 村 | 1-2 | 1.5671 | 1.5607 | 0.0064 | 水田 | √ | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||||
新 桥 村 | 1-3 | 2.6042 | 2.6041 | 0.0001 | 水田 | √ | 部分撂荒,村里正在安排整改。 | ||||
小 计 | 3 | 5.3033 | 5.2967 | 0.0066 | / | / | / | ||||
涓桥镇普丰村废弃坑塘、林地等整理项目(第一批) | 涓 桥 | 普 丰 村 | 6-1 | 1.3474 | 1.3474 | 水田 | √ | 已入库 |
准备实施农光互补 (光伏发电项目) |
||
普 丰 村 | 6-2 | 1.1359 | 1.1197 | 0.0162 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-3 | 1.2101 | 1.0436 | 0.1665 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-4 | 1.8619 | 1.6330 | 0.2289 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-5 | 0.0649 | 0.0649 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 6-6 | 0.7879 | 0.7879 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 6-7 | 0.1621 | 0.1621 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 6-8 | 4.6567 | 4.6567 | 0.0000 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-9 | 0.0897 | 0.0897 | 水田 | √ | 为水塘、树木,扣除。 | |||||
普 丰 村 | 6-10 | 2.3992 | 2.3992 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 6-11 | 1.0390 | 1.0390 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 6-12 | 1.7111 | 1.6607 | 0.0504 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-13 | 0.2507 | 0.2383 | 0.0124 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 6-14 | 5.5631 | 5.3439 | 0.2192 | 水田 | √ | |||||
小 计 | 14 | 22.2798 | 18.1472 | 4.1326 | / | / | / | ||||
涓桥镇新桥村荒草地、废弃坑塘等开发整理项目(第一批) | 涓 桥 | 新 桥 村 | 11-1 | 0.6862 | 0.6862 | 水田 | 已入库 | 已种植芝麻,未发芽,现场效果不佳,似荒地。 | |||
新 桥 村 | 11-2 | 0.7568 | 0.7568 | 水田 | 已种植芝麻,未发芽,现场效果不佳,似荒地。 | ||||||
小 计 | 2 | 1.4430 | 1.443 | / | / | / | |||||
涓桥镇普丰村废弃林地、坑塘整理项目 | 涓 桥 | 普 丰 村 | 56-1 | 0.7600 | 0.7327 | 0.0273 | 旱地 | √ | 已入库 | ||
普 丰 村 | 56-2 | 0.2449 | 0.2449 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 56-3 | 1.6397 | 1.6031 | 0.0366 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 56-4 | 1.2097 | 1.2087 | 0.0010 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 56-5 | 1.1257 | 1.1212 | 0.0045 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 56-6 | 2.2429 | 2.2385 | 0.0044 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 56-7 | 1.9133 | 1.9132 | 0.0001 | 水田 | √ | |||||
普 丰 村 | 56-8 | 0.7333 | 0.7333 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 56-9 | 4.1817 | 4.1817 | 水田 | √ | ||||||
普 丰 村 | 56-10 | 1.6547 | 1.6547 | 水田 | √ | ||||||
小 计 | 10 | 15.7060 | 15.632 | 0.0740 | / | / | / | ||||
合 计 | 44.7320 | 40.5189 | 4.2131 | / | / | 入库后面积(亩) | 40.5189 |
扫一扫在手机打开当前页