索引号: | 11341802003285531F/202003-00039 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 涓桥镇小拟列入2020年区级统筹危房改造修缮统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-03-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村 | 姓名 | 家庭类型 | 鉴定等级 | 是否已改造 | 改造年限 | 脱贫年限 | 是否开工 | 是否完工 |
1 | 联合村 | 叶晓梅 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2014 | 是 | 是 | |
2 | 联合村 | 鲍根生 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
3 | 联合村 | 杨欢养 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2017 | 是 | 是 | |
4 | 联合村 | 舒其满 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2017 | 2014 | 是 | 是 |
5 | 联合村 | 徐党生 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2019 | 2019 | 是 | 是 |
6 | 联合村 | 方怀得 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2014 | 是 | 是 | |
7 | 联合村 | 方万江 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2011 | 2014 | 是 | 是 |
8 | 联合村 | 刘欢年 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2017 | 是 | 是 | |
9 | 联合村 | 徐美好 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
10 | 联合村 | 章永清 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2016 | 是 | 是 | |
11 | 联合村 | 潘炳武 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2016 | 是 | 是 | |
12 | 联合村 | 洪道平 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2017 | 是 | 是 | |
13 | 联合村 | 陆珍珠 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2016 | 2016 | 是 | 是 |
14 | 联合村 | 施汉林 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2015 | 是 | 是 | |
15 | 联合村 | 施向红 | 建档立卡贫困户 | A | 是 | 2016 | 2016 | 是 | 是 |
16 | 联合村 | 施长发 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2018 | 是 | 是 | |
17 | 联合村 | 施南松 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2013 | 2015 | 是 | 是 |
18 | 联合村 | 施业权 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
19 | 凉亭村 | 陈小喜 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2011 | 2019 | 是 | 是 |
20 | 凉亭村 | 胡玉芳 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2011 | 2019 | 是 | 是 |
21 | 普丰村 | 左照明 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
22 | 普丰村 | 陈双和 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2012 | 2019 | 是 | 是 |
23 | 普丰村 | 陈桂胜 | 建档立卡贫困户 | A | 是 | 2012 | 2019 | 是 | 是 |
24 | 普丰村 | 汪满莲 | 建档立卡贫困户 | A | 否 | 2016 | 是 | 是 | |
25 | 普丰村 | 陈金枝 | 建档立卡贫困户 | A | 是 | 2016 | 2018 | 是 | 是 |
26 | 普丰村 | 吴士超 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
27 | 七一村 | 吴梅凤 | 建档立卡贫困户 | B | 2019 | 是 | 是 | ||
28 | 七一村 | 王小发 | 建档立卡贫困户 | B | 2015 | 是 | 是 | ||
29 | 七一村 | 叶有宝 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2019 | 2019 | 是 | 是 |
30 | 七一村 | 刘中树 | 建档立卡贫困户 | B | 2019 | 是 | 是 | ||
31 | 七一村 | 汪爱宝 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2016 | 2017 | 是 | 是 |
32 | 四联村 | 舒习平 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2015 | 2014 | 是 | 是 |
33 | 四联村 | 柯开金 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2016 | 2016 | 是 | 是 |
34 | 四联村 | 王开松 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2017 | 2016 | 是 | 是 |
35 | 四联村 | 柯万龙 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2012 | 2018 | 是 | 是 |
36 | 四联村 | 舒陆斤 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2014 | 是 | 是 | |
37 | 四联村 | 曹珍龙 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2015.2019 | 2019 | 是 | 是 |
38 | 四联村 | 李本林 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2016 | 2016 | 是 | 是 |
39 | 四联村 | 方彩宝 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2011 | 2018 | 是 | 是 |
40 | 四联村 | 檀友新 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2014 | 2017 | 是 | 是 |
41 | 新桥村 | 何海兵 | 建档立卡贫困户 | B | 否 | 2018 | 是 | 是 | |
42 | 新桥村 | 汪存友 | 低保贫困户 | c | 是 | 2008 | 2018 | 是 | 是 |
43 | 紫岩 | 荣平友 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2013 | 2015 | 是 | 是 |
44 | 紫岩 | 杨香枝 | 低保贫困户 | B | 是 | 2011 | 2018 | 是 | 是 |
45 | 紫岩 | 王冬舟 | 低保贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
46 | 紫岩 | 汪有祥 | 低保贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
47 | 紫岩 | 陈海传 | 低保贫困户 | B | 是 | 2011 | 2018 | 是 | 是 |
48 | 紫岩 | 程爱月 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2012 | 2014 | 是 | 是 |
49 | 紫岩 | 陈莲凤 | 建档立卡贫困户 | B | 是 | 2014 | 是 | 是 | |
50 | 紫岩 | 孙和平 | 低保贫困户 | B | 否 | 2019 | 是 | 是 | |
51 | 紫岩 | 陆克友 | 低保贫困户 | B | 否 | 2016 | 是 | 是 | |
(补助标准:2500元/户) |
|||||||||
扫一扫在手机打开当前页