索引号: | 11341802003285718E/202006-00084 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 梅村镇2020年度奖扶区扩面对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-06-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 家庭详细地址 | 姓名 | 应发放金额(元) |
1 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 王翠兰 | 600.00 |
2 | 梅村镇必胜村唐田组 | 张菊云 | 600.00 |
3 | 梅村镇长山村胜利组 | 叶昌林 | 600.00 |
4 | 梅村镇长山村汪村组 | 陈银菊 | 600.00 |
5 | 梅村镇长山村汪村组 | 方银萍 | 600.00 |
6 | 梅村镇高坦居委会大山里组 | 刘道金 | 600.00 |
7 | 梅村镇黄田村长申组 | 查正树 | 600.00 |
8 | 梅村镇黄田村长申组 | 查来珠 | 600.00 |
9 | 梅村镇黄田村南冲组 | 黄双启 | 600.00 |
10 | 梅村镇黄田村阳边组 | 柯昌宏 | 600.00 |
11 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 彭莲凤 | 600.00 |
12 | 梅村镇十字村坡里组 | 徐明复 | 600.00 |
13 | 梅村镇十字村十字组 | 胡林桂 | 600.00 |
14 | 梅村镇檀林村下坑组 | 杨小凤 | 600.00 |
15 | 梅村镇霄坑村丁坡组 | 陈桃花 | 600.00 |
16 | 梅村镇霄坑村毛岭组 | 陈菊花 | 600.00 |
17 | 梅村镇霄坑村桥南组 | 祝红姣 | 600.00 |
18 | 梅村镇霄坑村五组 | 程堂贵 | 600.00 |
19 | 梅村镇霄坑村五组 | 汤世泽 | 600.00 |
20 | 梅村镇新村申口组 | 张启胜 | 600.00 |
21 | 梅村镇杨棚村小岭组 | 程华国 | 600.00 |
22 | 梅村镇珍溪村必宕组 | 汪明科 | 600.00 |
23 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 方正强 | 600.00 |
24 | 梅村镇珍溪村刘冲组 | 程金结 | 600.00 |
25 | 梅村镇中新村河西组 | 张有苗 | 600.00 |
26 | 梅村镇中新村河西组 | 詹继学 | 600.00 |
27 | 梅村镇中新村石坑组 | 冯金爱 | 600.00 |
28 | 梅村镇中新村新桥组 | 李斌 | 600.00 |
29 | 梅村镇中新村新桥组 | 高荣花 | 600.00 |
30 | 梅村镇必胜村后冲组 | 方国兵 | 600.00 |
31 | 梅村镇必胜村后冲组 | 査春秀 | 600.00 |
32 | 梅村镇必胜村后冲组 | 方保平 | 600.00 |
33 | 梅村镇必胜村后畈组 | 凌秀兰 | 600.00 |
34 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 朱金花 | 600.00 |
35 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 杨吉亮 | 600.00 |
36 | 梅村镇必胜村九华组 | 凌菊香 | 600.00 |
37 | 梅村镇必胜村楼华组 | 王兴启 | 600.00 |
38 | 梅村镇必胜村塘田组 | 叶冬爱 | 600.00 |
39 | 梅村镇必胜村塘田组 | 徐秀花 | 600.00 |
40 | 梅村镇必胜村塘田组 | 吴道恒 | 600.00 |
41 | 梅村镇必胜村新华组 | 柯春霞 | 600.00 |
42 | 梅村镇必胜村阳边组 | 王正红 | 600.00 |
43 | 梅村镇长山村储村组 | 杨红兵 | 600.00 |
44 | 梅村镇长山村黄土坑组 | 胡金娥 | 600.00 |
45 | 梅村镇长山村林茶组 | 刘道海 | 600.00 |
46 | 梅村镇长山村上角组 | 章利明 | 600.00 |
47 | 梅村镇长山村下八股组 | 戴兆民 | 600.00 |
48 | 梅村镇长山村下田组 | 曹承来 | 600.00 |
49 | 梅村镇长山村下田组 | 汪孟云 | 600.00 |
50 | 梅村镇长山村杨坡组 | 琚泽荣 | 600.00 |
51 | 梅村镇长山村杨坡组 | 琚良友 | 600.00 |
52 | 梅村镇长山村杨坡组 | 范月香 | 600.00 |
53 | 梅村镇长山村泥湾组 | 王世红 | 600.00 |
54 | 梅村镇栗坑村栗坑组 | 刘四云 | 600.00 |
55 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 沈修林 | 600.00 |
56 | 梅村镇栗坑村上坡组 | 冯春友 | 600.00 |
57 | 梅村镇栗坑村高坂组 | 袁荷花 | 600.00 |
58 | 梅村镇栗坑村高坂组 | 江芙荣 | 600.00 |
59 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 胡发云 | 600.00 |
60 | 梅村镇栗坑村谷村组 | 高小伍 | 600.00 |
61 | 梅村镇栗坑村谷村组 | 方雪荣 | 600.00 |
62 | 梅村镇黄田村汤坡组 | 吴菊香 | 600.00 |
63 | 梅村镇黄田村拥溪组 | 张菊香 | 600.00 |
64 | 梅村镇黄田村拥溪组 | 施小飞 | 600.00 |
65 | 梅村镇黄田村黄山组 | 江春香 | 600.00 |
66 | 梅村镇黄田村茅坦组 | 郑国平 | 600.00 |
67 | 梅村镇黄田村南冲组 | 李传启 | 600.00 |
68 | 梅村镇黄田村石门组 | 巩爱香 | 600.00 |
69 | 梅村镇中新村新街组 | 陈阳林 | 600.00 |
70 | 梅村镇中新村新建组 | 胡翠玉 | 600.00 |
71 | 梅村镇中新村院村组 | 刘爱平 | 600.00 |
72 | 梅村镇中新村院村组 | 曹能月 | 600.00 |
73 | 梅村镇中新村湾金组 | 方小南 | 600.00 |
74 | 梅村镇中新村红旗组 | 何声发 | 600.00 |
75 | 梅村镇十字村新建组 | 徐祖胜 | 600.00 |
76 | 梅村镇十字村新建组 | 程其明 | 600.00 |
77 | 梅村镇十字村夏村组 | 夏炳家 | 600.00 |
78 | 梅村镇十字村毛岭组 | 施中午 | 600.00 |
79 | 梅村镇十字村坡里组 | 王玉国 | 600.00 |
80 | 梅村镇十字村上股组 | 程凤云 | 600.00 |
81 | 梅村镇十字村月山组 | 徐小为 | 600.00 |
82 | 梅村镇十字村黄冲组 | 陈宗喜 | 600.00 |
83 | 梅村镇十字村绍埂组 | 汪宇来 | 600.00 |
84 | 梅村镇十字村吴角组 | 徐忠训 | 600.00 |
85 | 梅村镇十字村吴角组 | 张金楼 | 600.00 |
86 | 梅村镇十字村吴角组 | 查美华 | 600.00 |
87 | 梅村镇十字村十字组 | 夏甘林 | 600.00 |
88 | 梅村镇檀林村板棚组 | 刘爱云 | 600.00 |
89 | 梅村镇檀林村前边组 | 方凤池 | 600.00 |
90 | 梅村镇檀林村前边组 | 万双宝 | 600.00 |
91 | 梅村镇檀林村叶冲组 | 朱国英 | 600.00 |
92 | 梅村镇霄坑村丁坡组 | 胡品发 | 600.00 |
93 | 梅村镇霄坑村二组 | 郑荷花 | 600.00 |
94 | 梅村镇霄坑村四组 | 章发兰 | 600.00 |
95 | 梅村镇霄坑村五组 | 柏朝加 | 600.00 |
96 | 梅村镇霄坑村六组 | 柏月娥 | 600.00 |
97 | 梅村镇新村居委会下村组 | 李茂早 | 600.00 |
98 | 梅村镇新村居委会后坂组 | 桂春枝 | 600.00 |
99 | 梅村镇珍溪村下村组 | 杨爱莲 | 600.00 |
100 | 梅村镇珍溪村东坑组 | 纪良春 | 600.00 |
101 | 梅村镇珍溪村胡村组 | 徐造福 | 600.00 |
102 | 梅村镇珍溪村下村组 | 李小国 | 600.00 |
103 | 梅村镇珍溪村申屋里组 | 桂云生 | 600.00 |
104 | 梅村镇珍溪村朱村坡组 | 方腊花 | 600.00 |
105 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 彭银花 | 600.00 |
106 | 梅村镇珍溪村朱村坡组 | 钱国富 | 600.00 |
107 | 梅村镇珍溪村申屋里组 | 杨丙顺 | 600.00 |
108 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 周长胜 | 600.00 |
109 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 胡功启 | 600.00 |
110 | 梅村镇珍溪村柯山组 | 许冬荣 | 600.00 |
111 | 梅村镇珍溪村刘冲组 | 方修莲 | 600.00 |
112 | 梅村镇梅山村祁门组 | 胡桂娥 | 600.00 |
113 | 梅村镇梅山村李村组 | 林改顺 | 600.00 |
114 | 杨棚村田北组 | 程生科 | 600.00 |
115 | 杨棚村对面组 | 吴居文 | 600.00 |
116 | 杨棚村下坡组 | 程怀应 | 600.00 |
117 | 杨棚村下坡组 | 鲍友兰 | 600.00 |
118 | 杨棚村上坡组 | 殷惠芳 | 600.00 |
119 | 杨棚村外石组 | 汪腊枝 | 600.00 |
120 | 杨棚村天平组 | 江锡坤 | 600.00 |
121 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 王引兰 | 600.00 |
122 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 王子红 | 600.00 |
123 | 梅村镇高坦居委会下畈组 | 方银娥 | 600.00 |
124 | 梅村镇高坦居委会小龙山组 | 江胜其 | 600.00 |
125 | 梅村镇高坦居委会后湾组 | 方能菊 | 600.00 |
126 | 新村下村 | 何爱兰 | 600.00 |
127 | 新村沙坡 | 程和平 | 600.00 |
128 | 杨棚村五亩组 | 方转红 | 600.00 |
129 | 杨棚村田北组 | 祝金叶 | 600.00 |
130 | 杨棚村上棚组 | 王秀珍 | 600.00 |
131 | 杨棚村天平组 | 章月兰 | 600.00 |
132 | 梅村镇檀林村方村组 | 董学习 | 600.00 |
133 | 梅村镇檀林村前村组 | 方永胜 | 600.00 |
134 | 梅村镇中新村院村组 | 汪为才 | 600.00 |
135 | 梅村镇中新村河西组 | 张小春 | 600.00 |
136 | 梅村镇中新村湾金组 | 程建军 | 600.00 |
137 | 梅村镇中新村沖里组 | 王祥梅 | 600.00 |
138 | 梅村镇中新村湾吴组 | 张银胜 | 600.00 |
139 | 梅村镇中新村湾吴组 | 张金娣 | 600.00 |
140 | 梅村镇中新村湾吴组 | 张银才 | 600.00 |
141 | 梅村镇中新村湾金组 | 程起国 | 600.00 |
142 | 梅村镇中新村双河组 | 何加胜 | 600.00 |
143 | 梅村镇中新村新街组 | 汪小菊 | 600.00 |
144 | 霄坑村六组 | 徐启来 | 600.00 |
145 | 霄坑村六组 | 胡珍珠 | 600.00 |
146 | 霄坑村二组 | 柏小来 | 600.00 |
147 | 霄坑村二组 | 齐秀珍 | 600.00 |
148 | 霄坑村丁冲组 | 袁为华 | 600.00 |
149 | 霄坑村五组 | 柯月华 | 600.00 |
150 | 霄坑村丁冲组 | 方长华 | 600.00 |
151 | 霄坑村一组 | 陈双喜 | 600.00 |
152 | 霄坑村西塘组 | 陈美容 | 600.00 |
153 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 胡其安 | 600.00 |
154 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 阮根连 | 600.00 |
155 | 梅村镇必胜村九华组 | 陈正红 | 600.00 |
156 | 梅村镇必胜村塘田组 | 袁旺生 | 600.00 |
157 | 梅村镇必胜村阳边组 | 任来香 | 600.00 |
158 | 梅村镇必胜村阳边组 | 钱世明 | 600.00 |
159 | 梅村镇必胜村阴边组 | 王兴乐 | 600.00 |
160 | 梅村镇必胜村阴边组 | 钟良胜 | 600.00 |
161 | 梅村镇栗坑村谷村组 | 韩金莲 | 600.00 |
162 | 梅村镇栗坑村上坡组 | 胡忠胜 | 600.00 |
163 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 汪代娣 | 600.00 |
164 | 梅村镇栗坑村高坂组 | 程金文 | 600.00 |
165 | 梅村镇长山村上角组 | 张胜 | 600.00 |
166 | 梅村镇长山村上田组 | 汪玉平 | 600.00 |
167 | 梅村镇长山村泥湾组 | 金贵万 | 600.00 |
168 | 梅村镇长山村泥湾组 | 汪小青 | 600.00 |
169 | 梅村镇长山村泥湾组 | 毕小六 | 600.00 |
170 | 梅村镇长山村柯村组 | 方牡丹 | 600.00 |
171 | 梅村镇长山村汪村组 | 汪发平 | 600.00 |
172 | 梅村镇长山村下田组 | 周发云 | 600.00 |
173 | 梅村镇长山村下田组 | 张凤琴 | 600.00 |
174 | 梅村镇长山村卫国组 | 董金平 | 600.00 |
175 | 梅村镇长山村泥湾组 | 严文娇 | 600.00 |
176 | 梅村镇长山村泥湾组 | 方桃红 | 600.00 |
177 | 梅村镇长山村下田组 | 徐龙梅 | 600.00 |
178 | 梅村镇长山村柯村组 | 张天宝 | 600.00 |
179 | 梅村镇高坦居委会大山里组 | 刘道玉 | 600.00 |
180 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 詹青贵 | 600.00 |
181 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 董玉常 | 600.00 |
182 | 梅村镇高坦居委会罗田组 | 吴根贵 | 600.00 |
183 | 梅村镇高坦居委会罗田组 | 裴来喜 | 600.00 |
184 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 徐基祥 | 600.00 |
185 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 曹杏子 | 600.00 |
186 | 梅村镇高坦居委会下畈组 | 张全军 | 600.00 |
187 | 梅村镇高坦居委会后湾组 | 徐银保 | 600.00 |
188 | 梅村镇高坦居委会岗上组 | 何桂莲 | 600.00 |
189 | 梅村镇珍溪村刘冲组 | 方修桃 | 600.00 |
190 | 梅村镇珍溪村刘冲组 | 程四清 | 600.00 |
191 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 陈月桃 | 600.00 |
192 | 梅村镇珍溪村胡村组 | 陈先才 | 600.00 |
193 | 梅村镇珍溪村东坑组 | 冯思银 | 600.00 |
194 | 梅村镇珍溪村柯山组 | 陈阳春 | 600.00 |
195 | 梅村镇黄田村 | 孙长申 | 600.00 |
196 | 梅村镇黄田村 | 俞春莲 | 600.00 |
197 | 梅村镇黄田村 | 汪发枝 | 600.00 |
198 | 梅村镇黄田村 | 吴明贵 | 600.00 |
199 | 梅村镇黄田村 | 张 平 | 600.00 |
200 | 梅村镇黄田村 | 周冬莲 | 600.00 |
201 | 梅村镇黄田村 | 夏宏治 | 600.00 |
202 | 梅村镇黄田村 | 陈国启 | 600.00 |
203 | 梅村镇黄田村 | 方光灿 | 600.00 |
204 | 梅村镇黄田村 | 石秀保 | 600.00 |
205 | 梅村镇黄田村 | 方汉锋 | 600.00 |
206 | 梅村镇黄田村 | 董新茂 | 600.00 |
207 | 贵池区梅村镇梅山村口上组 | 胡易林 | 600.00 |
208 | 梅村镇十字村绍埂组 | 方金爱 | 600.00 |
209 | 梅村镇十字村月山组 | 程仁国 | 600.00 |
210 | 梅村镇十字村柏枝组 | 杨小能 | 600.00 |
211 | 梅村镇十字村柏枝组 | 徐玉狗 | 600.00 |
212 | 梅村镇十字村河东组 | 黄长根 | 600.00 |
213 | 梅村镇十字村新屋组 | 徐名来 | 600.00 |
214 | 梅村镇十字村下股组 | 李闰根 | 600.00 |
215 | 梅村镇十字村夏村组 | 夏富贵 | 600.00 |
216 | 梅村镇十字村绍埂组 | 方松明 | 600.00 |
217 | 梅村镇十字村后山组 | 汪丹桂 | 600.00 |
218 | 梅村镇必胜村阴边组 | 柯英梅 | 600.00 |
219 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 杨吉庆 | 600.00 |
220 | 梅村镇必胜村剪冲组 | 王兴庭 | 600.00 |
221 | 梅村镇必胜村阴边组 | 王小兵 | 600.00 |
222 | 梅村镇必胜村塘田组 | 陈满香 | 600.00 |
223 | 梅村镇必胜村九华组 | 胡祖友 | 600.00 |
224 | 梅村镇必胜村塘田组 | 叶长来 | 600.00 |
225 | 梅村镇必胜村阳边组 | 李雪芳 | 600.00 |
226 | 梅村镇必胜村楼华组 | 王小年 | 600.00 |
227 | 梅村镇十字村河东组 | 彭桂红 | 600.00 |
228 | 梅村镇十字村新建组 | 张腊荣 | 600.00 |
229 | 梅村镇十字村杨元组 | 桂峰姣 | 600.00 |
230 | 梅村镇十字村月山组 | 张桃花 | 600.00 |
231 | 梅村在十字村黄冲组 | 汪金红 | 600.00 |
232 | 梅村镇十字村绍埂组 | 胡满云 | 600.00 |
233 | 梅村镇十字村绍埂组 | 汪云菊 | 600.00 |
234 | 梅村镇十字村毛岭组 | 徐玉红 | 600.00 |
235 | 梅村镇檀林村下坑组 | 方苗娥 | 600.00 |
236 | 梅村镇檀林村下坑组 | 杨吉长 | 600.00 |
237 | 梅村镇檀林村前村组 | 鲍桂英 | 600.00 |
238 | 梅村镇檀林村前边组 | 张美琴 | 600.00 |
239 | 梅村镇檀林村前边组 | 程根兰 | 600.00 |
240 | 梅村镇高坦居委会五星组 | 琚凤云 | 600.00 |
241 | 梅村镇高坦居委会下畈组 | 管保泽 | 600.00 |
242 | 梅村镇高坦居委会岗上组 | 谢平 | 600.00 |
243 | 梅村镇长山村胜利组 | 刘风英 | 600.00 |
244 | 梅村镇长山村杨坡组 | 王翠花 | 600.00 |
245 | 梅村镇长山村柯村组 | 章平珍 | 600.00 |
246 | 梅村镇长山村林茶组 | 王玉霞 | 600.00 |
247 | 梅村镇长山村破冲组 | 汪长节 | 600.00 |
248 | 梅村镇长山村储村组 | 唐尼龙 | 600.00 |
249 | 梅村镇长山村上角组 | 琚国太 | 600.00 |
250 | 梅村镇长山村胜利组 | 余志义 | 600.00 |
251 | 梅村镇长山村卫国组 | 张四清 | 600.00 |
252 | 梅村镇长山村下八股组 | 杨玮玮 | 600.00 |
253 | 梅村镇长山村杨坡组 | 胡杏花 | 600.00 |
254 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 胡功和 | 600.00 |
255 | 梅村镇珍溪村柯山组 | 许仁高 | 600.00 |
256 | 梅村镇珍溪村柯山组 | 许仁球 | 600.00 |
257 | 梅村镇珍溪村必宕组 | 陈宝元 | 600.00 |
258 | 梅村镇珍溪村必宕组 | 杨引南 | 600.00 |
259 | 梅村镇珍溪村必宕组 | 杨美连 | 600.00 |
260 | 梅村镇珍溪村朱村坡组 | 魏幼连 | 600.00 |
261 | 杨棚村外石组 | 李萍 | 600.00 |
262 | 杨棚村外村组 | 何培德 | 600.00 |
263 | 杨棚村天平组 | 夏熠生 | 600.00 |
264 | 杨棚村天平组 | 储凤爱 | 600.00 |
265 | 杨棚村十八股组 | 祝依兵 | 600.00 |
266 | 杨棚村上坡组 | 丁保珠 | 600.00 |
267 | 杨棚村杨棚组 | 张从海 | 600.00 |
268 | 新村后坂 | 刘兴发 | 600.00 |
269 | 新村沙坡 | 李玉平 | 600.00 |
270 | 新村申口 | 杨美娥 | 600.00 |
271 | 新村高田 | 郑早生 | 600.00 |
272 | 新村高田 | 凌菊荣 | 600.00 |
273 | 梅村镇中新村石坑组 | 陈丽米 | 600.00 |
274 | 梅村镇中新村冲里组 | 江来发 | 600.00 |
275 | 梅村镇中新村新化组 | 杨小英 | 600.00 |
276 | 梅村镇中新村河坡组 | 吴腊梅 | 600.00 |
277 | 梅村镇中新村新桥组 | 汪腊荣 | 600.00 |
278 | 梅村镇中新村河西组 | 张玉萍 | 600.00 |
279 | 梅村镇中新村双河组 | 纪美凤 | 600.00 |
280 | 梅村镇中新村双河组 | 吴莉萍 | 600.00 |
281 | 霄坑村一组 | 万桂枝 | 600.00 |
282 | 霄坑村五组 | 乐梅花 | 600.00 |
283 | 霄坑村五组 | 柏双枝 | 600.00 |
284 | 霄坑村六组 | 徐启法 | 600.00 |
285 | 霄坑村桥北组 | 王春香 | 600.00 |
286 | 霄坑村丁冲组 | 程堂平 | 600.00 |
287 | 霄坑村丁冲组 | 李金秀 | 600.00 |
288 | 梅村镇栗坑村沈湾组 | 胡桂云 | 600.00 |
289 | 梅村镇栗坑村西山组 | 雷士高 | 600.00 |
290 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 程连寿 | 600.00 |
291 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 丁士高 | 600.00 |
292 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 程双寿 | 600.00 |
293 | 梅村镇黄田村 | 汪秀明 | 600.00 |
294 | 梅村镇黄田村 | 王银汉 | 600.00 |
295 | 梅村镇黄田村 | 杨银莲 | 600.00 |
296 | 梅村镇黄田村 | 查长龙 | 600.00 |
297 | 梅村镇黄田村 | 方焕元 | 600.00 |
298 | 梅村镇黄田村 | 章满阳 | 600.00 |
299 | 梅村镇梅山村口上组 | 胡秉宏 | 600.00 |
300 | 梅村镇梅山村胡村组 | 方点银 | 600.00 |
301 | 梅村镇必胜村楼华组 | 张冬香 | 600.00 |
302 | 梅村镇必胜村楼华组 | 吴小转 | 600.00 |
303 | 梅村镇必胜村塘田组 | 胡碧美 | 600.00 |
304 | 梅村镇必胜村阴边组 | 胡正春 | 600.00 |
305 | 梅村镇必胜村新屋组 | 王美琴 | 600.00 |
306 | 梅村镇必胜村阳边组 | 刘得娣 | 600.00 |
307 | 梅村镇必胜村九华组 | 王明贵 | 600.00 |
308 | 梅村镇珍溪村柯山组 | 陈金平 | 600.00 |
309 | 梅村镇珍溪村刘冲组 | 祝必生 | 600.00 |
310 | 梅村镇珍溪村沙隔组 | 江成来 | 600.00 |
311 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 余宝荣 | 600.00 |
312 | 梅村镇珍溪村岭脚组 | 丁建平 | 600.00 |
313 | 梅村镇珍溪村申屋里组 | 张荷花 | 600.00 |
314 | 梅村镇珍溪村下村组 | 李江海 | 600.00 |
315 | 梅村镇十字村邱村组 | 丁根苗 | 600.00 |
316 | 梅村镇十字村夏村组 | 胡优兰 | 600.00 |
317 | 梅村镇十字村下股组 | 方胜来 | 600.00 |
318 | 梅村镇十字村上股组 | 方发成 | 600.00 |
319 | 梅村镇十字村坡里组 | 冯桂兰 | 600.00 |
320 | 梅村镇十字村十字组 | 章金凤 | 600.00 |
321 | 梅村镇十字村下股组 | 方凤姣 | 600.00 |
322 | 梅村镇十字村吴角组 | 刘和青 | 600.00 |
323 | 梅村镇十字村夏村组 | 徐爱珍 | 600.00 |
324 | 新村后坂 | 李萍 | 600.00 |
325 | 新村沙坡 | 桂银云 | 600.00 |
326 | 新村沙坡 | 柯月霞 | 600.00 |
327 | 新村申口 | 袁为明 | 600.00 |
328 | 梅村镇黄田村北冲组 | 黄陈荣 | 600.00 |
329 | 梅村镇黄田村南冲组 | 孙杏花 | 600.00 |
330 | 梅村镇黄田村汤坡组 | 唐加珍 | 600.00 |
331 | 梅村镇黄田村汤坡组 | 邹爱荣 | 600.00 |
332 | 梅村镇黄田村上村组 | 裴南海 | 600.00 |
333 | 梅村镇黄田村马岭组 | 方腊秀 | 600.00 |
334 | 梅村镇黄田村阴边组 | 程彩霞 | 600.00 |
335 | 梅村镇黄田村康冲组 | 汪早云 | 600.00 |
336 | 梅村镇黄田村马山组 | 柯腊荣 | 600.00 |
337 | 梅村镇黄田村下村组 | 陈优兰 | 600.00 |
338 | 梅村镇黄田村阳边组 | 方四清 | 600.00 |
339 | 梅村镇黄田村拥溪组 | 刘宝芳 | 600.00 |
340 | 梅村镇长山村储村组 | 徐光辉 | 600.00 |
341 | 梅村镇长山村储村组 | 储中启 | 600.00 |
342 | 梅村镇长山村储村组 | 徐金萍 | 600.00 |
343 | 梅村镇长山村黄土坑组 | 王友清 | 600.00 |
344 | 梅村镇长山村柯村组 | 杨光月 | 600.00 |
345 | 梅村镇长山村泥湾组 | 方爱萍 | 600.00 |
346 | 梅村镇长山村上角组 | 张金增 | 600.00 |
347 | 梅村镇长山村上角组 | 李正全 | 600.00 |
348 | 梅村镇长山村储村组 | 徐四清 | 600.00 |
349 | 梅村镇长山村上田组 | 陈端荣 | 600.00 |
350 | 梅村镇长山村胜利组 | 曹冬兰 | 600.00 |
351 | 梅村镇长山村胜利组 | 张有明 | 600.00 |
352 | 梅村镇长山村西山组 | 汪洪宝 | 600.00 |
353 | 梅村镇长山村破冲组 | 王正松 | 600.00 |
354 | 霄坑村毛岭组 | 桂月星 | 600.00 |
355 | 霄坑村二组 | 柯小知 | 600.00 |
356 | 霄坑村丁坡组 | 施志旺 | 600.00 |
357 | 霄坑村一组 | 胡邦红 | 600.00 |
358 | 霄坑村毛岭组 | 孙玉香 | 600.00 |
359 | 梅村镇栗坑村立新组 | 雷龙祥 | 600.00 |
360 | 梅村镇栗坑村立新组 | 雷玉强 | 600.00 |
361 | 梅村镇栗坑村立新组 | 程秀春 | 600.00 |
362 | 梅村镇栗坑村上坡组 | 储爱平 | 600.00 |
363 | 梅村镇栗坑村黄坡组 | 李金娥 | 600.00 |
364 | 梅村镇檀林村前边组 | 孙早爱 | 600.00 |
365 | 梅村镇檀林村方村组 | 徐满菊 | 600.00 |
366 | 梅村镇檀林村方村组 | 董学国 | 600.00 |
367 | 梅村镇檀林村新边组 | 张全道 | 600.00 |
368 | 梅村镇檀林村叶冲组 | 胡春好 | 600.00 |
369 | 梅村镇檀林村下坑组 | 彭西龙 | 600.00 |
370 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 郭彩琴 | 600.00 |
371 | 梅村镇高坦居委会槐树岭组 | 王英文 | 600.00 |
372 | 梅村镇高坦居委会黄泥滩组 | 孙万平 | 600.00 |
373 | 梅村镇高坦居委会进化组 | 周勤 | 600.00 |
374 | 梅村镇高坦居委会中街组 | 周祥 | 600.00 |
375 | 梅村镇高坦居委会丁冲组 | 吴敏喜 | 600.00 |
376 | 梅村镇高坦居委会下畈组 | 徐冬梅 | 600.00 |
377 | 梅村镇高坦居委会后湾组 | 吴腊凤 | 600.00 |
378 | 杨棚村杨棚组 | 朱之权 | 600.00 |
379 | 杨棚村杨棚组 | 徐巧云 | 600.00 |
380 | 杨棚村上江村组 | 张其明 | 600.00 |
381 | 杨棚村小岭组 | 朱九云 | 600.00 |
382 | 杨棚村新桥组 | 胡春月 | 600.00 |
383 | 杨棚村五亩组 | 董小云 | 600.00 |
384 | 杨棚村五亩组 | 祝代娣 | 600.00 |
385 | 杨棚村上进组 | 黄四清 | 600.00 |
386 | 杨棚村十八股组 | 方卫红 | 600.00 |
387 | 杨棚村天平组 | 程邦文 | 600.00 |
388 | 杨棚村外村组 | 朱美兰 | 600.00 |
389 | 梅村镇梅山村林咀组 | 胡来水 | 600.00 |
390 | 中新村冲里组 | 徐红胜 | 600.00 |
391 | 中新村双河组 | 姚金明 | 600.00 |
392 | 中新村新桥组 | 伍和平 | 600.00 |
393 | 中新村河北组 | 丁宪胜 | 600.00 |
394 | 中新村河西组 | 胡腊香 | 600.00 |
395 | 中新村河西组 | 刘改梅 | 600.00 |
396 | 中新村河北组 | 程改兰 | 600.00 |
397 | 中新村红庙组 | 纪翠霞 | 600.00 |
398 | 中新村新化组 | 杨小满 | 600.00 |
399 | 中新村新桥组 | 杨善生 | 600.00 |
扫一扫在手机打开当前页