当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 113418020032858575/202006-00012 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 梅街镇2020年奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-06-05
生效日期: 废止日期:

梅街镇2020年奖励扶助对象花名册

阅读次数: 来源:贵池区梅街镇人民政府 发布时间:2020-06-05 09:49
【字体大小:

梅街镇2020年奖励扶助对象花名册

序号 姓名 性别 现存子女数 家庭详细地址 省国家承担金额(元) 市提标后应发放金额(元) 开始奖扶年度 是否半边户 户主姓名
合计 630       612000.00 618300.00      
九华农商行小计     311760.00 314980.00      
1 王爱兰 女性 1 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2006 李国营
2 王月桂 女性 1 梅街镇梅街村街上组 1200.00 1210.00 2005 王月桂
3 齐爱晓 女性 2 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2007 齐爱晓
4 冉浩坤 男性 1 梅街镇梅街村上畈组 960.00 970.00 2008 冉浩坤
5 李锦保 男性 2 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2009 李锦保
6 陆继坤 男性 1 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2009 陆继坤
7 汪昌华 男性 2 梅街镇梅街村村外组 960.00 970.00 2009 汪昌华
8 姚立言 男性 1 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2009 涂根晓
9 凌泽平 男性 1 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2011 凌泽平
10 姚志顺 男性 2 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2012 姚志顺
11 方志国 男性 1 梅街镇梅街村下畈组 960.00 970.00 2012 方志国
12 方国胜 男性 1 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2013 方国胜
13 肖良培 男性 1 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2013 肖良培
14 徐松柏 男性 2 梅街镇梅街村村外组 960.00 970.00 2013 徐松柏
15 涂根晓 女性 1 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2013 涂根晓
16 胡美华 女性 1 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2013 陆继坤
17 臧世明 男性 1 梅街镇梅街村上畈组 960.00 970.00 2013 臧世明
18 韦爱莲 女性 1 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2013 韦爱莲
19 冉国祥 男性 2 梅街镇梅街村上畈组 960.00 970.00 2013 冉国祥
20 李凤珍 女性 1 梅街镇梅街村上畈组 1200.00 1210.00 2013 李凤珍
21 王大九 女性 2 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2014 李锦保
22 吴月英 女性 2 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2014 姚志顺
23 孙翠凤 女性 1 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2014 肖良培
24 方春梅 女性 1 梅街镇梅街村下畈组 960.00 970.00 2015 方志国
25 柯万悦 男性 2 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2015 柯万悦
26 林小桂 女性 1 梅街镇梅街村上畈组 960.00 970.00 2016 臧世明
27 周维国 男性 2 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2016 周维国
28 刘菊花 女性 1 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2016 方国胜
29 唐小阳 男性 2 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2016 唐小阳
30 操芳林 男性 2 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2016 操芳林
31 秦来英 女性 1 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2017 秦来英
32 王双喜 男性 1 梅街镇梅街村宋村组 1200.00 1210.00 2017 凌来娣
33 汪翠云 女性 2 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2017 柯万悦
34 檀国红 女性 1 梅街镇梅街村凌村组 960.00 970.00 2017 凌泽平
35 章国祥 男性 2 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2017 章国祥
36 陆莲荣 女性 2 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2018 章国祥
37 柯万政 男性 1 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2018 柯万政
38 凌正荣 男性 1 梅街镇梅街村凌村祖 960.00 970.00 2018 凌正荣
39 章爱华 女性 2 梅街镇梅街村村外租 960.00 970.00 2018 章爱华
40 李菊桂 女性 2 梅街镇梅街村西华组 960.00 970.00 2019 周维国
41 汪小平 女性 2 梅街镇梅街村宋村组 960.00 970.00 2020 操胜林
42 桂长江 男性 1 梅街镇梅街村街上组 960.00 970.00 2020 桂长江
43 吴福应 男性 2 梅街镇峡川村曹庄组 960.00 970.00 2005 傅金贵
44 李贤利 男性 2 梅街镇峡川村许冲组 960.00 970.00 2014 李贤利
45 柯杏花 女性 2 梅街镇峡川村新溪组 960.00 970.00 2014 李本友
46 方连枝 女性 1 梅街镇峡川村畈庄组 960.00 970.00 2014 柯况生
47 柯万春 男性 2 梅街镇峡川村曹庄组 960.00 970.00 2013 柯万春
48 孙有枝 女性 2 梅街镇峡川村曹山组 960.00 970.00 2016 汪德红
49 熊松爱 女性 1 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2016 熊松爱
50 章征娣 女性 1 梅街镇峡川村畈庄组 960.00 970.00 2015 柯艺林
51 王梅花 女性 2 梅街镇峡川村许冲组 960.00 970.00 2014 李贤利
52 章宝玉 女性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2016 柯植林
53 柯雅芳 女性 1 梅街镇峡川村洪元组 960.00 970.00 2016 柯雅芳
54 赵孟郎 男性 2 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2016 赵孟郎
55 柯英杰 男性 2 梅街镇峡川村洪元组 960.00 970.00 2016 柯英杰
56 柯加益 男性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2009 柯加益
57 柯必治 男性 2 梅街镇峡川村狮山组 960.00 970.00 2009 柯必治
58 柯天发 男性 1 梅街镇峡川村狮山组 960.00 970.00 2009 柯天发
59 柯希侯 男性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2013 柯希候
60 柯万安 男性 2 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2013 柯万安
61 汪德红 男性 2 梅街镇峡川村曹山组 960.00 970.00 2013 汪德红
62 柯艺林 男性 1 梅街镇峡川村畈庄组 960.00 970.00 2012 柯艺林
63 李本友 男性 2 梅街镇峡川村新溪组 960.00 970.00 2014 李本友
64 吴炳旺 男性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2014 吴炳旺
65 柯况生 男性 1 梅街镇峡川村畈庄组 960.00 970.00 2009 柯况生
66 柯小月 女性 2 梅街镇峡川村曹庄组 960.00 970.00 2009 傅金贵
67 柯万璋 男性 1 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2009 柯万璋
68 柯象金 男性 1 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2009 柯象金
69 柯万全 男性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2007 柯万全
70 泮小菊 女性 2 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2005 夏长园
71 柯万庆 男性 1 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2017 柯万庆
72 童彩多 女性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2017 童彩多
73 高菊华 女性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2017 柯万全
74 章腊红 女性 2 梅街镇峡川村狮山组 960.00 970.00 2017 柯必治
75 陆霞林 男性 2 梅街镇峡川村洪元组 960.00 970.00 2017 陆霞林
76 方有清 男性 1 梅街镇峡川村洪元组 960.00 970.00 2017 柯雅芳
77 陆银林 男性 2 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2017 陆银林
78 曹菊梅 女性 2 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2017 赵孟郎
79 周爱国 男性 2 梅街镇峡川村曹庄组 960.00 970.00 2017 周爱国
80 高建华 男性 1 梅街镇峡川村洪元组 960.00 970.00 2017 高建华
81 方银翠 女性 1 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2018 柯加益
82 柯春华 男性 1 梅街镇峡川村曹庄组 960.00 970.00 2018 柯春华
83 毕建国 男性 1 梅街镇峡川村畈庄组 960.00 970.00 2018 毕建国
84 陆发生 男性 1 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2018 陆发生
85 刘春柏 男性 1 梅街镇峡川村狮山组 960.00 970.00 2018 刘春柏
86 李德生 男性 2 梅街镇峡川村方冲组 960.00 970.00 2018 李德生
87 钱志洲 男性 2 梅街镇峡川村许冲组 960.00 970.00 2019 钱志洲
88 柯象超 男性 2 梅街镇峡川村西山组 960.00 970.00 2020 柯象超
89 陆银旺 男性 2 梅街镇峡川村大塥组 960.00 970.00 2020 陆银旺
90 柯根发 男性 1 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2009 柯根发
91 柯象华 男性 1 梅街镇潘桥居委会冲里组 960.00 970.00 2010 柯象华
92 柯万清 男性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2005 柯象中
93 陆正国 男性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2015 陆正国
94 唐美香 女性 1 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2016 柯根发
95 王和平 女性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2013 王和平
96 柯象怀 男性 2 梅街镇潘桥居委会冲里组 960.00 970.00 2016 柯象怀
97 王国平 男性 1 梅街镇潘桥居委会红星组 960.00 970.00 2016 王国平
98 柯正奇 男性 2 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2013 柯正奇
99 胡桃花 女性 1 梅街镇潘桥居委会张村组 960.00 970.00 2016 刘昔牲
100 施龙发 男性 2 梅街镇潘桥居委会新民组 960.00 970.00 2012 施龙发
101 姚晓根 男性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2012 姚晓根
102 汪家乐 男性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2012 汪家乐
103 曹祥梅 女性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2012 姚晓根
104 柯万兴 男性 1 梅街镇潘桥居委会新开组 960.00 970.00 2011 柯万兴
105 汤晓毛 男性 2 梅街镇潘桥居委会叶村组 960.00 970.00 2012 汤晓毛
106 刘发鑫 男性 2 梅街镇潘桥居委会井山组 960.00 970.00 2015 刘发鑫
107 马毕红 女性 2 梅街镇潘桥居委会新民组 960.00 970.00 2016 柯加文
108 高美媛 女性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2014 汪家乐
109 李腊香 女性 1 梅街镇潘桥居委会冲里组 960.00 970.00 2015 柯象华
110 柯昌明 男性 2 梅街镇潘桥居委会新开组 960.00 970.00 2015 柯昌明
111 胡翠莲 女性 2 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2016 胡翠莲
112 陈汇君 男性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2016 陈汇君
113 吴树生 男性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2009 吴树生
114 汪玉姜 女性 2 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2011 汪玉姜
115 方锦萍 女性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2011 吴树生
116 章嫩花 女性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2006 柯象中
117 柯昌明 男性 1 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2015 柯昌明
118 桂开新 男性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2009 桂开新
119 毕成 男性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2017 毕成
120 柯小水 男性 2 梅街镇潘桥居委会新民组 960.00 970.00 2017 柯小水
121 王敦甫 男性 2 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2017 王敦甫
122 汪爱珍 女性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2017 汪爱珍
123 史传兰 女性 1 梅街镇潘桥居委会冲外组 960.00 970.00 2017 柯昌明
124 胡俊 男性 1 梅街镇潘桥居委会新民组 1200.00 1210.00 2017 胡俊
125 王英 女性 2 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2017 王英
126 李新莲 女性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2017 李新莲
127 李晓娥 女性 2 梅街镇潘桥居委会井山组 960.00 970.00 2018 刘发鑫
128 姚四宝 男性 2 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2018 姚四宝
129 王藕香 女性 1 梅街镇潘桥居委会衡山组 960.00 970.00 2018 柯成贵
130 杨锦屏 女性 1 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2018 陆正国
131 刘代萍 女性 1 梅街镇潘桥居委会冲里组 960.00 970.00 2018 刘代萍
132 柯成贵 男性 1 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2018 柯成贵
133 柯加文 男性 2 梅街镇潘桥居委会新民组 960.00 970.00 2019 柯加文
134 柯万恒 男性 2 梅街镇潘桥居委会横山组 960.00 970.00 2019 柯万恒
135 柯珍珠 女性 2 梅街镇潘桥居委会潘桥组 960.00 970.00 2020 王敦甫
136 张延照 男性 1 梅街镇潘桥居委会井山组 960.00 970.00 2020 张延照
137 张荣花 女性 2 梅街镇潘桥居委会冲里组 960.00 970.00 2020 柯象怀
138 江习元 男性 2 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2011 江习元
139 吕长生 男性 1 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2005 吕长生
140 孔凡木 男性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2008 陈国太
141 王芳绿 男性 1 梅街镇桃坡村南山组 960.00 970.00 2006 王焕林
142 姚振财 男性 1 梅街镇桃坡村小河组 1200.00 1210.00 2005 姚振财
143 方志忠 男性 2 梅街镇桃坡村小河组 960.00 970.00 2009 巩加根
144 方志发 男性 1 梅街镇桃坡村新塘组 1200.00 1210.00 2009 方志发
145 刘海峰 男性 1 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2009 刘瑛
146 吴春连 女性 1 梅街镇桃坡村西冲组 960.00 970.00 2009 吕美华
147 章来华 男性 1 梅街镇桃坡村中庄组 960.00 970.00 2009 章来华
148 吴家华 男性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2014 吴家华
149 胡银梅 女性 2 梅街镇桃坡村中庄组 960.00 970.00 2014 胡银梅
150 齐应全 男性 1 梅街镇桃坡村西山组 960.00 970.00 2011 齐应全
151 储春杏 女性 2 梅街镇桃坡村小河组 960.00 970.00 2012 巩加根
152 柯桂芳 女性 2 梅街镇桃坡村桃坡组 960.00 970.00 2012 柯桂芳
153 张森苗 男性 2 梅街镇桃坡村狮冲组 960.00 970.00 2009 张森苗
154 金礼发 男性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2009 金礼发
155 潘英胜 男性 2 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2009 潘英胜
156 陈来香 女性 1 梅街镇桃坡村排沟组 960.00 970.00 2009 潘忠信
157 程从如 男性 2 梅街镇桃坡村殷村组 960.00 970.00 2009 程从如
158 潘以春 男性 2 梅街镇桃坡村潘村组 960.00 970.00 2009 潘以春
159 张金华 男性 1 梅街镇桃坡村殷村组 1200.00 1210.00 2010 张金华
160 潘家旺 男性 2 梅街镇桃坡村星田组 960.00 970.00 2010 潘秀云
161 方满荣 女性 1 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2010 刘瑛
162 潘忠信 男性 1 梅街镇桃坡村排沟组 960.00 970.00 2009 潘忠信
163 吕德宝 男性 1 梅街镇桃坡村西冲组 960.00 970.00 2009 吕美华
164 吕赛凤 女性 2 梅街镇桃坡村狮冲组 960.00 970.00 2011 张森苗
165 柯杏花 女性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2011 钱海英
166 李红军 男性 2 梅街镇桃坡村夏溪组 960.00 970.00 2011 李红军
167 杨引汉 女性 1 梅街镇桃坡村月山组 960.00 970.00 2016 胡来龙
168 潘藕香 女性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2016 康建生
169 陶国祥 男性 1 梅街镇桃坡村狮冲组 960.00 970.00 2016 陶国祥
170 康建生 男性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2016 康建生
171 汪元平 男性 2 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2016 汪元平
172 柯昌林 女性 1 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2016 潘发春
173 张良荣 女性 1 梅街镇桃坡村西山组 960.00 970.00 2016 张良荣
174 张正花 女性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2014 陈国太
175 胡善良 男性 1 梅街镇桃坡村月山组 960.00 970.00 2015 胡善良
176 章国良 男性 1 梅街镇桃坡村星田组 960.00 970.00 2015 章国良
177 程菊香 女性 1 梅街镇桃坡村西山组 960.00 970.00 2015 齐应全
178 梅生高 男性 2 梅街镇桃坡村桃坡组 960.00 970.00 2015 梅生高
179 章四定 女性 2 梅街镇桃坡村下溪组 960.00 970.00 2015 李红军
180 武茂生 男性 1 梅街镇桃坡村老屋组 960.00 970.00 2016 武茂生
181 程学盾 男性 1 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2016 程学盾
182 章征桃 男性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2016 程莲红
183 农国强 男性 2 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2013 农国强
184 刘福英 女性 1 梅街镇桃坡村南山组 960.00 970.00 2013 刘福英
185 陆淑贞 女性 1 梅街镇桃坡村新塘组 1200.00 1210.00 2013 方志发
186 许益权 男性 1 梅街镇桃坡村老屋组 960.00 970.00 2014 许益权
187 潘发春 男性 1 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2014 潘发春
188 章爱英 女性 2 梅街镇桃坡村老屋组 960.00 970.00 2013 韩贵生
189 程学应 男性 1 梅街镇桃坡村东边组 1200.00 1210.00 2013 程学应
190 田小平 女性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2014 田小平
191 程金汉 男性 1 梅街镇桃坡村殷村组 960.00 970.00 2014 程金汉
192 徐金福 男性 1 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2015 徐金福
193 农利华 男性 1 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2017 农健军
194 杜满霞 女性 1 梅街镇桃坡村桃坡组 960.00 970.00 2017 丁三六
195 施昭红 女性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2017 吴家华
196 黄玉凡 男性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2017 黄玉凡
197 陈梦喜 男性 1 梅街镇桃坡村桃坡组 960.00 970.00 2017 陈梦喜
198 吕桃花 女性 1 梅街镇桃坡村殷村组 960.00 970.00 2017 程金汉
199 王怀胜 男性 1 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2017 王怀胜
200 程莲红 女性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2017 程莲红
201 程元长 男性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2017 程元长
202 杨珍珠 女性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2017 程元长
203 潘登林 男性 2 梅街镇桃坡村星田组 960.00 970.00 2017 潘登林
204 张正会 男性 2 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2017 丁友香
205 李桂玉 女性 2 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2017 李桂玉
206 陈冬春 女性 2 梅街镇桃坡村殷村组 960.00 970.00 2017 程从如
207 丁三六 男性 1 梅街镇桃坡村桃坡组 960.00 970.00 2018 丁三六
208 吴文虎 男性 2 梅街镇桃坡村东边组 960.00 970.00 2018 吴文虎
209 柯根旺 男性 1 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2018 柯根旺
210 储承杰 男性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2018 储承杰
211 吕慕良 男性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2018 吕辅君
212 柯优兰 女性 1 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2018 徐金福
213 刘玉枝 女性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2018 储承来
214 王友兰 女性 2 梅街镇桃坡村潘村组 960.00 970.00 2018 潘以春
215 储承来 男性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2018 储承来
216 汪荷花 女性 2 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2019 汪荷花
217 曹爱玉 女性 2 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2019 曹爱玉
218 夏平贵 男性 1 梅街镇桃坡村小河组 960.00 970.00 2019 夏平贵
219 高翠月 女性 2 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2020 储承杰
220   男性 2 梅街镇桃坡村潘村组 960.00 970.00 2020  
221 江习建 男性 2 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2020 江习建
222 张常如 男性 2 梅街镇桃坡村洋桥组 960.00 970.00 2020 张常如
223 吴志红 男性 2 梅街镇桃坡村联庄组 960.00 970.00 2020 吴志红
224 洪桂帮 女性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2020 洪桂帮
225 李海香 女性 1 梅街镇桃坡村新华组 960.00 970.00 2020 李海香
226 陈玉霞 女性 1 梅街镇桃坡村月山组 960.00 970.00 2020 胡善良
227 丁帮华 男性 1 梅街镇桃坡村桃园组 960.00 970.00 2020 丁帮华
228 章征田 男性 1 梅街镇铺庄村双河组 960.00 970.00 2011 章征田
229 方金菊 女性 1 梅街镇铺庄村青凹组 960.00 970.00 2014 吴茂祥
230 王多梅 女性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2005 陆克发
231 高爱香 女性 1 梅街镇铺庄村枫树组 1200.00 1210.00 2006 高爱香
232 洪小反 女性 1 梅街镇铺庄村抛岭组 960.00 970.00 2005 章登发
233 汪厚好 女性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2012 陈儒白
234 吴金昌 男性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2012 吴金昌
235 叶元新 男性 1 梅街镇铺庄村新建组 960.00 970.00 2012 叶元新
236 王良军 男性 2 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2012 王良军
237 唐小青 男性 2 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2012 唐小青
238 陈和平 男性 1 梅街镇铺庄村枫树组 960.00 970.00 2012 陈和平
239 刘春英 女性 2 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2013 王良军
240 陈根旺 男性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2013 陈根旺
241 谢建林 男性 2 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2013 谢建林
242 陈儒白 男性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2009 陈儒白
243 王运兰 女性 2 梅街镇铺庄村储村组 960.00 970.00 2010 吴光霞
244 潘姣荣 女性 1 梅街镇铺庄村双村组 960.00 970.00 2010 王根宝
245 谢继生 男性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2010 谢继生
246 王根宝 男性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2009 王根宝
247 刘家奇 男性 1 梅街镇铺庄村双河给 1200.00 1210.00 2011 刘家奇
248 刘光汉 男性 2 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2011 刘光汉
249 许礼舟 男性 2 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2011 许礼舟
250 章根花 女性 1 梅街镇铺庄村新建组 960.00 970.00 2016 叶元新
251 章国祥 男性 1 梅街镇铺庄村抛岭组 960.00 970.00 2016 章国祥
252 王久梅 女性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2016 吴金昌
253 陈得云 女性 1 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2016 吴光德
254 吴益亮 男性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2016 吴益亮
255 汪来才 男性 1 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2016 汪来财
256 潘炳姣 女性 2 梅街镇铺庄村砖屋组 960.00 970.00 2014 潘炳姣
257 吴茂华 男性 1 梅街镇铺庄村红旗组 960.00 970.00 2014 吴茂华
258 周长荣 男性 2 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2013 周长荣
259 吴茂祥 男性 1 梅街镇铺庄村青凹组 960.00 970.00 2006 吴茂祥
260 王良进 男性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2017 王良进
261 王爱国 男性 2 梅街镇铺庄村双塘组 960.00 970.00 2017 王爱国
262 刘良中 男性 2 梅街镇铺庄村双塘组 960.00 970.00 2017 刘良中
263 程万生 男性 1 梅街镇铺庄村双塘组 960.00 970.00 2017 程万生
264 胡进西 男性 2 梅街镇铺庄村砖屋组 960.00 970.00 2017 胡进西
265 章友红 女性 1 梅街镇铺庄村砖屋组 960.00 970.00 2017 章友红
266 章征加 男性 1 梅街镇铺庄村砖屋组 960.00 970.00 2017 章征加
267 潘加祥 男性 1 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2017 潘加祥
268 陶方海 男性 1 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2017 陶方海
269 吴光德 男性 1 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2017 吴光德
270 邹桂荣 女性 1 梅街镇铺庄村红旗组 960.00 970.00 2017 吴茂华
271 钱志良 男性 1 梅街镇铺庄村储村组 960.00 970.00 2017 钱志良
272 程雪花 女性 1 梅街镇铺庄村抛岭组 960.00 970.00 2017 程雪花
273 桂金莲 女性 1 梅街镇铺庄村双河组 960.00 970.00 2017 章征田
274 谢春华 女性 2 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2018 许礼舟
275 姚桂珍 女性 1 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2018 姚桂珍
276 钱文良 男性 1 梅街镇铺庄村储村组 960.00 970.00 2018 钱文良
277 唐启云 女性 1 梅街镇铺庄村抛岭组 960.00 970.00 2019 章国祥
278 王秀云 女性 1 梅街镇铺庄村储村组 960.00 970.00 2019 钱志良
279 谢光胜 男性 1 梅街镇铺庄村谢村组 960.00 970.00 2019 谢光胜
280 程学家 男性 1 梅街镇铺庄村双河组 960.00 970.00 2020 程学家
281 潘炳根 男性 2 梅街镇铺庄村枫树组 960.00 970.00 2020 潘炳根
282 吴金胜 男性 2 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2020 吴金胜
283 刘坤杰 女性 1 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2020 吴光华
284 桂开宝 男性 1 梅街镇铺庄村储村组 960.00 970.00 2020 桂开宝
285 吴益周 男性 1 梅街镇铺庄村长丰组 960.00 970.00 2020 吴益周
286 韩莹 女性 1 梅街镇铺庄村杨庄组 960.00 970.00 2020 许成本
287 倪晋忠 男性 1 梅街镇铺庄村砖屋组 960.00 970.00 2017 章友红
288 桂四洋 男性 2 梅街镇乌石村三组 960.00 970.00 2016 桂四洋
289 桂翠凤 女性 1 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2016 吴益文
290 杨来英 女性 1 梅街镇乌石村三组 960.00 970.00 2016 吴卫军
291 吴昌胜 男性 2 梅街镇乌石村三组 960.00 970.00 2015 吴昌胜
292 纪玉平 男性 2 梅街镇乌石村三组 960.00 970.00 2016 纪玉平
293 梅焱松 男性 1 梅街镇乌石村二组 960.00 970.00 2013 梅焱松
294 吴光林 男性 1 梅街镇乌石村四组 960.00 970.00 2014 吴光林
295 吴可生 男性 2 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2011 吴可生
296 吴根华 男性 2 梅街镇乌石村四组 960.00 970.00 2012 吴根华
297 冯双生 男性 2 梅街镇乌石村二组 960.00 970.00 2013 冯双生
298 周树平 男性 2 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2013 周树平
299 曹菊兰 女性 1 梅街镇乌石村一组 960.00 970.00 2011 周春波
300 胡桃香 女性 1 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2011 胡桃香
301 吴福华 男性 1 梅街镇乌石村七组 960.00 970.00 2005 吴福华
302 吴太来 男性 1 梅街镇乌石村二组 960.00 970.00 2005 吴太来
303 吴益文 男性 1 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2016 吴益文
304 吴益府 男性 1 梅街镇乌石村一组 960.00 970.00 2017 吴益府
305 吴茂先 男性 1 梅街镇乌石村四组 960.00 970.00 2017 吴茂先
306 杨小荣 女性 2 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2017 周树平
307 吴江林 男性 2 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2017 吴江林
308 梅海松 男性 2 梅街镇乌石村二组 960.00 970.00 2017 梅海松
309 吴昌根 男性 2 梅街镇乌石村八组 960.00 970.00 2017 杨自萍
310 吴胜祥 男性 1 梅街镇乌石村四组 960.00 970.00 2018 吴胜祥
311 吴一欢 男性 2 梅街镇乌石村六组 960.00 970.00 2018 吴一欢
312 纪良友 男性 2 梅街镇乌石村五组 960.00 970.00 2018 纪良友
313 江汉来 男性 1 梅街镇乌石村一组 960.00 970.00 2018 江汉来
