索引号: | 11341802003285531F/201912-00018 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 涓桥镇2019年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-12-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 户口性质 | 扶助类型 | 应发放金额(元) | 市提标后应发金额(元) | 开始奖扶年度 |
合计 |
|
|
|
76200.00 | 76350.00 |
|
1 | 何*根 | 农业户口 | 伤残标准 | 4200.00 | 4210.00 | 2008 |
2 | 童*红 | 农业户口 | 伤残标准 | 4200.00 | 4210.00 | 2015 |
3 | 桂*银 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
4 | 檀*四 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
5 | 徐*凤 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2013 |
6 | 何*体 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2008 |
7 | 管*发 | 农业户口 | 伤残标准 | 4200.00 | 4210.00 | 2015 |
8 | 桂*胜 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
9 | 胡*秀 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
10 | 程*莲 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
11 | 陈*祥 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
12 | 方*贵 | 农业户口 | 伤残标准 | 4200.00 | 4210.00 | 2017 |
13 | 朱*雪 | 农业户口 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2017 |
14 | 汪*娣 | 农业 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2019 |
15 | 张*红 | 农业 | 死亡标准 | 5400.00 | 5410.00 | 2019 |
扫一扫在手机打开当前页