| 索引号: | 11341802003285590J/201901-00002 | 组配分类: | 贫困人口退出 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 墩上街道2018年度贫困户脱贫名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-01-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 墩上街道2018年度贫困户脱贫名单 | ||
| 单位:墩上街道办事处 | ||
| 序号 | 户主姓名 | 贫困户属性 |
| 1 | 周*桃 | 低保贫困户 |
| 2 | 钱*华 | 低保贫困户 |
| 3 | 包*荣 | 低保贫困户 |
| 4 | 鲍*芳 | 一般贫困户 |
| 5 | 王*霞 | 低保贫困户 |
| 6 | 周*来 | 低保贫困户 |
| 7 | 胡*华 | 低保贫困户 |
| 8 | 王*龙 | 低保贫困户 |
| 9 | 杨*应 | 一般贫困户 |
| 10 | 方*贵 | 低保贫困户 |
| 11 | 刘*富 | 一般贫困户 |
| 12 | 吴*亚 | 五保贫困户 |
| 13 | 曹*财 | 一般贫困户 |
| 14 | 徐*满 | 一般贫困户 |
| 15 | 金*成 | 低保贫困户 |
| 16 | 吴*如 | 低保贫困户 |
| 17 | 钱*发 | 一般贫困户 |
| 18 | 郑*青 | 低保贫困户 |
| 19 | 陈*德 | 一般贫困户 |
| 20 | 章*发 | 五保贫困户 |
| 21 | 江*文 | 低保贫困户 |
| 22 | 姜*有 | 一般贫困户 |
| 23 | 姜*明 | 低保贫困户 |
| 24 | 姜*普 | 低保贫困户 |
| 25 | 姜*荣 | 一般贫困户 |
| 26 | 姜*德 | 五保贫困户 |
| 27 | 姜*海 | 低保贫困户 |
| 28 | 柯*玉 | 低保贫困户 |
| 29 | 柯*花 | 一般贫困户 |
| 30 | 柯*林 | 低保贫困户 |
| 31 | 刘*荣 | 低保贫困户 |
| 32 | 刘*花 | 五保贫困户 |
| 33 | 陶*发 | 一般贫困户 |
| 34 | 王*海 | 低保贫困户 |
| 35 | 吴*铭 | 一般贫困户 |
| 36 | 杨*荣 | 低保贫困户 |
| 37 | 张*荣 | 低保贫困户 |
| 38 | 章*虎 | 一般贫困户 |
| 39 | 章*云 | 低保贫困户 |
| 40 | 章*忠 | 五保贫困户 |
| 41 | 钱*祥 | 低保贫困户 |
| 42 | 杨*贵 | 低保贫困户 |
| 43 | 李*发 | 一般贫困户 |
| 44 | 钱*祥 | 低保贫困户 |
| 45 | 钱*满 | 低保贫困户 |
| 46 | 吴*龙 | 低保贫困户 |
| 47 | 叶* | 一般贫困户 |
| 48 | 包*清 | 低保贫困户 |
| 49 | 杨*桂 | 低保贫困户 |
| 50 | 丁*龙 | 低保贫困户 |
| 51 | 阮* | 低保贫困户 |
| 52 | 查*贵 | 低保贫困户 |
| 53 | 姚*友 | 低保贫困户 |
| 54 | 张*龙 | 低保贫困户 |
| 55 | 吴*平 | 低保贫困户 |
| 56 | 杨*才 | 低保贫困户 |
| 57 | 欧*小发 | 低保贫困户 |
| 58 | 宋*明 |
|
| 59 | 曹*月 |
|
| 60 | 刘*清 |
|
| 61 | 梅*祥 | 一般贫困户 |
| 62 | 周*发 |
|
| 63 | 张*明 |
|
| 64 | 张*龙 |
|
| 65 | 王* | 低保贫困户 |
| 66 | 徐*珍 |
|
| 67 | 葛*祥 |
|
| 68 | 王*才 |
|
| 69 | 王*林 | 低保贫困户 |
| 70 | 孙*虎 | 一般贫困户 |
| 71 | 汪*民 | 一般贫困户 |
| 72 | 葛*华 | 一般贫困户 |
| 73 | 刘*友 | 一般贫困户 |
| 74 | 高*六 | 一般贫困户 |
| 75 | 张*东 | 一般贫困户 |
| 76 | 叶*清 | 一般贫困户 |
| 77 | 陈*华 | 一般贫困户 |
| 78 | 袁*清 | 一般贫困户 |
| 79 | 胡*舟 | 低保贫困户 |
| 80 | 董*生 | 一般贫困户 |
| 81 | 刘*才 | 低保贫困户 |
| 82 | 袁*保 | 一般贫困户 |
| 83 | 姜*元 | 一般贫困户 |
| 84 | 史*泽 | 低保贫困户 |
| 85 | 陈*民 | 低保贫困户 |
| 86 | 汤*才 | 低保贫困户 |
| 87 | 韩*玉 | 一般贫困户 |
| 88 | 汪*喜 | 低保贫困户 |
| 89 | 汪*华 | 低保贫困户 |
| 90 | 陈*兰 | 一般贫困户 |
| 91 | 程*明 | 低保贫困户 |
| 92 | 章*祥 | 低保贫困户 |
| 93 | 万*军 | 低保贫困户 |
| 94 | 严*发 | 低保贫困户 |
| 95 | 荣* | 低保贫困户 |
| 96 | 严*贵 | 低保贫困户 |
| 97 | 齐*学 | 低保贫困户 |
| 98 | 唐*义 | 低保贫困户 |
| 99 | 杜*珠 | 低保贫困户 |
| 100 | 杜*黑 | 低保贫困户 |
| 101 | 杜*仁 | 低保贫困户 |
| 102 | 林*清 | 低保贫困户 |
| 103 | 包*平 | 低保贫困户 |
| 104 | 杜*华 | 低保户贫困户 |
| 105 | 刘*喜 | 低保贫困户 |
| 106 | 杜*堂 | 一般贫困户 |
| 107 | 杜*武 | 一般贫困户 |
| 108 | 杜*胜 | 一般贫困户 |
| 109 | 胡*娣 | 低保贫困户 |
| 110 | 章*姐 | 低保贫困户 |
| 111 | 王*锋 | 低保贫困户 |
| 112 | 蒋*学 | 低保贫困户 |
| 113 | 杜*元 | 低保贫困户 |
| 114 | 杜*才 | 低保贫困户 |
| 115 | 杜*源 | 一般贫困户 |
| 116 | 杜*龙 | 低保贫困户 |
| 117 | 杜*喜 | 低保贫困户 |
| 118 | 吴*凤 | 低保贫困户 |
| 119 | 郭*元 | 一般贫困户 |
| 120 | 吴*祥 | 低保贫困户 |
| 121 | 杜*鑫 | 低保贫困户 |
| 122 | 杜*清 | 低保贫困户 |
| 123 | 杜*云 | 低保贫困户 |
| 124 | 章*利 | 低保贫困户 |
| 125 | 叶*良 | 低保贫困户 |
| 126 | 杜*旺 | 一般贫困户 |
| 127 | 杜*武 | 低保贫困户 |
| 128 | 杜* | 低保贫困户 |
| 129 | 杜*贵 | 低保贫困户 |
| 130 | 杜* | 低保贫困户 |
| 131 | 包*满 | 低保贫困户 |
| 132 | 杜*生 | 一般贫困户 |
| 133 | 杜*五 | 低保贫困户 |
| 134 | 郭*秋 | 一般贫困户 |
| 135 | 杜*如 | 低保贫困户 |
| 136 | 朱*华 | 低保贫困户 |
| 137 | 张*友 | 低保贫困户 |
| 138 | 姜*贵 | 低保贫困户 |
| 139 | 胡*毛 | 低保贫困户 |
| 140 | 王*明 | 低保贫困户 |
| 141 | 胡*义 | 低保贫困户 |
| 142 | 叶*发 | 五保贫困户 |
| 143 | 韩*学 | 五保贫困户 |
| 144 | 章*周 | 一般贫困户 |
| 145 | 程*平 | 五保贫困户 |
| 146 | 胡*宪 | 五保贫困户 |
| 147 | 方*云 | 低保贫困户 |
| 148 | 杨*荣 | 五保贫困户 |
| 149 | 陆*胜 | 低保贫困户 |
| 150 | 吴*满 | 低保贫困户 |
| 151 | 胡*忠 | 低保贫困户 |
| 152 | 刘*龙 | 一般贫困户 |
| 153 | 谈*明 | 一般贫困户 |
| 154 | 何*国 | 一般贫困户 |
| 155 | 杨*高 | 低保贫困户 |
| 156 | 江*汉 | 一般贫困户 |
| 157 | 胡*江 | 低保贫困户 |
| 158 | 舒*传 | 一般贫困户 |
| 159 | 何*娥 | 低保贫困户 |
| 160 | 舒*明 | 一般贫困户 |
| 161 | 石*峰 | 一般贫困户 |
| 162 | 胡*康 | 低保贫困户 |
| 163 | 程*红 | 低保贫困户 |
| 164 | 刘*根 | 低保贫困户 |
| 165 | 丁*飞 | 低保贫困户 |
| 166 | 史*青 | 低保贫困户 |
| 167 | 王*娣 | 低保贫困户 |
| 168 | 陈*桃 | 低保贫困户 |
| 169 | 吴*财 | 一般贫困户 |
| 170 | 吴*华 | 低保贫困户 |
| 171 | 刘*本 | 一般贫困户 |
| 172 | 李*香 | 低保贫困户 |
| 173 | 张* | 一般贫困户 |
| 174 | 杨*贵 | 一般贫困户 |
| 175 | 刘*明 | 一般贫困户 |
| 176 | 胡*思 | 低保贫困户 |
| 177 | 刘*本 | 低保贫困户 |
| 178 | 曹*香 | 一般贫困户 |
| 179 | 杨*堂 | 一般贫困户 |
| 180 | 周*胜 | 低保贫困户 |
| 181 | 包*贵 | 低保贫困户 |
| 182 | 杨*华 | 一般贫困户 |
| 183 | 王*满 | 低保贫困户 |
| 184 | 刘*升 | 低保贫困户 |
| 185 | 杨*香 | 低保贫困户 |
| 186 | 杨* | 低保贫困户 |
| 187 | 包*华 | 低保贫困户 |
| 188 | 杨*胜 | 低保贫困户 |
| 189 | 刘*全 | 低保贫困户 |
| 190 | 杨*兵 | 低保贫困户 |
| 191 | 杨* | 低保贫困户 |
| 192 | 胡*兰 | 低保贫困户 |
| 193 | 包*霞 | 低保贫困户 |
| 194 | 马*贵 | 低保贫困户 |
| 195 | 杨*安 | 一般贫困户 |
| 196 | 杨*根 | 低保贫困户 |
| 197 | 刘* | 低保贫困户 |
| 198 | 付*财 | 一般贫困户 |
| 199 | 吴* | 一般贫困户 |
| 200 | 杨*苗 | 一般贫困户 |
| 201 | 杜*林 | 低保贫困户 |
| 202 | 杨*龙 | 低保贫困户 |
| 203 | 周*胜 | 五保贫困户 |
| 204 | 鲍*地 | 一般贫困户 |
| 205 | 杨*龙 | 五保贫困户 |
| 206 | 陈*民 | 低保贫困户 |
| 207 | 张*英 | 低保贫困户 |
| 208 | 姚*荣 | 低保贫困户 |
| 209 | 胡*虎 | 低保贫困户 |
| 210 | 鲍*元 | 五保贫困户 |
| 211 | 吴*生 | 低保贫困户 |
| 212 | 吴*兴 | 低保贫困户 |
| 213 | 荣*生 | 五保贫困户 |
| 214 | 吴*才 | 五保贫困户 |
| 215 | 苏*冬 | 低保贫困户 |
| 216 | 高*水 | 五保贫困户 |
| 217 | 吴*华 | 低保贫困户 |
| 218 | 鲍*华 | 五保贫困户 |
| 219 | 鲍*枝 | 五保贫困户 |
| 220 | 鲍*生 | 五保贫困户 |
| 221 | 丁*林 | 低保贫困户 |
| 222 | 鲍*成 | 五保贫困户 |
| 223 | 鲍*全 | 五保贫困户 |
| 224 | 章*华 | 五保贫困户 |
| 225 | 程*生 | 低保贫困户 |
| 226 | 周*胜 | 低保贫困户 |
| 227 | 鲍*高 | 低保贫困户 |
| 228 | 方*芝 | 低保贫困户 |
| 229 | 吴*胜 | 低保贫困户 |
| 230 | 鲍*茂 | 低保贫困户 |
| 231 | 胡*楼 | 低保贫困户 |
| 232 | 唐*发 | 低保贫困户 |
| 233 | 章*凤 | 低保贫困户 |
| 234 | 叶*发 | 低保贫困户 |
| 235 | 鲍* | 低保贫困户 |
| 236 | 刘*品 | 一般贫困户 |
| 237 | 罗*奇 | 一般贫困户 |
| 238 | 项*华 | 一般贫困户 |
| 239 | 胡*义 | 一般贫困户 |
| 240 | 杜*权 | 低保贫困户 |
| 241 | 杜*英 | 低保贫困户 |
| 242 | 胡*来 | 低保贫困户 |
| 243 | 丁*伢 | 一般贫困户 |
| 244 | 吴*生 | 低保贫困户 |
| 245 | 王*久 | 低保贫困户 |
| 246 | 徐*东 | 低保贫困户 |
| 247 | 李*祥 | 一般贫困户 |
| 248 | 夏*民 | 一般贫困户 |
| 249 | 赵*胜 | 低保贫困户 |
| 250 | 汪*山 | 一般贫困户 |
| 251 | 杨*萍 | 低保贫困户 |
| 252 | 杜*年 | 一般贫困户 |
| 253 | 周* | 一般贫困户 |
| 254 | 查*学 | 低保贫困户 |
| 255 | 刘*莲 | 低保贫困户 |
| 256 | 韦*权 | 一般贫困户 |
| 257 | 王*平 | 一般贫困户 |
| 258 | 章*全 | 低保贫困户 |
| 259 | 王*才 | 低保贫困户 |
| 260 | 章*红 | 低保贫困户 |
| 261 | 柯*胜 | 低保贫困户 |
| 262 | 钱*贵 | 一般贫困户 |
| 263 | 叶*发 | 低保贫困户 |
| 264 | 叶*山 | 低保贫困户 |
| 265 | 金*祥 | 低保贫困户 |
| 266 | 陈*家 | 低保贫困户 |
| 267 | 叶* | 低保贫困户 |
| 268 | 王*明 | 低保贫困户 |
| 269 | 张*春 | 低保贫困户 |
| 270 | 钱*果 | 低保贫困户 |
| 271 | 左*清 | 一般贫困户 |
| 272 | 胡*平 | 低保贫困户 |
| 273 | 刘*友 | 低保贫困户 |
| 274 | 王*龙 | 低保贫困户 |
| 275 | 张*胜 | 低保贫困户 |
| 276 | 章*义 | 五保贫困户 |
| 277 | 陶*德 | 五保贫困户 |
| 278 | 周*九 | 低保贫困户 |
| 279 | 叶*胜 | 低保贫困户 |
| 280 | 叶*祥 | 低保贫困户 |
| 合计 | 280户810人 | |
扫一扫在手机打开当前页