当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 113418020032858575/201810-00007 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 安徽省农村计划生育家庭奖励扶助金发放情况花名册(2018年度) 文号:
成文日期: 发布日期: 2018-10-10
生效日期: 2018-10-10 废止日期: 2030-01-01

安徽省农村计划生育家庭奖励扶助金发放情况花名册(2018年度)

阅读次数: 来源:贵池区政府办公室 发布时间:2018-10-10 09:34
【字体大小:
安徽省农村计划生育家庭奖励扶助金发放情况花名册(2018年度)
         
所属单位:(盖章)梅街镇
姓名 家庭详细地址 应发放金额(元) 实发放金额(元) 发放日期
王爱兰 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
王月桂 梅街镇梅街村街上组 1210 1210.00 2018.08.03
齐爱晓 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
冉浩坤 梅街镇梅街村上畈组 970 970.00 2018.08.03
李锦保 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
柯根发 梅街镇梅街村冲外组 970 970.00 2018.08.03
陆继坤 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
汪昌华 梅街镇梅街村村外组 970 970.00 2018.08.03
姚立言 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
凌泽平 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
姚志顺 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
方志国 梅街镇梅街村下畈组 970 970.00 2018.08.03
方国胜 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
肖良培 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
徐松柏 梅街镇梅街村村外组 970 970.00 2018.08.03
涂根晓 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
胡美华 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
臧世明 梅街镇梅街村上畈组 970 970.00 2018.08.03
韦爱莲 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
冉国祥 梅街镇梅街村上畈组 970 970.00 2018.08.03
李凤珍 梅街镇梅街村上畈组 1210 1210.00 2018.08.03
王大九 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
吴月英 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
孙翠凤 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
方春梅 梅街镇梅街村下畈组 970 970.00 2018.08.03
柯万悦 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
林小桂 梅街镇梅街村上畈组 970 970.00 2018.08.03
周维国 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
刘菊花 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
唐小阳 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
操芳林 梅街镇梅街村宋村组 970 970.00 2018.08.03
秦来英 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
王双喜 梅街镇梅街村宋村组 1210 1210.00 2018.08.03
汪翠云 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
檀国红 梅街镇梅街村凌村组 970 970.00 2018.08.03
章国祥 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
陆莲荣 梅街镇梅街村街上组 970 970.00 2018.08.03
柯万政 梅街镇梅街村西华组 970 970.00 2018.08.03
凌正荣 梅街镇梅街村凌村祖 970 970.00 2018.08.03
许小代 梅街镇梅街村凌村祖 970 970.00 2018.08.03
章爱华 梅街镇梅街村村外租 970 970.00 2018.08.03
吴福应 梅街镇峡川村曹庄组 970 970.00 2018.08.03
李贤利 梅街镇峡川村许冲组 970 970.00 2018.08.03
柯杏花 梅街镇峡川村新溪组 970 970.00 2018.08.03
方连枝 梅街镇峡川村畈庄组 970 970.00 2018.08.03
柯万春 梅街镇峡川村曹庄组 970 970.00 2018.08.03
孙有枝 梅街镇峡川村曹山组 970 970.00 2018.08.03
熊松爱 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
章征娣 梅街镇峡川村畈庄组 970 970.00 2018.08.03
王梅花 梅街镇峡川村许冲组 970 970.00 2018.08.03
章宝玉 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
柯雅芳 梅街镇峡川村洪元组 970 970.00 2018.08.03
赵孟郎 梅街镇峡川村大塥组 970 970.00 2018.08.03
柯英杰 梅街镇峡川村洪元组 970 970.00 2018.08.03
柯加益 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
柯必治 梅街镇峡川村狮山组 970 970.00 2018.08.03
柯天发 梅街镇峡川村狮山组 970 970.00 2018.08.03
柯希侯 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
柯万安 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
汪德红 梅街镇峡川村曹山组 970 970.00 2018.08.03
柯艺林 梅街镇峡川村畈庄组 970 970.00 2018.08.03
李本友 梅街镇峡川村新溪组 970 970.00 2018.08.03
吴炳旺 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
柯况生 梅街镇峡川村畈庄组 970 970.00 2018.08.03
柯小月 梅街镇峡川村曹庄组 970 970.00 2018.08.03
柯万璋 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
柯象金 梅街镇峡川村大塥组 970 970.00 2018.08.03
柯万全 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
泮小菊 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
柯万庆 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
童彩多 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
高菊华 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
章腊红 梅街镇峡川村狮山组 970 970.00 2018.08.03
陆霞林 梅街镇峡川村洪元组 970 970.00 2018.08.03
方有清 梅街镇峡川村洪元组 970 970.00 2018.08.03
陆银林 梅街镇峡川村大塥组 970 970.00 2018.08.03
曹菊梅 梅街镇峡川村大塥组 970 970.00 2018.08.03
周爱国 梅街镇峡川村曹庄组 970 970.00 2018.08.03
高建华 梅街镇峡川村洪元组 970 970.00 2018.08.03
方银翠 梅街镇峡川村西山组 970 970.00 2018.08.03
柯春华 梅街镇峡川村曹庄组 970 970.00 2018.08.03
毕建国 梅街镇峡川村畈庄组 970 970.00 2018.08.03
陆发生 梅街镇峡川村大塥组 970 970.00 2018.08.03
刘春柏 梅街镇峡川村狮山组 970 970.00 2018.08.03
李德生 梅街镇峡川村方冲组 970 970.00 2018.08.03
柯象华 梅街镇潘桥居委会冲里组 970 970.00 2018.08.03
柯万清 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
陆正国 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
唐美香 梅街镇潘桥居委会冲外组 970 970.00 2018.08.03
王和平 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
柯象怀 梅街镇潘桥居委会冲里组 970 970.00 2018.08.03
王国平 梅街镇潘桥居委会红星组 970 970.00 2018.08.03
姚巧珍 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
柯正奇 梅街镇潘桥居委会冲外组 970 970.00 2018.08.03
胡桃花 梅街镇潘桥居委会张村组 970 970.00 2018.08.03
施龙发 梅街镇潘桥居委会新民组 970 970.00 2018.08.03
姚晓根 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
汪家乐 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
曹祥梅 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
柯万兴 梅街镇潘桥居委会新开组 970 970.00 2018.08.03
汤晓毛 梅街镇潘桥居委会叶村组 970 970.00 2018.08.03
刘发鑫 梅街镇潘桥居委会井山组 970 970.00 2018.08.03
马毕红 梅街镇潘桥居委会新民组 970 970.00 2018.08.03
高美媛 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
李腊香 梅街镇潘桥居委会冲里组 970 970.00 2018.08.03
柯昌明 梅街镇潘桥居委会新开组 970 970.00 2018.08.03
胡翠莲 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
陈汇君 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
吴树生 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
汪玉姜 梅街镇潘桥居委会冲外组 970 970.00 2018.08.03
方锦萍 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
章嫩花 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
柯昌明 梅街镇潘桥居委会冲外组 970 970.00 2018.08.03
桂开新 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
毕成 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
柯小水 梅街镇潘桥居委会新民组 970 970.00 2018.08.03
王敦甫 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
汪爱珍 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
史传兰 梅街镇潘桥居委会冲外组 970 970.00 2018.08.03
胡俊 梅街镇潘桥居委会新民组 1210 1210.00 2018.08.03
王英 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
李新莲 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
李晓娥 梅街镇潘桥居委会井山组 970 970.00 2018.08.03
姚四宝 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
王藕香 梅街镇潘桥居委会衡山组 970 970.00 2018.08.03
杨锦屏 梅街镇潘桥居委会潘桥组 970 970.00 2018.08.03
刘代萍 梅街镇潘桥居委会冲里组 970 970.00 2018.08.03
柯成贵 梅街镇潘桥居委会横山组 970 970.00 2018.08.03
江习元 梅街镇桃坡村洋桥组 970 970.00 2018.08.03
吕长生 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
孔凡木 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
周继开 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
王芳绿 梅街镇桃坡村南山组 970 970.00 2018.08.03
姚振财 梅街镇桃坡村小河组 1210 1210.00 2018.08.03
方志忠 梅街镇桃坡村小河组 970 970.00 2018.08.03
方志发 梅街镇桃坡村新塘组 1210 1210.00 2018.08.03
刘海峰 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
吴春连 梅街镇桃坡村西冲组 970 970.00 2018.08.03
章来华 梅街镇桃坡村中庄组 970 970.00 2018.08.03
吴家华 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
胡银梅 梅街镇桃坡村中庄组 970 970.00 2018.08.03
齐应全 梅街镇桃坡村西山组 970 970.00 2018.08.03
储春杏 梅街镇桃坡村小河组 970 970.00 2018.08.03
柯桂芳 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
张森苗 梅街镇桃坡村狮冲组 970 970.00 2018.08.03
金礼发 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
潘英胜 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
陈来香 梅街镇桃坡村排沟组 970 970.00 2018.08.03
程从如 梅街镇桃坡村殷村组 970 970.00 2018.08.03
潘以春 梅街镇桃坡村潘村组 970 970.00 2018.08.03
张金华 梅街镇桃坡村殷村组 1210 1210.00 2018.08.03
潘家旺 梅街镇桃坡村星田组 970 970.00 2018.08.03
方满荣 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
姚江林 梅街镇桃坡村小河组 970 970.00 2018.08.03
潘忠信 梅街镇桃坡村排沟组 970 970.00 2018.08.03
吕德宝 梅街镇桃坡村西冲组 970 970.00 2018.08.03
吕赛凤 梅街镇桃坡村狮冲组 970 970.00 2018.08.03
柯杏花 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
李红军 梅街镇桃坡村夏溪组 970 970.00 2018.08.03
杨引汉 梅街镇桃坡村月山组 970 970.00 2018.08.03
潘藕香 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
陶国祥 梅街镇桃坡村狮冲组 970 970.00 2018.08.03
康建生 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
汪元平 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
柯昌林 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
张良荣 梅街镇桃坡村西山组 970 970.00 2018.08.03
张正花 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
胡善良 梅街镇桃坡村月山组 970 970.00 2018.08.03
章国良 梅街镇桃坡村星田组 970 970.00 2018.08.03
程菊香 梅街镇桃坡村西山组 970 970.00 2018.08.03
梅生高 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
章四定 梅街镇桃坡村下溪组 970 970.00 2018.08.03
武茂生 梅街镇桃坡村老屋组 970 970.00 2018.08.03
程学盾 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
章征桃 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
农国强 梅街镇桃坡村洋桥组 970 970.00 2018.08.03
刘福英 梅街镇桃坡村南山组 970 970.00 2018.08.03
陆淑贞 梅街镇桃坡村新塘组 1210 1210.00 2018.08.03
许益权 梅街镇桃坡村老屋组 970 970.00 2018.08.03
潘发春 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
章爱英 梅街镇桃坡村老屋组 970 970.00 2018.08.03
程学应 梅街镇桃坡村东边组 1210 1210.00 2018.08.03
田小平 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
程金汉 梅街镇桃坡村殷村组 970 970.00 2018.08.03
徐金福 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
农利华 梅街镇桃坡村洋桥组 970 970.00 2018.08.03
杜满霞 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
施昭红 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
黄玉凡 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
陈梦喜 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
吕桃花 梅街镇桃坡村殷村组 970 970.00 2018.08.03
王怀胜 梅街镇桃坡村洋桥组 970 970.00 2018.08.03
程莲红 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
程元长 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
杨珍珠 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
潘登林 梅街镇桃坡村星田组 970 970.00 2018.08.03
张正会 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
李桂玉 梅街镇桃坡村桃园组 970 970.00 2018.08.03
陈冬春 梅街镇桃坡村殷村组 970 970.00 2018.08.03
丁三六 梅街镇桃坡村桃坡组 970 970.00 2018.08.03
吴文虎 梅街镇桃坡村东边组 970 970.00 2018.08.03
柯根旺 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
杨家文 梅街镇桃坡村狮冲组 970 970.00 2018.08.03
储承杰 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
吕慕良 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
柯优兰 梅街镇桃坡村联庄组 970 970.00 2018.08.03
刘玉枝 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
王友兰 梅街镇桃坡村潘村组 970 970.00 2018.08.03
储承来 梅街镇桃坡村新华组 970 970.00 2018.08.03
章征田 梅街镇铺庄村双河组 970 970.00 2018.08.03
方金菊 梅街镇铺庄村青凹组 970 970.00 2018.08.03
王多梅 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
高爱香 梅街镇铺庄村枫树组 1210 1210.00 2018.08.03
洪小反 梅街镇铺庄村抛岭组 970 970.00 2018.08.03
汪厚好 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
吴金昌 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
叶元新 梅街镇铺庄村新建组 970 970.00 2018.08.03
王良军 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
唐小青 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
陈和平 梅街镇铺庄村枫树组 970 970.00 2018.08.03
刘春英 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
陈根旺 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
谢建林 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
陈儒白 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
王运兰 梅街镇铺庄村储村组 970 970.00 2018.08.03
潘姣荣 梅街镇铺庄村双村组 970 970.00 2018.08.03
谢继生 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
吴茂龙 梅街镇铺庄村储村组 970 970.00 2018.08.03
王根宝 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
刘家奇 梅街镇铺庄村双河给 1210 1210.00 2018.08.03
刘光汉 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
许礼舟 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
章根花 梅街镇铺庄村新建组 970 970.00 2018.08.03
章国祥 梅街镇铺庄村抛岭组 970 970.00 2018.08.03
王久梅 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
陈得云 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
吴益亮 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
汪来才 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
潘炳姣 梅街镇铺庄村砖屋组 970 970.00 2018.08.03
吴茂华 梅街镇铺庄村红旗组 970 970.00 2018.08.03
周长荣 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
吴茂祥 梅街镇铺庄村青凹组 970 970.00 2018.08.03
王良进 梅街镇铺庄村杨庄组 970 970.00 2018.08.03
王爱国 梅街镇铺庄村双塘组 970 970.00 2018.08.03
刘良中 梅街镇铺庄村双塘组 970 970.00 2018.08.03
程万生 梅街镇铺庄村双塘组 970 970.00 2018.08.03
胡进西 梅街镇铺庄村砖屋组 970 970.00 2018.08.03
章友红 梅街镇铺庄村砖屋组 970 970.00 2018.08.03
章征加 梅街镇铺庄村砖屋组 970 970.00 2018.08.03
潘加祥 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
陶方海 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
吴光德 梅街镇铺庄村长丰组 970 970.00 2018.08.03
邹桂荣 梅街镇铺庄村红旗组 970 970.00 2018.08.03
钱志良 梅街镇铺庄村储村组 970 970.00 2018.08.03
程雪花 梅街镇铺庄村抛岭组 970 970.00 2018.08.03
桂金莲 梅街镇铺庄村双河组 970 970.00 2018.08.03
谢春华 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
姚桂珍 梅街镇铺庄村谢村组 970 970.00 2018.08.03
钱文良 梅街镇铺庄村储村组 970 970.00 2018.08.03
桂四洋 梅街镇乌石村三组 970 970.00 2018.08.03
桂翠凤 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
杨来英 梅街镇乌石村三组 970 970.00 2018.08.03
吴昌胜 梅街镇乌石村三组 970 970.00 2018.08.03
纪玉萍 梅街镇乌石村三组 970 970.00 2018.08.03
梅焱松 梅街镇乌石村二组 970 970.00 2018.08.03
吴光林 梅街镇乌石村四组 970 970.00 2018.08.03
吴可生 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
吴根华 梅街镇乌石村四组 970 970.00 2018.08.03
冯双生 梅街镇乌石村二组 970 970.00 2018.08.03
周树平 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
曹菊兰 梅街镇乌石村一组 970 970.00 2018.08.03
胡桃香 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
吴福华 梅街镇乌石村七组 970 970.00 2018.08.03
吴太来 梅街镇乌石村二组 970 970.00 2018.08.03
吴益文 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
吴益府 梅街镇乌石村一组 970 970.00 2018.08.03
吴茂先 梅街镇乌石村四组 970 970.00 2018.08.03
杨小荣 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
吴江林 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
梅海松 梅街镇乌石村二组 970 970.00 2018.08.03
吴昌根 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
吴胜祥 梅街镇乌石村四组 970 970.00 2018.08.03
吴一欢 梅街镇乌石村六组 970 970.00 2018.08.03
纪良友 梅街镇乌石村五组 970 970.00 2018.08.03
江汉来 梅街镇乌石村一组 970 970.00 2018.08.03
桂爱花 梅街镇乌石村一组 970 970.00 2018.08.03
王美枝 梅街镇乌石村二组 970 970.00 2018.08.03
王春连 梅街镇乌石村三组 970 970.00 2018.08.03
吴昌启 梅街镇乌石村一组 970 970.00 2018.08.03
李满芳 梅街镇乌石村八组 970 970.00 2018.08.03
芦金玉 梅街镇姚街村新冲组 970.00 970.00 2018.07.27
吴益来 梅街镇姚街村新冲组 970.00 970.00 2018.07.27
谢冬梅 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
华五壹 梅街镇姚街村新冲组 970.00 970.00 2018.07.27
余祥均 梅街镇姚街村楼华组 970.00 970.00 2018.07.27
朱菊兰 梅街镇姚街村坳上组 970.00 970.00 2018.07.27
吴龙贵 梅街镇姚街村老屋组 970.00 970.00 2018.07.27
方小九 梅街镇姚街村坳上组 970.00 970.00 2018.07.27
吴大华 梅街镇姚街村坳上组 970.00 970.00 2018.07.27
吴凤英 梅街镇姚街村老屋组 970.00 970.00 2018.07.27
张启全 梅街镇姚街村下街组 970.00 970.00 2018.07.27
姚立群 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
姚有财 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
吴春发 梅街镇姚街村老屋组 970.00 970.00 2018.07.27
吴根发 梅街镇姚街村老屋组 970.00 970.00 2018.07.27
方秀云 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
刘早子 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
孙中有 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
姚家财 梅街镇姚街村下街组 970.00 970.00 2018.07.27
张秀英 梅街镇姚街村下街组 970.00 970.00 2018.07.27
冯美连 梅街镇姚街村楼华组 970.00 970.00 2018.07.27
姚立民 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
张金兰 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
叶有权 梅街镇姚街村上街组 970.00 970.00 2018.07.27
方国来 梅街镇姚街村下街组 970.00 970.00 2018.07.27
高旺珍 梅街镇姚街村下街组 970.00 970.00 2018.07.27
姚维标 梅街镇姚街村楼华组 970.00 970.00 2018.07.27
刘海云 梅街镇姚街村楼华组 970.00 970.00 2018.07.27
唐新发 梅街镇姚街村黄岭组 970.00 970.00 2018.07.27
吴有财 梅街镇姚街村坳上组 970.00 970.00 2018.07.27
汪代莲 梅街镇刘街居委会街上组 1210.00 1210.00 2018.07.27
汪大魁 梅街镇刘街居委会汪村组 970.00 970.00 2018.07.27
金代子 梅街镇刘街居委会风和组 1210.00 1210.00 2018.07.27
刘保周 梅街镇刘街居委会风和组 1210.00 1210.00 2018.07.27
姚机灿 梅街镇刘街居委会殷村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘中正 梅街镇刘街居委会上村组 970.00 970.00 2018.07.27
方爱子 梅街镇刘街居委会汪村组 970.00 970.00 2018.07.27
汪梅花 梅街镇刘街居委会岸门组 970.00 970.00 2018.07.27
孙翠玉 梅街镇刘街居委会岸门组 970.00 970.00 2018.07.27
柯玉珍 梅街镇刘街居委会中一组 970.00 970.00 2018.07.27
朱赛香 梅街镇刘街居委会双龙组 970.00 970.00 2018.07.27
刘必胜 梅街镇刘街居委会前山组 970.00 970.00 2018.07.27
黄如来 梅街镇刘街居委会黄村组 970.00 970.00 2018.07.27
叶建 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
刘翠娥 梅街镇刘街居委会汪村组 970.00 970.00 2018.07.27
李海洋 梅街镇刘街居委会西村组 970.00 970.00 2018.07.27
郑惠琴 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣龙 梅街镇刘街居委会童村组 970.00 970.00 2018.07.27
赵根小 梅街镇刘街居委会童村组 970.00 970.00 2018.07.27
王根友 梅街镇刘街居委会黄村组 970.00 970.00 2018.07.27
张国强 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
汪吉生 梅街镇刘街居委会汪村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘中友 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
汪金梅 梅街镇刘街居委会举龙组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣有 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
刘当发 梅街镇刘街居委会风和组 970.00 970.00 2018.07.27
章美新 梅街镇刘街居委会下村组 970.00 970.00 2018.07.27
汪有根 梅街镇刘街居委会汪村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘中元 梅街镇刘街居委会下村组 970.00 970.00 2018.07.27
姚家民 梅街镇刘街居委会西村组 970.00 970.00 2018.07.27
汪昌华 梅街镇刘街居委会双龙组 970.00 970.00 2018.07.27
姜香娣 梅街镇刘街居委会郑村组 970.00 970.00 2018.07.27
朱满华 梅街镇刘街居委会西村组 970.00 970.00 2018.07.27
汪东祥 梅街镇刘街居委会双龙组 1210.00 1210.00 2018.07.27
姚新元 梅街镇刘街居委会东村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘年枝 梅街镇刘街居委会风岭组 970.00 970.00 2018.07.27
刘玉琴 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
方凤平 梅街镇刘街居委会上村组 970.00 970.00 2018.07.27
方从启 梅街镇刘街居委会下村组 970.00 970.00 2018.07.27
郑邦其 梅街镇刘街居委会郑村组 970.00 970.00 2018.07.27
周增长 梅街镇刘街居委会毛坦组 970.00 970.00 2018.07.27
刘当和 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
吕正坤 梅街镇刘街居委会举龙组 970.00 970.00 2018.07.27
刘志明 梅街镇刘街居委会岸门组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣彪 梅街镇梅街镇刘街居委会 970.00 970.00 2018.07.27
郑邦信 梅街镇刘街居委会郑村组 970.00 970.00 2018.07.27
方荣德 梅街镇刘街居委会毛坦组 970.00 970.00 2018.07.27
谢应宝 梅街镇刘街居委会谢村组 970.00 970.00 2018.07.27
陈玉芳 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
郑家新 梅街镇刘街居委会郑村组 970.00 970.00 2018.07.27
王香元 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
刘瑞兰 梅街镇刘街居委会下村组 1210.00 1210.00 2018.07.27
林根启 梅街镇刘街居委会郑村组 1210.00 1210.00 2018.07.27
汪友祥 梅街镇刘街居委会黄村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣启 梅街镇刘街居委会中一组 970.00 970.00 2018.07.27
詹金荣 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣德 梅街镇刘街居委会下村组 1210.00 1210.00 2018.07.27
刘臣刚 梅街镇刘街居委会上村组 970.00 970.00 2018.07.27
臧栋林 梅街镇刘街居委会方村组 970.00 970.00 2018.07.27
柯大明 梅街镇刘街居委会下村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘当桃 梅街镇刘街居委会立山组 970.00 970.00 2018.07.27
刘承赋 梅街镇刘街居委会街上组 970.00 970.00 2018.07.27
刘臣宝 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
郑邦义 梅街镇刘街居委会郑村组 970.00 970.00 2018.07.27
吴秀珍 梅街镇刘街居委会上村组 970.00 970.00 2018.07.27
周桂菊 梅街镇刘街居委会毛坦组 970.00 970.00 2018.07.27
刘腊梅 梅街镇刘街居委会童村组 970.00 970.00 2018.07.27
方小连 梅街镇刘街居委会殷村组 970.00 970.00 2018.07.27
汪爱杰 梅街镇刘街居委会汪村组 1210.00 1210.00 2018.07.27
王桃香 梅街镇刘街居委会双龙组 970.00 970.00 2018.07.27
张满香 梅街镇刘街居委会殷村组 970.00 970.00 2018.07.27
刘荣义 梅街镇刘街居委会岸门组 970.00 970.00 2018.07.27
姜秀枝 梅街镇刘街居委会双龙组 1210.00 1210.00 2018.07.27
汪建华 梅街镇刘街居委会双龙组 970.00 970.00 2018.07.27
刘家龙 梅街镇刘街居委会中二组 970.00 970.00 2018.07.27
方翠平 梅街镇刘街居委会风和组 970.00 970.00 2018.07.27
