索引号: | 113418020032856893/201908-00005 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 |
名称: | 棠溪镇2019年度第一批危房改造花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-08-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:棠溪镇 时间:2019年8月16日 |
||||||||
序号 |
户主 姓名 |
家庭 类型 |
村委会 (村、组) |
危房 等级 |
改造面积 (m²) |
改造方式(重建或加固) |
补助 资金 |
备注 |
1 | 高芳龙 | 低保贫困户 | 石门村黄尖组 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
2 | 高美晓 | 低保贫困户 | 石门村黄尖组 | C | 30 | 加固 | 6000 |
|
3 | 吴代红 | 低保残疾户 | 石门村西头组 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
4 | 熊建林 | 低保残疾户 | 石门村横街组 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
5 | 高芳亮 | 低保贫困户 | 石门村横街组 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
6 | 杨修德 | 分散五保户 | 棠溪社区长青组 | D | 60 | 重建 | 20000 | 无房户 |
7 | 胡东宣 | 分散五保户 | 棠溪社区南山组 | D | 60 | 重建 | 20000 | 无房户 |
8 | 李哲富 | 分散五保户 | 棠溪社区南山组 | D | 40 | 重建 | 20000 | 无房户 |
9 | 吴忠华 | 低保户 | 棠溪社区金元组 | C | 70 | 加固 | 6000 |
|
10 | 方长明 | 残疾及低保户 | 百安村新发组 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
11 | 高士梅 | 五保户 | 百安村桥头组 | C | 120 | 加固 | 6000 |
|
12 | 檀百顺 | 五保贫困户 | 东山村新桥组 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
13 | 檀友香 | 一般贫困户 | 东山村李宕组 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
14 | 冯良胜 | 低保户 | 东山村炼剑组 | C | 90 | 加固 | 6000 |
|
15 | 余天保 | 一般贫困户残疾户 | 西山村高塘组 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
16 | 檀四清 | 一般贫困户 | 西山村檀村组 | C | 110 | 加固 | 6000 |
|
17 | 汪业勤 | 低保贫困户 | 西山村阳汪组 | D | 50 | 重建 | 20000 | 无房户 |
18 | 唐茂林 | 低保户 | 曹村村汪孙组 | C | 60 | 加固 | 6000 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
164000 |
|
扫一扫在手机打开当前页