索引号: | 11341802003285515R/201911-00069 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【公益性岗位】乌沙镇2019年公益辅助性岗位人员资金发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 资金/元 |
1 | 吴兰英 | 900 |
2 | 余胜利 | 900 |
3 | 汪林玉 | 900 |
4 | 吴建姣 | 900 |
5 | 许兴旺 | 900 |
6 | 纪桂菊 | 900 |
7 | 章银会 | 900 |
8 | 沈来明 | 900 |
9 | 沈富贵 | 900 |
10 | 朱顺中 | 900 |
11 | 章爱兵 | 900 |
12 | 陈美香 | 900 |
13 | 汪江平 | 900 |
14 | 陈爱荣 | 900 |
15 | 陆荣花 | 900 |
16 | 许鲜荣 | 900 |
17 | 纪国庆 | 900 |
18 | 许艮寿 | 900 |
19 | 黄根来 | 900 |
20 | 纪春和 | 900 |
21 | 孙洋生 | 900 |
22 | 陈勤付 | 900 |
23 | 吴子明 | 900 |
24 | 桂春狗 | 900 |
25 | 桂新龙 | 900 |
26 | 汪友凤 | 900 |
27 | 刘小燕 | 900 |
28 | 金增产 | 900 |
29 | 方江海 | 900 |
30 | 刘新云 | 900 |
31 | 陈灵会 | 900 |
32 | 吴明犬 | 900 |
33 | 刘东军 | 900 |
34 | 陈满柳 | 900 |
35 | 纪良霞 | 900 |
36 | 张生元 | 900 |
37 | 江荣花 | 900 |
38 | 纪信和 | 900 |
39 | 代治兵 | 900 |
40 | 陈永忠 | 900 |
41 | 蒋护来 | 900 |
42 | 陈冬狗 | 900 |
43 | 陈冬乐 | 900 |
44 | 桂长乐 | 900 |
45 | 桂仁昌 | 900 |
46 | 陈建业 | 900 |
47 | 程根贵 | 900 |
48 | 钱有德 | 900 |
49 | 方基明 | 900 |
50 | 陆华宽 | 900 |
51 | 纪盛安 | 900 |
52 | 吴金梅 | 900 |
53 | 陈掌权 | 900 |
54 | 陈正春 | 900 |
55 | 李文兵 | 900 |
56 | 纪能凤 | 900 |
57 | 袁友魁 | 900 |
58 | 桂季良 | 900 |
59 | 方小燕 | 900 |
60 | 杨雪明 | 900 |
61 | 胡胜勇 | 900 |
62 | 胡胜兵 | 900 |
63 | 苏明德 | 900 |
64 | 王景峰 | 900 |
65 | 朱小红 | 900 |
66 | 陈洋姣 | 900 |
67 | 陈云展 | 900 |
68 | 江玉平 | 900 |
69 | 殷传忠 | 900 |
70 | 纪光解 | 900 |
71 | 陈建设 | 900 |
72 | 纪明胜 | 900 |
73 | 陈平乐 | 900 |
74 | 陈旺益 | 900 |
75 | 陈宏根 | 900 |
76 | 陈勤稳 | 900 |
77 | 苏五毛 | 900 |
78 | 王金娣 | 900 |
79 | 袁新来 | 900 |
80 | 袁改生 | 900 |
81 | 袁小兵 | 900 |
82 | 苏长应 | 900 |
83 | 袁召继 | 900 |
合计 | 74700 |
扫一扫在手机打开当前页