索引号: | 003285515/201905-00016 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 乌沙镇2019年医疗救助资金发放花名册(第一季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-05-17 | |
生效日期: | 2019-05-17 | 废止日期: | 2029-05-17 |
序号 | 户主 姓名 | 申请时间 | 救助金额 (元) | 批准时间 |
1 | 吴根平 | 2019.3 | 521 | 2019.3 |
2 | 苏海宾 | 2019.3 | 2168 | 2019.3 |
3 | 沈次乐 | 2019.3 | 3273 | 2019.3 |
4 | 袁学兵 | 2019.3 | 3180 | 2019.3 |
5 | 沈迎社 | 2019.3 | 5634 | 2019.3 |
6 | 王有生 | 2019.3 | 4000 | 2019.3 |
7 | 吴联生 | 2019.3 | 6000 | 2019.3 |
8 | 吴绳胆 | 2019.3 | 1489 | 2019.3 |
9 | 武伯松 | 2019.3 | 4000 | 2019.3 |
10 | 纪光胜 | 2019.3 | 3180 | 2019.3 |
11 | 苏转胜 | 2019.3 | 844 | 2019.3 |
12 | 闻其明 | 2019.3 | 834 | 2019.3 |
13 | 陈肖和 | 2019.3 | 3760 | 2019.3 |
14 | 陈元平 | 2019.3 | 4000 | 2019.3 |
15 | 陈登甲 | 2019.3 | 3000 | 2019.3 |
16 | 孙利友 | 2019.3 | 1034 | 2019.3 |
17 | 汪守康 | 2019.3 | 624 | 2019.3 |
18 | 夏阮道 | 2019.3 | 6000 | 2019.3 |
19 | 杨自满 | 2019.3 | 4000 | 2019.3 |
20 | 陈先安 | 2019.3 | 1109 | 2019.3 |
21 | 陈超 | 2019.3 | 1154 | 2019.3 |
22 | 陈新国 | 2019.3 | 216 | 2019.3 |
23 | 王玉芬 | 2019.3 | 1080 | 2019.3 |
24 | 胡经余 | 2019.3 | 2628 | 2019.3 |
25 | 陈文义 | 2019.3 | 4000 | 2019.3 |
扫一扫在手机打开当前页