索引号: | 00328554X/201902-00023 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | / 其他 |
名称: | 殷汇镇2017年支出决算表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-09-10 | |
生效日期: | 2018-09-10 | 废止日期: | 2030-01-01 |
公开03表 | |||||||||
部门:池州市贵池区殷汇镇人民政府汇总 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 23,864,854.59 | 23,864,854.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23,524,500.19 | 23,524,500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 23,524,500.19 | 23,524,500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 340,354.40 | 340,354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 340,354.40 | 340,354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 859,848.00 | 859,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 859,848.00 | 859,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 722,951.00 | 722,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 136,897.00 | 136,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,054,054.51 | 2,054,054.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,404,896.50 | 1,404,896.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,404,896.50 | 1,404,896.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 649,158.01 | 649,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 649,158.01 | 649,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 999,641.00 | 999,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农村综合改革 | 601,757.00 | 601,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 601,757.00 | 601,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 其他农林水支出 | 397,884.00 | 397,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 其他农林水支出 | 397,884.00 | 397,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
扫一扫在手机打开当前页