索引号: | 003285507/201806-00007 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2016年度收入决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-06-04 | |
生效日期: | 2018-06-04 | 废止日期: | 2029-12-31 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,129,163.95 | 5,942,482.95 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607,411.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,875,748.69 | 4,345,662.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,569,013.00 | 4,038,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,569,013.00 | 4,038,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530,086.00 | ||
20106 | 财政事务 | 306,735.69 | 306,735.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 306,735.69 | 306,735.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 479,670.74 | 479,670.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 493,273.00 | 493,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 493,273.00 | 493,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 447,245.00 | 447,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 46,028.00 | 46,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 821,336.05 | 164,741.05 | 579,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,325.00 | ||
213 | 农林水支出 | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 310,107.47 | 310,107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 149,028.00 | 149,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页