| 索引号: | 003285507/201705-00002 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 牌楼镇青山村扶贫资金到户项目统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2017-05-20 | |
| 生效日期: | 2017-05-20 | 废止日期: | 2029-12-31 |
| 序号 | 村组 | 户主 姓名 | 产业类型一 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型二 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 |
| 1 | 汪洋组 | 查接苗 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||
| 2 | 汪洋组 | 查长久 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 6 | 90 | 种植业 | ||||
| 3 | 汪洋组 | 刘长寿 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 10 | 150 | 种植业 | ||
| 4 | 汪洋组 | 汪光亮 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 5 | 河坡组 | 谢小秀 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||
| 6 | 河坡组 | 李文桂 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||
| 7 | 河坡组 | 张玉田 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 8 | 河坡组 | 陈勤妹 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 10 | 150 | 种植业 | ||||
| 9 | 新塘组 | 方从裴 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||||
| 10 | 新塘组 | 鲍荷花 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 11 | 新塘组 | 方六三 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 3 | 45 | 种植业 | ||||
| 12 | 新塘组 | 蔡梅先 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 12 | 180 | 种植业 | ||||
| 13 | 新塘组 | 蔡小圣 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 14 | 新塘组 | 刘小银 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||
| 15 | 平安组 | 费章友 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 16 | 平安组 | 吴小八 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 17 | 查冲组 | 李伟明 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 18 | 付龙组 | 刘风叶 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 19 | 付龙组 | 张国鹏 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 20 | 付龙组 | 汪金付 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 21 | 查冲组 | 查孙海 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 22 | 查冲组 | 方世兵 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 23 | 查冲组 | 孙俊青 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 24 | 查冲组 | 江候宽 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 25 | 查冲组 | 方文才 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||
| 26 | 查冲组 | 陈金兰 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||||
| 27 | 湖村组 | 戴金发 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 28 | 湖村组 | 胡久发 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 29 | 湖村组 | 胡久进 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 30 | 湖村组 | 胡久高 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 31 | 湖村组 | 查振富 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 32 | 查灯组 | 肖书明 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 33 | 查灯组 | 肖书文 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||||
| 34 | 查灯组 | 胡忠林 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 13 | 195 | 种植业 | ||||
| 35 | 查灯组 | 金银国 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||||
| 36 | 查灯组 | 金银胜 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 37 | 青山组 | 陈桂兰 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 5 | 75 | 种植业 | ||
| 38 | 青山组 | 张大树 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 39 | 青山组 | 程建华 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 40 | 青山组 | 汪高胜 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 20 | 300 | 种植业 | ||||
| 41 | 青山组 | 郑斌 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 42 | 青山组 | 汪新珍 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 15 | 225 | 种植业 | ||||
| 43 | 石桥组 | 汪 凯 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 44 | 石桥组 | 李叶文 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 45 | 石桥组 | 孙国锋 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 10 | 150 | 种植业 | ||||
| 46 | 石桥组 | 孙昌余 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 30 | 450 | 种植业 | ||
| 47 | 石桥组 | 汪德新 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 14 | 210 | 种植业 | ||||
| 48 | 土塥组 | 王世义 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 49 | 土塥组 | 王和桂 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 50 | 土塥组 | 何雪男 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 51 | 土塥组 | 胡圣权 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 52 | 土塥组 | 曹先如 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 6 | 90 | 种植业 | ||||
| 53 | 土塥组 | 方小毛 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 20 | 300 | 种植业 | ||||
| 54 | 土塥组 | 曹有苗 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 55 | 土塥组 | 李奇余 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 56 | 幸福组 | 章谋青 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 57 | 幸福组 | 章谋有 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 12 | 180 | 种植业 | ||
| 58 | 幸福组 | 何成洲 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 20 | 300 | 种植业 | 0.6 | 30 | ||
| 59 | 幸福组 | 田先海 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 60 | 幸福组 | 李自成 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 61 | 幸福组 | 刘志良 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 62 | 幸福组 | 何芳 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||
| 63 | 幸福组 | 汪德民 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 64 | 幸福组 | 汪廷柱 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 65 | 红旗组 | 汪绪来 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 66 | 红旗组 | 汪松苗 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 5 | 75 | 种植业 | ||
| 67 | 红旗组 | 琚得才 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 6 | 90 | 种植业 | ||||
| 68 | 红旗组 | 杨戴江 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 6 | 90 | 种植业 | ||
| 69 | 红旗组 | 江海涛 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 7 | 105 | 种植业 | ||
| 70 | 红旗组 | 汪太平 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 71 | 红旗组 | 孙振江 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 6 | 90 | 种植业 | ||||
| 72 | 红旗组 | 刘芙蓉 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 73 | 建设组 | 张美怀 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||
| 74 | 建设组 | 胡善训 | 养殖猪 | 2 | 1000 | 养殖鸡 | 10 | 150 | 种植业 | ||
| 75 | 建设组 | 朱五三 | 养殖猪 | 1 | 500 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||
| 76 | 建设组 | 张美玲 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 种植业 | ||||||
| 77 | 建设组 | 徐 忠 | 养殖猪 | 养殖鸡 | 8 | 120 | 种植业 | ||||
| 78 | 建设组 | 张美华 | 养殖猪 | 6 | 3000 | 养殖鸡 | 5 | 75 | 种植业 |
扫一扫在手机打开当前页