索引号: | 003285507/201705-00004 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 牌楼镇兰山村扶贫资金到户项目统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2017-05-20 | |
生效日期: | 2017-05-20 | 废止日期: | 2029-12-31 |
序号 | 村组 | 户主 姓名 | 产业类型一 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型二 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 |
1 | 山脚组 | 杨积先 | 养殖业 土猪 | 3 | 1500 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 种植业 水稻 | 6.75 | 337.5 |
2 | 赶新组 | 程度清 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 8 | 120 | 种植业 水稻 | 0.9 | 45 | ||
3 | 赶新组 | 程贤来 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 12 | 180 | 种植业 水稻 | 5.5 | 275 | ||
4 | 下村组 | 王胜利 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | 1.1 | 55 | ||||
5 | 花山组 | 孙荣旺 | 养殖业 土猪 | 3 | 1500 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | 5.2 | 260 | ||
6 | 花山组 | 孙荣元 | 养殖业 土猪 | 11 | 5500 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 种植业 水稻 | 2.3 | 115 |
7 | 花山组 | 刘观平 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 31 | 465 | 种植业 水稻 | 7 | 350 | ||
8 | 花山组 | 张国华 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 兔 | 8 | 120 | 种植业 水稻 | 9 | 450 |
9 | 山脚组 | 汪传根 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | 2.4 | 120 | ||
10 | 双村组 | 姚天寿 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 13 | 195 | 种植业 水稻 | 2.8 | 140 |
11 | 双村组 | 黄美银 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 0.8 | 40 | ||
12 | 马形组 | 汪龙祥 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 12 | 180 | 种植业 水稻 | 0.9 | 45 | ||
13 | 马形组 | 汪晓伍 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 5 | 75 | 种植业 水稻 | 0.2 | 10 | ||
14 | 中村组 | 查显高 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 1 | 50 |
15 | 燕窝组 | 孙正亮 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 种植业 水稻 | 0.5 | 25 |
16 | 燕窝组 | 查正华 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 1 | 50 |
17 | 中村组 | 张海涛 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 15 | 225 | 种植业 水稻 | 0.5 | 25 |
18 | 兰佳组 | 江珍强 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 10 | 500 |
19 | 兰佳组 | 董金文 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | ||||
20 | 中村组 | 刘兴桃 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 15 | 150 | 种植业 水稻 | 3 | 150 |
21 | 山脚组 | 杨有余 | 养殖业 土猪 | 3 | 1500 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 种植业 水稻 | ||
22 | 国庆组 | 邢科家 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | ||||
23 | 东风组 | 陈中全 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 牛 | 1 | 1500 | 种植业 水稻 | 4 | 200 |
24 | 东风组 | 陈治慧 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | ||
25 | 灰洼组 | 张华 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 8 | 120 | 种植业 水稻 | ||||
26 | 灰洼组 | 廖春梅 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | ||||
27 | 上村组 | 程天来 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 6 | 90 | 种植业 水稻 | 0.8 | 40 |
28 | 上村组 | 程天明 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 2 | 100 |
29 | 国庆组 | 肖桂娥 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 13 | 195 | 种植业 水稻 | 0.9 | 45 | ||
30 | 灰洼组 | 董玉中 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 2 | 100 |
31 | 国庆组 | 陈中强 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | ||
32 | 上村组 | 程度宗 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | 养殖业 皖南土鸡 | 8 | 120 | 种植业 水稻 | 0.9 | 45 |
33 | 灰洼组 | 董金有 | 养殖业 土猪 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | 4.5 | 225 | ||||
34 | 国庆组 | 胡发荣 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 种植业 水稻 | ||||
35 | 皂隔组 | 陈房 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖牛 | 1 | 1500 | 种植业 水稻 | ||
36 | 马形组 | 冯四九 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 2 | 100 |
37 | 中村组 | 查显文 | 养殖业 土猪 | 3 | 1500 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 种植业 水稻 | 3 | 150 |
扫一扫在手机打开当前页