索引号: | 003285507/201705-00005 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 牌楼镇 佳山村扶贫资金到户项目统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2017-05-02 | |
生效日期: | 2017-05-02 | 废止日期: | 2029-12-31 |
序号 | 村组 | 户主 姓名 | 产业类型一 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型二 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 |
1 | 佳山村 | 郭栋方 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(猪) | |||||
2 | 佳山村 | 汪进节 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
3 | 佳山村 | 汪相木 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
4 | 佳山村 | 朱帮圣 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
5 | 佳山村 | 查名亮 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | |||
6 | 佳山村 | 陈荣方 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | ||||||
7 | 佳山村 | 丁希贤 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
8 | 佳山村 | 黄辉 | 水产养殖 | 10 | 3000 | ||||||
9 | 佳山村 | 占新国 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | ||||||
10 | 佳山村 | 朱帮结 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
11 | 佳山村 | 朱帮延 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
12 | 佳山村 | 徐结红 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(猪) | 2 | 1000 | |||
13 | 佳山村 | 许文海 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | ||||||
14 | 佳山村 | 汪传兵 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
15 | 佳山村 | 张斗如 | 养殖(猪) | 1 | 500 | ||||||
16 | 佳山村 | 郑谋林 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 10 | 150 | |||
17 | 佳山村 | 吴程芳 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 10 | 150 | |||
18 | 佳山村 | 梅正苗 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
19 | 佳山村 | 吴福祥 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
20 | 佳山村 | 徐桂枝 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
21 | 佳山村 | 许阳春 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(鸡) | 10 | 150 | |||
22 | 佳山村 | 李光来 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
23 | 佳山村 | 吴生根 | 养殖(猪) | 1 | 500 | ||||||
24 | 佳山村 | 张斗柳 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 10 | 150 | |||
25 | 佳山村 | 何成明 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(猪) | 1 | 500 | |||
26 | 佳山村 | 藕荣 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | ||||||
27 | 佳山村 | 汪相苗 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | ||||||
28 | 佳山村 | 李孝北 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 10 | 150 | |||
29 | 佳山村 | 许根松 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | ||||||
30 | 佳山村 | 洪登有 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | |||
31 | 佳山村 | 汪国太 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | ||||||
32 | 佳山村 | 查正中 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | ||||||
33 | 佳山村 | 王加环 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | 养殖(鸡) | 20 | 300 | |||
34 | 佳山村 | 黄匡国 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | ||||||
35 | 佳山村 | 孙泽良 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | ||||||
36 | 佳山村 | 朱帮阔 | 种植(茶叶) | 2亩 | 1000 | ||||||
37 | 佳山村 | 许乾发 | 种植(茶叶) | 1亩 | 500 | 养殖(猪) | 2 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页