索引号: | 003285507/201705-00006 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 牌楼镇丰收村扶贫资金到户项目统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2017-05-02 | |
生效日期: | 2017-05-02 | 废止日期: | 2029-12-31 |
序号 | 村组 | 户主 姓名 | 产业类型一 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型二 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 |
1 | 红庙 | 吴永贵 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 种植业 油菜 | 1.5亩 | 75元 | ||||||
2 | 红庙 | 程三六 | 养殖业 皖南土鸡 | 120只 | 1800元 | |||||||||
3 | 王塝 | 王和中 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
4 | 菜山 | 胡伟东 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
5 | 菜山 | 杨和贵 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
6 | 大房 | 丁自云 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
7 | 白屋 | 孙成友 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | |||||||||
8 | 白屋 | 吴金霞 | 养殖业 水蛭 | 3亩 | 3000元 | |||||||||
9 | 丰收 | 陈继荣 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
10 | 大岭 | 徐长杰 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
11 | 南冲 | 刘根来 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | |||||||||
12 | 丰收 | 黄国平 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | |||||||||
13 | 大岭 | 裴中来 | 养殖业 皖南土鸡 | 8只 | 120元 | |||||||||
14 | 山口 | 吴祚亮 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10只 | 150元 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | |||
15 | 河西 | 张月蒂 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10只 | 150元 | ||||||
16 | 河西 | 曹四海 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 30只 | 450元 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | |||
17 | 花池 | 耿得有 | 种植业 油菜 | 0.4亩 | 20元 | |||||||||
18 | 花园 | 王松林 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 种植业 油菜 | 1.5亩 | 75元 | 中药材类 | 1.5亩 | 750元 | |||
19 | 下村 | 孙小明 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 养殖业 皖南土鸡 | 16只 | 240元 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | |||
20 | 下村 | 孙长应 | 养殖业 土猪 | 4头 | 2000元 | |||||||||
21 | 下村 | 孙见东 | 种植业 油菜 | 0.5亩 | 25元 | |||||||||
22 | 杨冲 | 吴转荣 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 茶产业类 | 1亩 | 500元 | ||||||
23 | 葡萄 | 操礼发 | 茶产业类 | 0.5亩 | 250元 | 养殖业 皖南土鸡 | 15只 | 225元 | ||||||
24 | 石塘 | 金占生 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 鱼类 | 1亩 | 1000元 | ||||||
25 | 石塘 | 朱冬荣 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10只 | 150元 | ||||||
26 | 中心 | 王静 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10只 | 150元 | ||||||
27 | 中心 | 王云松 | 养殖业 皖南土鸡 | 12只 | 180元 | |||||||||
28 | 中心 | 夏小润 | 养殖业 皖南土鸡 | 8只 | 120元 | |||||||||
29 | 中心 | 刘胜苗 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 12只 | 180元 | ||||||
30 | 新建 | 江朋明 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 12只 | 180元 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 茶产业类 | 1亩 | 500元 |
31 | 新建 | 刘红 | 养殖业 皖南土鸡 | 20只 | 300元 | 茶产业类 | 1亩 | 500元 | ||||||
32 | 中心 | 宋娟英 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 16只 | 240元 | ||||||
33 | 杨山 | 江春和 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 8只 | 120元 | 茶产业类 | 1亩 | 500元 | |||
34 | 大山 | 王正红 | 养殖业 土猪 | 2头 | 1000元 | 养殖业 皖南土鸡 | 16只 | 240元 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | |||
35 | 大山 | 李伟 | 养殖业 土猪 | 4头 | 2000元 | 养殖业 皖南土鸡 | 6只 | 90元 | 种植业 油菜 | 2.1亩 | 105元 | |||
36 | 郑家 | 孙登友 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 18只 | 270元 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | |||
37 | 郑家 | 陈根连 | 养殖业 皖南土鸡 | 6只 | 90元 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | ||||||
38 | 二房 | 裴忠山 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 25只 | 375元 | ||||||
39 | 二房 | 江学有 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10只 | 150元 | ||||||
40 | 二房 | 裴二妹 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 | 养殖业 皖南土鸡 | 5只 | 75元 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | |||
41 | 二房 | 吕喜松 | 养殖业 土猪 | 1头 | 500元 |
扫一扫在手机打开当前页