| 索引号: | 003285507/201705-00008 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 牌楼镇穿山村扶贫资金到户项目统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2017-05-02 | |
| 生效日期: | 2017-05-02 | 废止日期: | 2029-12-31 |
| 序号 | 村组 | 户主 姓名 | 产业类型一 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型二 | 数量 | 补助 金额 | 产业类型三 | 数量 | 补助 金额 |
| 1 | 穿山、塝上 | 刘会霞 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 8 | 120 | |||
| 2 | 穿山、笔山 | 胡小雪 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 15 | 225 | |||
| 3 | 穿山、中村 | 林维龙 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 4 | 穿山、中村 | 刘海美 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | ||||||
| 5 | 穿山、上村 | 何小红 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 50 | 750 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 6 | 穿山、塘村 | 纪明苗 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 7 | 穿山、塝上 | 刘永红 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 14 | 210 | |||
| 8 | 穿山、塝上 | 徐红才 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 5 | 75 | |||
| 9 | 穿山、塝上 | 章丽梅 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | |||
| 10 | 穿山、塝上 | 刘银苗 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 12 | 180 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 11 | 穿山、华山 | 刘和学 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 12 | 穿山、华山 | 陈申银 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||
| 13 | 穿山、上村 | 吴桃子 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 5 | 75 | 养殖业 土猪 | ||
| 14 | 穿山、上村 | 郑生才 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||
| 15 | 穿山、笔山 | 刘方甫 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 3 | 45 | 养殖业 土猪 | ||
| 16 | 穿山、塝上 | 刘圣青 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 15 | 225 | 养殖业 土猪 | ||
| 17 | 穿山、王龙 | 徐累平 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||
| 18 | 穿山、王龙 | 陈桂花 | 种植业 油菜 | 2.5亩 | 125元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 19 | 穿山、王龙 | 吴玉霞 | 种植业 油菜 | 1.2亩 | 60元 | 养殖业 皖南土鸡 | 40 | 600 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 20 | 穿山、王龙 | 孙昌杰 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||||
| 21 | 穿山、王龙 | 孙大风 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||||
| 22 | 穿山、田龙 | 张文进 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||
| 23 | 穿山、田龙 | 胡来水 | 种植业 油菜 | 3亩 | 150元 | 养殖业 皖南土鸡 | 26 | 390 | 养殖业 土猪 | ||
| 24 | 穿山、虎形 | 孙正德 | 种植业 油菜 | 3亩 | 150元 | 养殖业 皖南土鸡 | 40 | 600 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 25 | 穿山、虎形 | 余益富 | 种植业 油菜 | 1.5亩 | 75元 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | ||
| 26 | 穿山、汪村 | 汪代陈 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | ||
| 27 | 穿山、汪村 | 汪惟民 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | ||||
| 28 | 穿山、王龙 | 汪结 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 2 | 30 | 养殖业 土猪 | ||||
| 29 | 穿山、大王 | 代华平 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 7 | 105 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 穿山、大王 | 代华平 | 中药材 前胡 | 1.5亩 | 750元 | 养殖业 皖南土鸡 | 养殖业 土猪 | |||||
| 30 | 穿山、下村 | 陈翠珍 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||||
| 31 | 穿山、下村 | 林济元 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||||
| 32 | 穿山、下村 | 王小九 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 40 | 600 | 养殖业 土猪 | ||
| 33 | 穿山、下村 | 林跃胜 | 种植业 油菜 | 1.5亩 | 75元 | 养殖业 皖南土鸡 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | ||
| 34 | 穿山、蛇桥 | 吴胜祥 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 25 | 375 | 养殖业 土猪 | ||||
| 35 | 穿山、蛇桥 | 张小全 | 种植业 油菜 | 1.2亩 | 60元 | 养殖业 皖南土鸡 | 12 | 180 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 36 | 穿山、蛇桥 | 汪信结 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | ||
| 37 | 穿山、汪村 | 吴立冬 | 种植业 油菜 | 2.6亩 | 130元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 38 | 穿山、畈店 | 胡美连 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||||
| 39 | 穿山、畈店 | 郑志华 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | |||||
| 40 | 穿山、东庄 | 沈荷秀 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | ||
| 41 | 穿山、龙庄 | 江亚琴 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | ||||
| 42 | 穿山、龙庄 | 江和旺 | 种植业 油菜 | 4亩 | 200元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 43 | 穿山、龙庄 | 江和苗 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||
| 44 | 穿山、二房 | 张忠明 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 45 | 穿山、二房 | 张二九 | 种植业 油菜 | 4亩 | 200元 | 养殖业 皖南土鸡 | 35 | 525 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 46 | 穿山、二房 | 陈春桃 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||||
| 47 | 穿山、二房 | 廖善忠 | 种植业 油菜 | 5亩 | 250元 | 养殖业 皖南土鸡 | 60 | 900 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 48 | 穿山、竹山 | 刘新华 | 种植业 油菜 | 4.5亩 | 225元 | 养殖业 皖南土鸡 | 65 | 975 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 49 | 穿山、东庄 | 胡其五 | 种植业 油菜 | 5亩 | 250元 | 养殖业 皖南土鸡 | 养殖业 土猪 | 7 | 3500 | ||
| 50 | 穿山、东庄 | 郑宇清 | 种植业 油菜 | 3亩 | 150元 | 水产业 鱼 | 0.8 | 800 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 51 | 穿山、东庄 | 郑宇宝 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 养殖业 土猪 | ||||
| 52 | 穿山、竹山 | 胡爱阳 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | ||||
| 53 | 穿山、桂坡 | 倪胡彬 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 5 | 75 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | ||
| 54 | 穿山、岗上 | 王启发 | 种植业 油菜 | 4亩 | 200元 | 养殖业 皖南土鸡 | 15 | 225 | 养殖业 土猪 | ||
| 55 | 穿山、徐村 | 余登初 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | ||||
| 56 | 穿山、岗前 | 丁小武 | 种植业 油菜 | 6亩 | 300元 | 养殖业 皖南土鸡 | 40 | 600 | 养殖业 土猪 | ||
| 57 | 穿山、岗上 | 沈五六 | 种植业 油菜 | 2亩 | 100元 | 养殖业 皖南土鸡 | 20 | 300 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 58 | 穿山、徐中 | 方春宝 | 种植业 油菜 | 1亩 | 50元 | 养殖业 皖南土鸡 | 10 | 150 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 |
| 59 | 穿山、徐中 | 江根兰 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 30 | 450 | 养殖业 土猪 | 1 | 500 | ||
| 60 | 穿山、岗上 | 檀张结 | 种植业 油菜 | 3亩 | 150元 | 养殖业 皖南土鸡 | 12 | 180 | 养殖业 土猪 | 2 | 1000 |
| 61 | 穿山、徐村 | 徐根友 | 种植业 油菜 | 养殖业 皖南土鸡 | 5 | 75 | 养殖业 土猪 |
扫一扫在手机打开当前页