索引号: | 003285574/201612-00074 | 组配分类: | 规范性文件 |
发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 关于转发省人力资源和社会保障厅《关于开展建档立卡贫困劳动者摸底调查工作的通知》的通知 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2016-07-06 | |
生效日期: | 2016-07-06 | 废止日期: | 2029-12-31 |
安徽省人力资源和社会保障厅
关于开展建档立卡贫困劳动者摸底
调 查 工 作 的 通 知
各市、县人力资源和社会保障局:
全省253.8万贫困家庭成员精准帮扶信息已导入就业创业脱贫管理信息系统,其中16-59周岁有劳动能力的建档立卡贫困劳动者170.1万人。为夯实贫困劳动者基础信息,实现“精准识别”,决定在全省开展建档立卡贫困劳动者摸底调查工作。现将有关事项通知如下:
一、调查时间:2016年7月10日--8月10日。
二、调查对象:系统内16-59周岁有劳动能力的建档立卡贫困劳动者。
三、调查内容:按照就业创业脱贫信息系统劳动者需求信息项,了解贫困劳动者有无就业意愿;对有就业意愿的,全面了解其技能水平、培训需求、岗位需求、就业服务需求、创业服务需求等基本情况;没有就业意愿的,要由贫困劳动者本人签字确认。对没有就业意愿的贫困劳动者,各市、县要进行随机抽查,省厅将进行电话回访。
四、调查方式:各地要组织专门人员采取进村入户、进家见人、面对面交流的方式逐一摸底调查,做到村不漏户、户不漏人、人不漏项。调查人员应2人以上,调查信息表(见附件)须经贫困劳动者本人签字确认,调查表要留存备查。
五、经费保障:按照省人社厅《关于印发安徽省购买基层公共就业服务指导目录(试行)的通知》(皖人社秘〔2014〕8号),可以从人力资源调查登记项目中列支相关经费。
8月15日前,各地要将建档立卡贫困劳动者摸底调查信息录入就业创业脱贫管理信息系统。
联系人:
省就业服务局:张光旭 0551-62624327
东 软 公 司: 张红彪 13856596620
厅 就 业 处: 戴晓龙 0551-62663821
附: 市(县、区)建档立卡贫困劳动者摸底调查信息表
2016年7月1日
市(县、区)建档立卡贫困劳动者摸底调查信息表
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 是否户主 | 1是 2.否 | ||||||||||||||||||||
地 址 | 县(市、区) 镇(乡) 行政村 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||
身份证号 | 文化程度 | 健康状况 | ||||||||||||||||||||||
毕业院校 | 毕业日期 | 联系 方式 | 宅电 | |||||||||||||||||||||
手机 | ||||||||||||||||||||||||
技能等级 | 技术特长 | |||||||||||||||||||||||
是否已经就业 | 1.是 2.否 | 就业单位 | 就业时间 | |||||||||||||||||||||
月工资收入 | 元 | 有无就业意愿 | 1.是 2.否 | |||||||||||||||||||||
如果有就业意愿,请继续填写下列需求 | ||||||||||||||||||||||||
就业 服务 | 需要政策咨询 | 需要招聘信息 | 需要职业指导 | |||||||||||||||||||||
1.是 2.否 | 1.是 2.否 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||||||
岗位 需求 | 就业形式意愿 | 就业地区意愿 | 签订合同意愿 | |||||||||||||||||||||
到企业稳定就业; 2.公益性岗位就业; 3.居家就业; 4.辅助性岗位就业; 5.农业合作社就业; 6.其他。 | 1.本乡镇内;2.乡镇外本县内;3.县域外本省内;4.本省以外。 | 1.签订劳动合同; 2.签订劳务协议; 3.其他。 | ||||||||||||||||||||||
想要就业的工种 | 月工资收入预期 | 元 | ||||||||||||||||||||||
职业 培训 | 需要参加技能培训 | 需要参加雨露计划 | 需要参加“工学一体” | 需要技能鉴定 | ||||||||||||||||||||
1.是 2.否 | 1.是 2.否 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||||||
需要培训工种 | 参加脱产培训意愿 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||||||
培训地点愿意 | 1.本乡镇内; 2.乡镇外本县内;3.县域外本省内。 | 培训时长意愿 | 1.10天以内; 2.10-30天; 3.30-50天, 4.50天以上 | |||||||||||||||||||||
创业 服务 | 有无创业意愿 | 需要参加创业培训 | 需要提供创业项目 | 需要创业贷款 | 需要专家服务 | |||||||||||||||||||
1.是 2.否 | 1.是 2.否 | 1.是 2.否 | 1.是 2.否 | 1.是 2.否 | ||||||||||||||||||||
需要创业项目的类别 | 需要专家的类别 | |||||||||||||||||||||||
其他 需求 | ||||||||||||||||||||||||
劳动者 签字确认 | 以上信息属实,系其本人真实意愿表述。 签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
说 明 | 1.健康状况是指健康、残疾、长期慢性病。2.专家类别是指产业、行业类专家,如:养殖类专家、果木类专家等。 3.调查人员须二人以上,调查人应有二人签字即可。 4.此表应留存备查。 | |||||||||||||||||||||||
调查人: 填表人: 填表时间: 年 月 日
扫一扫在手机打开当前页