| 索引号: | 003285531/201712-00023 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 池州市贵池区企业扶贫捐赠及资金安排情况统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2017-11-02 | |
| 生效日期: | 2017-11-02 | 废止日期: | 2029-12-31 |
| 截止到2017年10月底 | ||
| 捐赠企业名称 | 捐助数额 (含物资,万元 ) | 接受捐赠镇街道(村) |
| 池州华亚创业投资基金有限公司 | 10 | 殷汇镇旧溪村 |
| 池州市云海植物蛋白有限公司 | 1 | |
| 中电建长九公司 | 5 | 牌楼镇竹溪村 |
| 安徽卡儿菲特服饰有限公司 | 10 | |
| 安徽力成机械装备有限公司 | 1 | |
| 九九矿业 | 10 | 墩上街道低岭村 |
| 华庆矿业 | 1 | |
| 俊盛矿业 | 0.5 | |
| 华亚矿业 | 0.5 | |
| 金砖建材 | 0.5 | |
| 安徽省贵航特钢有限公司 | 10 | 梅村镇珍溪村 |
| 芦山生态 | 1 | |
| 安徽畅通运输有限公司 | 1 | 梅龙街道新龙村 |
| 博瑞德 | 0.5 | |
| 梅龙商会 | 4.8 | |
| 皇后纺织 | 0.5 | |
| 助学(商会) | 1.8 | |
| 东盾木业 | 5 | |
| 台州翔龙舟海运有限公司 | 0.4 | |
| 梅龙建设公司 | 0.5 | |
| 广远电器 | 0.5 | |
| 池州市瑞晟矿业 | 5 | 牛头山镇万子村 |
| 池州市前江全真港埠有限公司 | 5 | |
| 民生担保 | 1 | |
| 池州市东晟创业投资有限公司 | 5 | 唐田镇尚书村 |
| 安徽省池州市诚安建设有限责任公司 | 5 | |
| 池州市贵兴矿业有限公司 | 10 | 里山街道杨街村 |
| 安徽鸿叶集团有限公司 | 1 | 马衙街道马衙村 |
| 华池实业 | 2 | |
| 国宏冶金 | 4 | |
| 安徽省池州精晶冶化有限公司 | 2 | |
| 池州九华天池旅游开发有限公司 | 2 | |
| 灵芝化建科技有限公司 | 2 | |
| 东方水泥制品有限责任公司 | 2 | |
| 太朴山生态旅游开发有限公司 | 2 | |
| 凤形山庄 | 1 | |
| 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 1 | 秋江街道新河村 |
| 池州市祺祥服饰有限公司 | 1 | |
| 池州市诗诗安娜服饰有限公司 | 1 | |
| 安徽省德玉环保科技有限公司 | 1 | |
| 池州市五星电子科技有限公司 | 1 | 乌沙镇丰庄村 |
| 池州市富民茶花合作社 | 1 | |
| 池州西恩新材料科技有限公司 | 10 | |
| 池州杏花源文化旅游投资有限公司 | 10 | 涓桥镇四联村 |
| 得一家庭农场 | 0.5 | |
| 史记种猪育种 | 2 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | 1 | |
| 池州市大正机械制造有限责任公司 | 0.2 | |
| 池州市皖诚粮油有限公司 | 0.4 | |
| 池州市皖加矿业有限公司 | 1 | |
| 池州市奥特福新型建材有限公司 | 0.3 | |
| 池州市晓忠包装制品有限公司 | 1 | |
| 池州绿园生猪养殖专业合作社 | ||
| 池州市恒华生态农业开发有限公司 | 0.5 | |
| 安徽汉世伟猪业育种有限公司 | 2 | |
| 池州一亩田农业发展有限公司 | 5 | 梅街镇长垅村 |
| 池州市万隆矿业有限公司 | 1 | |
| 池州市金森矿业有限公司 | 1 | |
| 池州市润达矿业有限公司 | 1 | |
| 圣马化工有限公司 | 1 | |
| 东方钙业有限公司 | 1 | |
| 泰鼎矿业 | 1 | 棠溪镇花庙村 |
| 九州矿业 | 1 | |
| 银龙矿业 | 8 | |
| 池州市万达环保新材料科技有限公司 | 1 | |
| 合计 | 170.4 | |
扫一扫在手机打开当前页