索引号: | 003285531/201812-00019 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 安徽省贵池区2018年财政专项扶贫资金项目明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-12-19 | |
生效日期: | 2018-12-19 | 废止日期: | 2030-01-01 |
项目类别 | 项目名称 | 单位和责任人 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 总投资 | 财政专项扶贫资金 | 其他资金 | 受益人数 | 备注 | 扶贫开发系统能否录入 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||
一、基础设施建设工程 | |||||||||||||
2018年涓桥镇四联村交通扶贫项目 | 四联村 方燕铭 | 涓桥镇四联村 | 莲花组道路硬化建设项目(115米*3米*0.18米)、中村组道路硬化建设项目(215米*3米*0.18米)、感钟组部分道路拓宽硬化项目(650米*0.7米*0.18米) | 15 | 15 | 439 | 能 | ||||||
涓桥镇桂畈村联圩排涝设备更新改造 | 涓桥镇桂畈村 | 涓桥镇桂畈村 | 小型水利 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇涓桥村黄泥塘扩挖整治 | 涓桥镇涓桥村 | 涓桥镇涓桥村 | 小型水利 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇四联村江桥段河坝整修 | 涓桥镇四联村 | 涓桥镇四联村 | 小型水利 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇联合村小河河道清淤 | 涓桥镇四联村 | 涓桥镇四联村 | 小型水利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇涓桥自来水厂泵房改造 | 涓桥镇 | 涓桥镇 | 小型水利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇三友村后村组路边沟渠整治 | 涓桥镇三友村 | 涓桥镇三友村 | 小型水利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇普丰村保庆抗旱闸维修 | 涓桥镇普丰村 | 涓桥镇普丰村 | 小型水利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇凉亭村吴村沟堰坝维修 | 涓桥镇普丰村 | 涓桥镇普丰村 | 小型水利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇联合村西湾河河道清淤 | 涓桥镇联合村 | 涓桥镇联合村 | 小型水利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 能 | ||||
涓桥镇乐岭村胡村组排水沟渠整治 | 涓桥镇乐岭村 | 涓桥镇乐岭村 | 小型水利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 能 | ||||
二、产业脱贫工程 | 能 | ||||||||||||
(一)特色种养业 | 能 | ||||||||||||
2018年涓桥镇桂畈村产业扶贫到户项目 | 桂畈村徐长生 | 桂畈村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 4.36 | 4.36 | 220 | 能 | ||||||
2018涓桥镇紫岩村产业扶贫到户项目 | 紫岩村包善骏 | 紫岩村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 2.35 | 2.35 | 131 | 能 | ||||||
2018涓桥镇涓桥村产业扶贫到户项目 | 涓桥村汪森林 | 涓桥村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 3.1 | 3.1 | 124 | 能 | ||||||
2018涓桥镇三友村产业扶贫到户项目 | 三友村汪六平 | 三友村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 2.16 | 2.16 | 157 | 能 | ||||||
2018涓桥镇普丰村产业扶贫到户项目 | 普丰村洪发寿 | 普丰村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 5.08 | 5.08 | 331 | 能 | ||||||
2018涓桥镇新桥村产业扶贫到户项目 | 新桥村鲍来友 | 新桥村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 2.56 | 2.56 | 191 | 能 | ||||||
2018涓桥镇七一村产业扶贫到户项目 | 七一村曹金兰 | 七一村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 4.12 | 4.12 | 246 | 能 | ||||||
2018涓桥镇乐岭村产业扶贫到户项目 | 乐岭村方鸣 | 乐岭村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 1.68 | 1.68 | 101 | 能 | ||||||
2018涓桥镇叶管村产业扶贫到户项目 | 叶管村管言保 | 叶管村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 2.44 | 2.44 | 111 | 能 | ||||||
2018涓桥镇凉亭村产业扶贫到户项目 | 凉亭村陈胜红 | 凉亭村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 3.77635 | 3.77635 | 200 | 能 | ||||||
2018涓桥镇联合村产业扶贫到户项目 | 联合村徐正保 | 联合村 | 以奖代补支持贫困户发展特色种养业 | 2.383 | 2.383 | 149 | 能 | ||||||
2018年涓桥镇四联村黑木耳种植项目 | 四联村方燕铭 | 涓桥镇四联村 | 7万棒黑木耳种植 | 35 | 35 | 149 | 能 | ||||||
四联村得一家庭农场扶贫基地 | 四联村 方燕铭 | 四联村 | 休闲农业,1000亩 | 3.0000 | 3.0000 | 5户 | 能 | ||||||
叶管村第二批到户奖补项目 | 叶管村 管言保(村负责人) | 叶管村 | 鸡1090只、水稻66.5亩、玉米64.5亩、猪62头、鸡1090只、毛竹151.75 | 11.5000 | 11.5000 | 62户 | 能 | ||||||
新桥村第二批到户奖补项目 | 新桥村 鲍来友(村负责人) | 新桥村 | 鸡818只、田地90.46亩、林地246.8亩、毛竹43.1亩、猪4头、水产3亩等 | 14.3587 | 14.3587 | 60户 | 能 | ||||||
七一村第二批到户奖补项目 | 七一村 曹金兰 (村负责人) |
七一村 | 810只鸡24只鸭、生猪22头、61.5亩杉木 | 4.8110 | 4.8110 | 103户 | 能 | ||||||
三友村第二批到户奖补项目 | 三友村 方鸣(村负责人) | 三友村 | 种植业119.23亩,用材林79.27亩,茶叶0.5亩,毛竹7.2亩,生猪7头,家禽894只 | 5.7920 | 5.7920 | 55户 | 能 | ||||||
涓桥村第二批到户奖补项目 | 涓桥村 汪森林(村负责人) | 涓桥村 | 鸡、鸭共498只、生猪32头、水稻125.75亩、毛竹73.38亩、用材林61.34亩 | 9.0985 | 9.0985 | 53户 | 能 | ||||||
凉亭村第二批到户奖补项目 | 凉亭村 陈胜红 (村负责人) |
凉亭村 | 鸡895只、水稻21.5亩、猪27只 毛竹42亩 |
4.9000 | 4.9000 | 89户 | 能 | ||||||
四联村第二批到户奖补项目 | 四联村 方燕铭 (村负责人) |
四联村 | 鸡377只、猪10头、毛竹92.8亩、电商奖补资金;1500元 | 5.8280 | 5.8280 | 73户 | 能 | ||||||
乐岭村第二批到户奖补项目 | 乐岭村 韩新乐 (村负责人) |
乐岭村 | 毛竹69.03亩、用材林94亩、猪2头、鸡300只 | 7.7615 | 7.7615 | 42户 | 能 | ||||||
紫岩村第二批到户奖补项目 | 紫岩村 洪昌武(村负责人) | 紫岩村 | 田地106.3亩、生猪17头、鸡730只、林地110.52亩 | 6.8973 | 6.8973 | 47户 | 能 | ||||||
联合村第二批到户奖补项目 | 联合村徐正保(村负责人) | 联合村 | 用材林106.4亩,山林抚育58亩,毛竹种植94.1亩,养鸡240只,猪13头,牛1头,水产养殖1亩 | 13.2610 | 13.2610 | 63户 | 能 | ||||||
桂畈村第二批到户奖补项目 | 桂畈村 徐长生 (村负责人) |
桂畈村 | 鸡4509只、用材林365亩 | 21.5635 | 21.5635 | 108户 | 能 | ||||||
普丰村第二批到户奖补项目 | 普丰村 钱春发 (村负责人) |
普丰村 | 鸡鸭2608只、水稻629.67 生猪35头 | 9.4479 | 115.2192 | 9.4479 | 128户 | 能 | |||||
(二)光伏发电 | 2018年涓桥镇联合村100KW光伏项目 | 联合村 徐正保 | 联合村 | 新建100KW户户联建光伏电站 | 61.0000 | 61.0000 | 48 | 能 | |||||
(三)乡村旅游 | |||||||||||||
(四)商贸流通 | |||||||||||||
(五)资产收益 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
贵池区杏村旧游家庭农场带动贫困户稳定增收项目 | 桂畈村徐长生 | 涓桥镇桂畈村 | 扶持资金10万元 | 10 | 10 | 12 | 能 | ||||||
池州市山禾农业发展有限公司带动贫困户稳定增收项目 | 紫岩村洪昌武 | 涓桥镇紫岩村 | 扶持资金10万元 | 10 | 10 | 12 | 能 | ||||||
池州市双盛农业开发有限公司带动贫困户稳定增收项目 | 涓桥村汪森林 | 涓桥镇涓桥村 | 扶持资金10万元 | 10 | 10 | 12 | 能 | ||||||
贵池区德祐农庄饭店带动贫困户稳定增收项目 | 桂畈村徐长生 | 涓桥镇桂畈村 | 扶持资金20万元 | 15 | 15 | 18 | 能 | ||||||
三、就业脱贫工程 | |||||||||||||
(一)就业扶贫驿站 | |||||||||||||
贵池区涓桥镇四联村就业扶贫驿站 | 四联村方燕铭 | 涓桥镇四联村 | 扶贫车间、电商中心、服务中心一体,总面积150平方米 | 10 | 10 | 20 | 否 | ||||||
(二)公益性岗位 | 江口街道公益辅助性岗位安置项目 | 江口街道宫其计 | 江口街道 | 开发公益辅助性岗位 | 8.1 | 8.1 | 12 | 否 | |||||
涓桥镇公益辅助性岗位安置项目 | 涓桥镇包善骏 | 涓桥镇 | 开发公益辅助性岗位 | 6.75 | 6.75 | 10 | 否 | ||||||
(三)就业奖补 | 涓桥镇凉亭村就业技能脱贫培训项目 | 凉亭村陈胜红 | 涓桥镇凉亭村 | 组织贫困劳动者参加就业技能培训 | 3 | 3 | 20 | 能 | |||||
(四)其他 | |||||||||||||
四、易地扶贫搬迁工程 | |||||||||||||
(一)集中安置 | |||||||||||||
(二)分散安置 | |||||||||||||
五、教育扶贫工程 | |||||||||||||
(一)雨露计划 | 2017年秋季学期补报雨露计划项目 | 区扶贫办 张国政 | 贵池区 | 共发放60人秋季学期雨露计划补贴9万元 | 9 | 9 | 60 | 能 | |||||
贵池区2018年春季学期雨露计划系统申报项目 | 区扶贫办 | 贵池区 | 中高职贫困学生补助 | 97.95 | 97.95 | 653 | 能 | ||||||
(二)致富带头人创业培训 | |||||||||||||
(三)实用技术培训 | |||||||||||||
(四)其他 | 2018年建档立卡幼儿资助及新增高中生资助项目 | 区教育局 方孝宽 |
贵池区 | 建档拉卡家庭幼儿资助,新增建档立卡高中学生资助 | 60 | 60 | 1000 | 否 | |||||
2018年特困大学生救助项目 | 区教育局 方孝宽 |
贵池区 | 建档立卡家庭本科生救助 | 40 | 40 | 80 | 否 | ||||||
贵池区2018年非建档立卡特困大学生救助项目 | 区教育局 胡仲生 | 区教育局 | 非建档立卡家庭本科生救助 | 76 | 76 | 152 | 否 | ||||||
六、社会兜底脱贫工程 | |||||||||||||
(一)危房改造 | |||||||||||||
(二)低保补助 | |||||||||||||
七、健康脱贫工程 | |||||||||||||
(一)“351”补助 | 贵池区2018年351政府兜底项目 | 区合管中心 查腊梅 |
贵池区 | 建档立卡贫困户351政府兜底 | 208 | 96.13 | 111.87 | 37737 | 否 | ||||
(二)“180”补助 | 贵池区2018年180补偿项目 | 区合管中心 查腊梅 |
贵池区 | 建档立卡贫困户180补充项目 | 230 | 230 | 8134 | 否 | |||||
八、金融扶贫工程 | |||||||||||||
(一)小额信贷贴息 | 贵池区2018年扶贫小额信贷存量和增量贴息项目 | 区金融办 包可 |
贵池区 | 预计新增贷款:8365万元;存量贷款8966万元。预计贴息金额600万元 | 600 | 600 | 7300 | 是 | |||||
(二)扶贫龙头企业贴息 | |||||||||||||
(三)其他 | |||||||||||||
九、其他 | 2018年贫困人口家庭医生签约服务项目 | 区卫计委 金继三 |
贵池区 | 建档立卡贫困人口家庭医生签约 | 126.8 | 126.8 | 37737 | 否 | |||||
2018年贫困人口儿童营养包项目 | 区卫计委 金继三 |
贵池区 | 111人贫困人口儿童营养包发放 | 1.7 | 1.7 | 111 | 否 | ||||||
2018年农村贫困人口参保农合基金项目 | 区民政局 桂枫 | 贵池区 | 贫困人口37747人代缴新农合参合费用 | 679.544 | 679.544 | 37747 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页