索引号: | 003285689/201802-00052 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2017年花庙村产业扶贫资金发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-02-08 | |
生效日期: | 2018-02-08 | 废止日期: | 2029-12-31 |
村组 | 贫困户姓名 | 农户编码 | 家庭人口数 | 产业发展项目类型 | 规模(只、头、亩) | 补贴标准 | 补贴金额 | 实发金额 |
冯村 | 吴*胜 | 34292119040**** | 2 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
花庙 | 曹*明 | 34292119041**** | 3 | 种养发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1500 |
猪1头 | 500 | 500 | ||||||
花庙 | 王*友 | 34292119041**** | 4 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1500 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
石村 | 石*花 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 茶园改造1亩 | 500 | 500 | 500 |
大岭 | 王*英 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
花庙 | 储*云 | 34292119041**** | 2 | 种植发展 | 抚育3亩 | 500 | 1500 | 1500 |
冯村 | 储*胜 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
花庙 | 罗*锦 | 34292119041**** | 2 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 2000 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
冯村 | 檀*娥 | 34292119040**** | 2 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
林丰 | 吴*真 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
花庙 | 陈*发 | 34292119041**** | 1 | 种植发展 | 抚育2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 王*富 | 34292119041**** | 1 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 950 |
鸡30只 | 15 | 450 | ||||||
冯村 | 冯*权 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 茶园改造1亩 | 500 | 500 | 500 |
钱冲 | 钱*民 | 34292119040**** | 5 | 养殖发展 | 猪3头 | 500 | 1000 | 1490 |
鸡鸭50只 | 15 | 300 | ||||||
水稻3.8亩 | 50 | 190 | ||||||
七井 | 王*提 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 中药材4亩 | 500 | 2000 | 2000 |
钱冲 | 汪*元 | 34292119040**** | 2 | 养殖发展 | 猪2头 | 500 | 1000 | 1425 |
鸡鸭10只 | 15 | 300 | ||||||
水稻2.5亩 | 50 | 125 | ||||||
七井 | 王*富 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 中药材6亩 | 500 | 3000 | 3000 |
查村 | 叶*芳 | 34292119041**** | 2 | 种养发展 | 抚育1亩 | 500 | 500 | 725 |
鸡鸭15只 | 15 | 225 | ||||||
七井 | 詹*元 | 34292119040**** | 4 | 种养发展 | 猪2头 | 500 | 1000 | 1450 |
鸡鸭30只 | 15 | 450 | ||||||
钱冲 | 钱*志 | 34292119040**** | 1 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1000 |
抚育4亩 | 500 | 2000 | ||||||
鸡鸭10只 | 15 | 150 | ||||||
水稻4亩 | 50 | 200 | ||||||
钱冲 | 汪*枝 | 34292119040**** | 1 | 养殖发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 800 |
鸡鸭20只 | 15 | 300 | ||||||
周畈 | 陈*平 | 34292119041**** | 2 | 种养发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1500 |
猪1头 | 500 | 500 | ||||||
查村 | 曹*发 | 34292119041**** | 3 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1590 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
鸡6只 | 15 | 90 | ||||||
查村 | 郭*寿 | 34292119041**** | 3 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1620 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
鸡8只 | 15 | 120 | ||||||
查村 | 郭*富 | 34292119041**** | 3 | 种养发展 | 抚育3亩 | 500 | 1500 | 1500 |
查村 | 冯*萍 | 34292119041**** | 4 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1500 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
东风 | 储*志 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 郭*冬 | 34292119041**** | 2 | 种植发展 | 抚育3亩 | 500 | 1500 | 1500 |
大岭 | 汪*忠 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
方村 | 汪*胜 | 34292119040**** | 3 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
查村 | 张*花 | 34292119041**** | 2 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1405 |
鸡27只 | 15 | 405 | ||||||
抚育1亩 | 500 | 500 | ||||||
查村 | 王*贵 | 34292119041**** | 3 | 种养发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 1650 |
抚育2亩 | 500 | 1000 | ||||||
鸡10只 | 15 | 150 | ||||||
谢冲 | 冯*来 | 34292119041**** | 3 | 养殖发展 | 猪1头 | 500 | 500 | 875 |
鸡25 | 15 | 375 | ||||||
石村 | 石*明 | 34292119040**** | 5 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
谢冲 | 谢*忠 | 34292119041**** | 3 | 养殖发展 | 牛2头 | 1500 | 3000 | 3000 |
冯村 | 郭*发 | 34292119040**** | 4 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
花庙 | 罗*政 | 34292119041**** | 5 | 种植发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 2150 |
鸡10只 | 15 | 150 | ||||||
抚育1亩 | 500 | 1000 | ||||||
庄边 | 柯*华 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 抚育1亩 | 500 | 500 | 500 |
庄边 | 柯*喜 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 抚育1亩 | 500 | 500 | 500 |
庄边 | 柯*印 | 34292119040**** | 1 | 种植发展 | 抚育1亩 | 500 | 500 | 500 |
周畈 | 韩*花 | 34292119041**** | 2 | 种养发展 | 茶园改造2亩 | 500 | 1000 | 1000 |
52130 | ||||||||
合计 |
扫一扫在手机打开当前页