索引号: | 003285590/201810-00023 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 墩上街道2017年支出决算总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-10-26 | |
生效日期: | 2018-10-26 | 废止日期: | 2029-12-31 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页