索引号: | 003285611/201807-00030 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2017年度部门预算调整情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-07-28 | |
生效日期: | 2018-07-28 | 废止日期: | 2029-12-31 |
填报单位: | 江口办事处 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算科目或单位 | 调整预算指标总计 | 行政(事业)运行 | 社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增加部分 | 减少部分 | 科目调整 | 在职预算调整数 | 增加部分 | 减少部分 | 科目调整 | 预算调整数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 增人 | 增资 | 住房公积金差额 | 其他 | 项目支出 | 养老保险20% | 乡镇补贴 | 车贴 | 金额合计 | 调出人员 | 退休人员 | 死亡人员 | 项目支出 | 合计 | 退休人员 | 增资 | 丧葬、抚恤费 | 遗属补助 | 合计 | 退休费 | 死亡人员 | ||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
合计 | 935253 | 693226 | 4 | 77244 | 374763 | 96156 | 81600 | 182830 | 5700 | 75698 | 2 | 41690 | 1 | 34008 | 617528 | 357142 | 164484 | 192658 | |||||||||||||||
政府机关 | 706086 | 589126 | 4 | 77244 | 205596 | 96156 | 21600 | 182830 | 5700 | 75698 | 2 | 41690 | 1 | 34008 | 513428 | 357142 | 93300 | 178072 | 85770 | 164484 | 164484 | 192658 | |||||||||||
财政分局 | 25986 | 25986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文广站 | 16800 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计生所 | 35712 | 35712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农业服务中心 | 46569 | 46569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社居委 | 104100 | 104100 | 44100 | 60000 | 104100 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1=21+33,2=4+5…11,12=14+16+18+19,21=2-12+20,22=24+25+26+27,28=29+31,33=22-28+32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页