| 索引号: | 11341802003284918J/202608-00002 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | |
| 标题: | 贵池区2026年7月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-08-05 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 烈士子女生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参试退役军人生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 三属定期抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 计划生育特殊家庭老年护理补贴 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(区级扩面) | 农村计划生育家庭奖励扶助资金(市级扩面) | 计划生育家庭特别扶助(老年补贴) | 计划生育手术并发症 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 农业特色产业帮扶到户项目以奖代补 | 以工代赈劳务报酬 | 农业社会化服务项目 | 粮食生产规模经营主体奖补 | 耕地轮作 | 困难精神残疾人药费补助 | 残疾人个人创业扶持补贴 | 城乡居民临时救助资金 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 7,046,854.20 | 1,566.00 | 13,327.20 | 36,198.00 | 11,688.00 | 11,688.00 | 189,864.00 | 10,110.00 | 35,650.00 | 17,327.00 | 16,800.00 | 600,600.00 | 290,540.00 | 45,600.00 | 3,130.00 | 773,960.00 | 2,060,990.00 | 456,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 127,000.00 | 36,000.00 | 9,111.00 | 379,045.00 | 79,440.00 | 54,112.00 | 81,122.00 | 116,466.00 | 1,137,613.00 | 211,432.00 |
| 马衙街道办事处 | 2,882,273.70 | 1,566.00 | 0.00 | 18,060.70 | 2,922.00 | 7,792.00 | 123,060.00 | 8,924.00 | 8,246.00 | 12,934.00 | 7,200.00 | 293,400.00 | 78,840.00 | 15,600.00 | 6,260.00 | 259,030.00 | 905,640.00 | 95,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 86,417.00 | 30,000.00 | 5,347.00 | 200,542.00 | 27,000.00 | 32,129.00 | 45,684.00 | 54,520.00 | 392,879.00 | 72,571.00 |
| 梅龙街道办事处 | 5,388,104.62 | 3,132.00 | 6,663.60 | 33,820.70 | 4,870.00 | 7,792.00 | 159,978.00 | 0.00 | 9,672.00 | 31,657.00 | 9,600.00 | 448,800.00 | 177,390.00 | 45,600.00 | 3,130.00 | 751,830.00 | 1,729,090.00 | 178,820.00 | 0.00 | 69,120.82 | 0.00 | 161,044.50 | 95,000.00 | 51,000.00 | 15,228.00 | 349,495.00 | 44,070.00 | 37,202.00 | 51,324.00 | 67,022.00 | 691,178.00 | 154,575.00 |
| 墩上街道办事处 | 5,554,174.40 | 3,132.00 | 4,442.40 | 34,582.00 | 5,844.00 | 7,792.00 | 128,334.00 | 12,240.00 | 17,608.00 | 11,649.00 | 7,200.00 | 469,800.00 | 200,020.00 | 46,800.00 | 6,260.00 | 633,380.00 | 1,999,400.00 | 301,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 89,417.00 | 30,000.00 | 5,094.00 | 322,610.00 | 38,700.00 | 33,820.00 | 57,810.00 | 60,630.00 | 678,175.00 | 167,960.00 |
| 池阳街道办事处 | 1,238,696.10 | 1,566.00 | 2,221.20 | 26,810.90 | 19,480.00 | 7,792.00 | 7,032.00 | 5,864.00 | 2,666.00 | 312,876.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 3,130.00 | 640,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,980.00 | 8,455.00 | 14,946.00 | 28,106.00 | 0.00 | 14,781.00 |
| 秋浦街道办事处 | 1,383,194.20 | 0.00 | 2,221.20 | 11,393.00 | 37,012.00 | 20,454.00 | 5,274.00 | 11,728.00 | 2,976.00 | 358,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 721,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,333.00 | 0.00 | 3,326.00 | 0.00 | 25,560.00 | 11,837.00 | 18,894.00 | 31,584.00 | 0.00 | 9,096.00 |
| 江口街道办事处 | 1,623,273.40 | 783.00 | 4,442.40 | 2,174.00 | 0.00 | 974.00 | 43,071.00 | 8,924.00 | 248.00 | 15,738.00 | 0.00 | 173,400.00 | 51,100.00 | 14,400.00 | 3,130.00 | 157,860.00 | 587,760.00 | 55,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | 2,541.00 | 0.00 | 16,680.00 | 13,528.00 | 18,330.00 | 23,876.00 | 290,387.00 | 43,472.00 |
| 里山街道办事处 | 3,331,952.20 | 783.00 | 2,221.20 | 36,672.00 | 2,922.00 | 5,844.00 | 55,377.00 | 5,608.00 | 21,266.00 | 3,286.00 | 0.00 | 232,800.00 | 108,770.00 | 16,800.00 | 0.00 | 269,610.00 | 1,147,630.00 | 178,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 97,000.00 | 48,000.00 | 8,378.00 | 201,026.00 | 25,320.00 | 32,129.00 | 32,430.00 | 53,016.00 | 527,942.00 | 131,702.00 |
| 杏花村街道办事处 | 1,597,107.00 | 783.00 | 0.00 | 11,964.00 | 15,584.00 | 6,818.00 | 21,975.00 | 2,804.00 | 4,960.00 | 325,177.00 | 0.00 | 54,600.00 | 40,880.00 | 44,400.00 | 0.00 | 488,260.00 | 343,050.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,490.00 | 6,764.00 | 18,988.00 | 29,328.00 | 93,097.00 | 9,935.00 |
| 清风街道办事处 | 2,240,020.00 | 0.00 | 0.00 | 26,624.00 | 30,194.00 | 14,610.00 | 11,427.00 | 3,060.00 | 5,332.00 | 376,182.00 | 0.00 | 18,600.00 | 14,600.00 | 110,400.00 | 0.00 | 1,305,730.00 | 92,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 3,000.00 | 5,884.00 | 0.00 | 45,870.00 | 15,219.00 | 21,808.00 | 41,078.00 | 15,886.00 | 21,156.00 |
| 清溪街道办事处 | 2,774,276.90 | 783.00 | 2,221.20 | 39,424.70 | 2,922.00 | 5,844.00 | 56,256.00 | 0.00 | 10,478.00 | 36,359.00 | 0.00 | 202,200.00 | 104,390.00 | 16,800.00 | 12,520.00 | 318,630.00 | 901,040.00 | 52,500.00 | 233,280.00 | 0.00 | 0.00 | 117,750.00 | 82,000.00 | 9,000.00 | 8,598.00 | 0.00 | 23,400.00 | 30,438.00 | 28,294.00 | 45,684.00 | 342,961.00 | 90,504.00 |
| 殷汇镇 | 5,635,660.19 | 783.00 | 2,221.20 | 36,495.40 | 7,792.00 | 9,380.00 | 96,690.00 | 15,044.00 | 35,774.00 | 22,137.00 | 0.00 | 453,000.00 | 229,950.00 | 38,400.00 | 0.00 | 562,760.00 | 2,090,770.00 | 192,245.00 | 0.00 | 0.00 | 20,308.59 | 180,000.00 | 70,750.00 | 33,000.00 | 5,762.00 | 412,704.00 | 52,080.00 | 27,056.00 | 58,280.00 | 84,224.00 | 596,714.00 | 301,340.00 |
| 牌楼镇 | 3,025,035.90 | 0.00 | 0.00 | 21,464.90 | 1,948.00 | 3,896.00 | 47,466.00 | 7,306.00 | 17,298.00 | 13,506.00 | 0.00 | 256,800.00 | 148,190.00 | 28,800.00 | 0.00 | 322,950.00 | 1,063,230.00 | 96,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 57,000.00 | 21,000.00 | 2,259.00 | 234,207.00 | 23,430.00 | 20,292.00 | 28,294.00 | 44,932.00 | 361,948.00 | 96,824.00 |
| 涓桥镇 | 3,911,294.00 | 1,566.00 | 11,106.00 | 25,863.00 | 11,688.00 | 4,870.00 | 78,231.00 | 3,060.00 | 24,180.00 | 6,401.00 | 9,600.00 | 377,400.00 | 129,940.00 | 25,200.00 | 0.00 | 353,940.00 | 1,390,850.00 | 254,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 97,000.00 | 36,000.00 | 1,959.00 | 305,656.00 | 35,910.00 | 10,146.00 | 41,454.00 | 54,990.00 | 461,928.00 | 112,781.00 |
| 唐田镇 | 3,195,163.10 | 1,566.00 | 2,221.20 | 19,879.90 | 974.00 | 1,948.00 | 65,925.00 | 3,060.00 | 13,578.00 | 4,237.00 | 0.00 | 259,800.00 | 129,940.00 | 36,000.00 | 0.00 | 478,870.00 | 934,960.00 | 215,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 60,500.00 | 30,000.00 | 3,074.00 | 219,191.00 | 26,430.00 | 13,528.00 | 42,018.00 | 53,674.00 | 376,000.00 | 96,824.00 |
| 乌沙镇 | 5,700,293.40 | 1,566.00 | 0.00 | 46,542.40 | 11,688.00 | 7,792.00 | 159,798.00 | 5,864.00 | 18,414.00 | 17,833.00 | 16,800.00 | 427,800.00 | 247,470.00 | 39,600.00 | 3,130.00 | 599,260.00 | 1,796,600.00 | 491,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 100,000.00 | 36,000.00 | 21,156.00 | 324,544.00 | 53,190.00 | 27,056.00 | 61,288.00 | 89,864.00 | 705,862.00 | 209,456.00 |
| 牛头山镇 | 4,607,452.20 | 3,132.00 | 2,221.20 | 22,066.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 166,830.00 | 16,824.00 | 2,976.00 | 21,134.00 | 7,200.00 | 399,000.00 | 134,320.00 | 45,600.00 | 0.00 | 566,330.00 | 1,343,020.00 | 193,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 81,000.00 | 36,000.00 | 5,970.00 | 320,433.00 | 43,860.00 | 35,511.00 | 53,768.00 | 69,278.00 | 734,001.00 | 109,817.00 |
| 梅街镇 | 4,038,354.40 | 0.00 | 4,442.40 | 15,833.00 | 7,792.00 | 2,922.00 | 76,473.00 | 2,804.00 | 9,548.00 | 7,347.00 | 7,200.00 | 275,400.00 | 169,360.00 | 36,000.00 | 0.00 | 470,980.00 | 1,660,180.00 | 58,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 66,000.00 | 39,000.00 | 493.00 | 237,601.00 | 24,270.00 | 13,528.00 | 36,190.00 | 49,914.00 | 458,398.00 | 247,988.00 |
| 梅村镇 | 4,797,206.40 | 0.00 | 4,442.40 | 18,702.00 | 8,766.00 | 2,922.00 | 109,875.00 | 7,306.00 | 19,716.00 | 7,176.00 | 7,200.00 | 325,200.00 | 202,940.00 | 42,000.00 | 3,130.00 | 447,660.00 | 1,901,190.00 | 162,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | 9,000.00 | 9,320.00 | 279,982.00 | 31,740.00 | 21,983.00 | 47,846.00 | 63,168.00 | 620,051.00 | 303,316.00 |
| 棠溪镇 | 2,544,458.20 | 1,566.00 | 2,221.20 | 14,681.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 42,192.00 | 0.00 | 6,696.00 | 3,428.00 | 19,200.00 | 130,200.00 | 104,390.00 | 40,800.00 | 0.00 | 457,270.00 | 886,400.00 | 127,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | 9,936.00 | 150,162.00 | 15,900.00 | 8,455.00 | 20,022.00 | 23,030.00 | 229,869.00 | 179,816.00 |
| 合 计 | 72,514,844.51 | 24,273.00 | 66,636.00 | 499,251.60 | 193,826.00 | 140,870.00 | 1,645,128.00 | 130,530.00 | 267,282.00 | 1,605,100.00 | 115,200.00 | 5,398,800.00 | 2,563,030.00 | 812,400.00 | 43,820.00 | 10,580,290.00 | 22,834,160.00 | 3,123,776.00 | 233,280.00 | 69,120.82 | 20,308.59 | 1,880,794.50 | 1,421,417.00 | 480,000.00 | 123,436.00 | 3,937,198.00 | 688,320.00 | 453,188.00 | 778,790.00 | 1,084,384.00 | 8,714,889.00 | 2,585,346.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问