| 索引号: | 113418020032847666/202604-00006 | 组配分类: | 残疾人两项补贴 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年贵池区3月份重度残疾人护理补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇名称 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | 新增人数 | 退出人数 | 续发人数 | 标准金额(元/月/人) |
| 1 | 池阳街道 | 297 | 27918 | 0 | 2 | 0 | 94 |
| 2 | 秋浦街道 | 332 | 31208 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | 杏花村街道 | 304 | 28576 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | 清溪街道 | 496 | 46624 | 5 | 1 | 0 | 94 |
| 5 | 江口街道 | 254 | 23876 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | 里山街道 | 570 | 53580 | 6 | 9 | 0 | 94 |
| 7 | 清风街道 | 434 | 40796 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| 8 | 马衙街道 | 585 | 54990 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| 9 | 秋江街道 | 1241 | 116654 | 8 | 7 | 1 | 94 |
| 10 | 梅龙街道 | 728 | 68432 | 6 | 5 | 0 | 94 |
| 11 | 墩上街道 | 653 | 61382 | 3 | 2 | 0 | 94 |
| 12 | 涓桥镇 | 578 | 54332 | 4 | 5 | 0 | 94 |
| 13 | 殷汇镇 | 892 | 83848 | 7 | 7 | 0 | 94 |
| 14 | 牛头山镇 | 743 | 69842 | 5 | 3 | 1 | 94 |
| 15 | 梅村镇 | 677 | 63638 | 2 | 7 | 0 | 94 |
| 16 | 唐田镇 | 572 | 53768 | 3 | 3 | 0 | 94 |
| 17 | 牌楼镇 | 476 | 44744 | 5 | 5 | 0 | 94 |
| 18 | 梅街镇 | 530 | 49820 | 3 | 3 | 0 | 94 |
| 19 | 棠溪镇 | 241 | 22654 | 2 | 3 | 0 | 94 |
| 20 | 乌沙镇 | 944 | 88736 | 8 | 3 | 0 | 94 |
| 合计 | 11547 | 1085418 | 70 | 72 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页