| 索引号: | 1134180255634735XL/202603-00042 | 组配分类: | 贫困人口退出 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2026年3月脱贫户及监测对象人口自然变更(减少)汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇 | 村(社区) | 户编号 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 户属性 | 变更人编号 | 变更人员姓名 | 变更人员证件号码 | 变更时间 | 变更原因 | 是否导致销户 | 脱贫年度 | 备注 |
| 1 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 十里社区 | 311025**** | 王** | 3428301954**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 王* | 3429011988**** | 2026.03 | 户籍迁出 | 否 | 2014 | |
| 2 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 十里社区 | 311025**** | 王** | 3428301954**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 钱** | 3429011990**** | 2026.03 | 户籍迁出 | 否 | 2014 | |
| 3 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 十里社区 | 311025**** | 王** | 3428301954**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 王** | 3417022013**** | 2026.03 | 户籍迁出 | 否 | 2014 | |
| 4 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 十里社区 | 311025**** | 王** | 3428301954**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 王** | 3417022013**** | 2026.03 | 户籍迁出 | 否 | 2014 | |
| 5 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 唐** | 3408231962**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 | |
| 6 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 陶* | 3428231964**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 | |
| 7 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 310031**** | 唐* | 3408231990**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 | |
| 8 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 450000**** | 徐** | 3417021998**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 | |
| 9 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 450000**** | 唐** | 3417022020**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 | |
| 10 | 池州市 | 贵池区 | 杏花村街道 | 孔井社区 | 311021**** | 唐** | 3408231962**** | 一般脱贫户 | 450000**** | 唐** | 3417022022**** | 2026年3月 | 户籍迁出 | 是 | 2017年 |
扫一扫在手机打开当前页