| 索引号: | 1134180255634735XL/202602-00095 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2026年2月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 359 | 566 | 313216 | 1 | 4 | 1748 | 0 | 360 | 570 | 314964 | 314964 | |
| 杏花村 | 池口 | 102 | 167 | 86798 | -1 | 1 | 18 | 0 | 101 | 168 | 86816 | 86816 |
| 杏花村 | 80 | 126 | 69659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 126 | 69659 | 69659 | |
| 城西 | 58 | 93 | 53254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 93 | 53254 | 53254 | |
| 孔井 | 60 | 91 | 52777 | 1 | 2 | 1412 | 0 | 61 | 93 | 54189 | 54189 | |
| 杜坞 | 55 | 80 | 44639 | 1 | 1 | 400 | 0 | 56 | 81 | 45039 | 45039 | |
| 长岗 | 4 | 9 | 6089 | 0 | 0 | -82 | 0 | 4 | 9 | 6007 | 6007 | |
扫一扫在手机打开当前页