| 索引号: | 11341802003285574W/202601-00089 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 唐田镇2025年四季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 贵池区唐田镇申平超市 | JY13417020130853 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/9/5 |
| 2 | 池州市贵池区唐田镇启根食品厂 | ZF34170220190057 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/9/26 |
| 3 | 贵池区老三土菜馆 | CY34170220250502 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/11/4 |
| 4 | 贵池区东子快餐 | CY34170220250500 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/11/14 |
| 5 | 贵池区三荣饭店 | CY34170220250595 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/1 |
| 6 | 贵池区崔之琴百货店 | YB23417020014949 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/2 |
| 7 | 贵池区玫莹超市 | JY13417021006996 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/2 |
| 8 | 贵池区尔玲百货店 | YB23417020014772 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/2 |
| 9 | 池州市鹤湖山庄旅游观光有限责任公司 | SC12234170207836 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/3 |
| 10 | 贵池区诗妍超市 | YB23417020015408 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/3 |
| 11 | 贵池区俞红生日杂店 | YB23417020015601 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/5 |
| 12 | 贵池区方树平诊所 | YB23417020015774 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/8 |
| 13 | 贵池区高平超市 | YB23417020015039 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/9 |
| 14 | 贵池区小蒋百货店 | YB23417020015656 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/10 |
| 15 | 贵池区林冲百货店 | YB23417020015574 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/10 |
| 16 | 贵池区安银超市 | YB23417020015274 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/11 |
| 17 | 贵池区晓丁商行 | YB23417020015327 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/12 |
| 18 | 贵池区乌子山超市 | YB23417020015832 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/15 |
| 19 | 贵池区园香超市 | YB23417020015099 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2025/12/15 |
扫一扫在手机打开当前页