| 索引号: | 11341802003284918J/202602-00003 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称: | 贵池区2026年1月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-05 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 以工代赈劳务报酬 | 国家育儿补贴 | 秋粮作物“一喷多促” | 省级粮食生产规模经营主体补贴 | 中央财政农业防灾减灾资金 | 农机报废与更新补贴资金 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | ||
| 秋江街道办事处 | 3,638,387.64 | 272,747.80 | 5,908.00 | 32,768.00 | 16,249.00 | 0.00 | 198,900.00 | 33,300.63 | 531,065.88 | 85,155.33 | 445,580.00 | 382,678.00 | 75,750.00 | 52,421.00 | 81,780.00 | 116,654.00 | 1,111,630.00 | 195,800.00 |
| 马衙街道办事处 | 2,032,808.18 | 158,411.50 | 1,522.00 | 7,941.00 | 17,016.00 | 0.00 | 64,200.00 | 11,081.11 | 114,064.57 | 4,500.00 | 864,810.00 | 200,542.00 | 25,440.00 | 30,438.00 | 46,436.00 | 55,742.00 | 365,892.00 | 64,772.00 |
| 梅龙街道办事处 | 2,886,796.54 | 213,789.10 | 3,044.00 | 9,060.00 | 29,987.00 | 0.00 | 129,300.00 | 54,075.87 | 315,683.08 | 273,022.49 | 494,580.00 | 362,089.00 | 41,940.00 | 37,202.00 | 52,640.00 | 68,338.00 | 685,229.00 | 116,817.00 |
| 墩上街道办事处 | 2,743,532.95 | 198,365.40 | 3,044.00 | 17,220.00 | 11,339.00 | 0.00 | 72,600.00 | 54,806.74 | 469,565.03 | 31,499.78 | 528,570.00 | 326,970.00 | 37,920.00 | 33,820.00 | 58,186.00 | 61,100.00 | 681,887.00 | 156,640.00 |
| 池阳街道办事处 | 518,679.30 | 67,340.70 | 1,522.00 | 2,556.60 | 313,225.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,250.00 | 8,455.00 | 16,450.00 | 28,106.00 | 0.00 | 2,274.00 |
| 秋浦街道办事处 | 652,821.80 | 86,125.80 | 0.00 | 2,880.00 | 365,631.00 | 0.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,720.00 | 16,910.00 | 19,082.00 | 31,114.00 | 0.00 | 7,959.00 |
| 江口街道办事处 | 653,199.27 | 58,754.60 | 761.00 | 240.00 | 15,818.00 | 0.00 | 83,700.00 | 3,427.76 | 46,609.13 | 4,387.78 | 56,800.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,219.00 | 18,142.00 | 23,688.00 | 267,655.00 | 42,097.00 |
| 里山街道办事处 | 1,487,750.67 | 118,175.70 | 1,522.00 | 20,867.00 | 4,011.00 | 0.00 | 32,400.00 | 20,485.70 | 108,510.70 | 27,325.57 | 175,500.00 | 205,627.00 | 24,150.00 | 28,747.00 | 33,182.00 | 53,768.00 | 522,694.00 | 110,785.00 |
| 杏花村街道办事处 | 596,713.00 | 58,338.00 | 761.00 | 4,800.00 | 313,216.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,770.00 | 6,764.00 | 19,176.00 | 28,388.00 | 92,557.00 | 7,643.00 |
| 清风街道办事处 | 800,405.00 | 83,499.00 | 0.00 | 5,160.00 | 389,093.00 | 0.00 | 164,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,140.00 | 16,910.00 | 22,842.00 | 40,702.00 | 18,741.00 | 15,918.00 |
| 清溪街道办事处 | 904,158.25 | 102,751.50 | 761.00 | 9,652.20 | 35,675.00 | 0.00 | 126,000.00 | 4,113.30 | 41,034.10 | 12,562.15 | 16,500.00 | 0.00 | 21,990.00 | 32,129.00 | 28,858.00 | 46,248.00 | 335,500.00 | 90,384.00 |
| 殷汇镇 | 2,939,341.15 | 158,556.20 | 761.00 | 33,939.20 | 21,689.00 | 834,095.00 | 106,800.00 | 3,467.61 | 64,461.33 | 20,627.81 | 171,900.00 | 412,704.00 | 51,210.00 | 28,747.00 | 59,784.00 | 83,848.00 | 598,925.00 | 287,826.00 |
| 牌楼镇 | 1,284,373.07 | 81,997.70 | 0.00 | 16,787.20 | 8,807.00 | 0.00 | 68,100.00 | 22,280.39 | 162,602.78 | 0.00 | 130,100.00 | 238,324.00 | 21,480.00 | 20,292.00 | 27,542.00 | 44,556.00 | 343,604.00 | 97,900.00 |
| 涓桥镇 | 1,741,341.15 | 129,423.00 | 1,522.00 | 22,860.00 | 6,896.00 | 0.00 | 111,900.00 | 27,602.09 | 213,784.34 | 15,700.72 | 194,900.00 | 309,773.00 | 34,170.00 | 10,146.00 | 41,172.00 | 54,426.00 | 458,239.00 | 108,827.00 |
| 唐田镇 | 1,270,944.78 | 93,989.70 | 1,522.00 | 13,080.00 | 4,295.00 | 0.00 | 91,800.00 | 16,605.29 | 200,235.57 | 11,085.22 | 0.00 | 227,425.00 | 24,840.00 | 13,528.00 | 42,488.00 | 54,050.00 | 383,975.00 | 92,026.00 |
| 乌沙镇 | 2,411,988.05 | 222,736.40 | 1,522.00 | 17,160.00 | 16,803.00 | 0.00 | 123,300.00 | 28,050.20 | 384,898.74 | 121,909.71 | 6,000.00 | 329,388.00 | 58,230.00 | 25,365.00 | 62,228.00 | 88,172.00 | 725,530.00 | 200,695.00 |
| 牛头山镇 | 2,487,334.74 | 217,842.80 | 3,044.00 | 2,867.00 | 21,577.00 | 0.00 | 123,900.00 | 28,440.86 | 268,637.14 | 13,511.94 | 461,150.00 | 320,433.00 | 42,030.00 | 35,511.00 | 54,426.00 | 69,372.00 | 712,828.00 | 111,764.00 |
| 梅街镇 | 1,849,463.86 | 106,287.60 | 0.00 | 9,182.80 | 6,693.00 | 0.00 | 50,700.00 | 7,172.89 | 56,626.20 | 10,725.37 | 529,170.00 | 241,961.00 | 22,770.00 | 13,528.00 | 36,284.00 | 49,914.00 | 460,762.00 | 247,687.00 |
| 梅村镇 | 2,128,998.61 | 149,503.60 | 0.00 | 18,568.80 | 7,480.00 | 0.00 | 63,900.00 | 17,438.72 | 158,498.65 | 29,268.84 | 336,300.00 | 289,670.00 | 30,780.00 | 27,056.00 | 48,316.00 | 63,544.00 | 601,827.00 | 286,847.00 |
| 棠溪镇 | 1,017,450.60 | 60,204.80 | 2,283.00 | 6,417.60 | 3,244.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 12,588.20 | 0.00 | 272,830.00 | 159,123.00 | 15,810.00 | 8,455.00 | 20,210.00 | 22,654.00 | 229,906.00 | 171,325.00 |
| 合 计 | 34,046,488.61 | 2,638,840.90 | 29,499.00 | 254,007.40 | 1,608,744.00 | 834,095.00 | 1,819,500.00 | 332,349.16 | 3,148,865.44 | 661,282.71 | 4,684,690.00 | 4,006,707.00 | 679,290.00 | 461,643.00 | 789,224.00 | 1,084,384.00 | 8,597,381.00 | 2,415,986.00 |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位:池州市贵池区人民政府办公室 承办单位:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问