| 索引号: | 1134180255634735XL/202601-00025 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2026年1月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 与户主关系 | 姓名 | 身份证号码 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 3679 | ||||||||||||
| 1 | 杏花村 | 杏花村 | 朱** | 3429011981**** | 子 | 唐* | 3417022007**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 541 | |||
| 2 | 杏花村 | 杏花村 | 王** | 3429011968**** | 配偶 | 刘** | 3429011972**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 342 | |||
| 3 | 杏花村 | 杏花村 | 许** | 3429011978**** | 配偶 | 吴** | 3429011981**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 335 | |||
| 4 | 杏花村 | 杏花村 | 汤** | 3429011972**** | 女 | 王* | 3429012002**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 434 | |||
| 5 | 杏花村 | 杏花村 | 孙** | 3428301968**** | 女 | 孙** | 3417022006**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 406 | |||
| 6 | 杏花村 | 杏花村 | 吴** | 3429011977**** | 配偶 | 方* | 3408231977**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 437 | |||
| 7 | 杏花村 | 杏花村 | 吴** | 3429011978**** | 配偶 | 崔* | 1324011975**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 300 | |||
| 8 | 杏花村 | 杏花村 | 吴** | 3429011978**** | 子 | 邓** | 1306822000**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 300 | |||
| 9 | 杏花村 | 杏花村 | 束** | 3429011973**** | 配偶 | 程** | 3429011977**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 167 | |||
| 10 | 杏花村 | 杏花村 | 束** | 3429011973**** | 子 | 束* | 3417022004**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 167 | |||
| 11 | 杏花村 | 杏花村 | 林** | 3428301968**** | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 林** | 3417022012**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 250 | |||
| 12 | 杏花村 | 池口 | 刘** | 3429011964**** | 配偶 | 张** | 3429011962**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 406 | |||
| 13 | 杏花村 | 杜坞 | 胡* | 3429011971**** | 配偶 | 刘** | 3408231970**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 245 | |||
| 14 | 杏花村 | 杜坞 | 胡* | 3429011971**** | 女 | 刘** | 3417022007**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 245 | |||
| 15 | 杏花村 | 杜坞 | 方** | 3408231973**** | 子 | 方** | 3408232003**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 357 | |||
| 16 | 杏花村 | 杜坞 | 刘** | 3408231972**** | 子 | 钱** | 3408232006**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 443 | |||
| 17 | 杏花村 | 杜坞 | 王** | 3428301969**** | 配偶 | 肖** | 3428301968**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 357 | |||
| 18 | 杏花村 | 杜坞 | 吴* | 3429011980**** | 配偶 | 李** | 3429231973**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 246 | |||
| 19 | 杏花村 | 杜坞 | 吴* | 3429011980**** | 子 | 李** | 3417022007**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 246 | |||
| 20 | 杏花村 | 杜坞 | 陈* | 3428301972**** | 配偶 | 杨** | 3429011973**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 366 | |||
| 21 | 杏花村 | 杜坞 | 夏** | 3429011975**** | 配偶 | 郑** | 3429011979**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 179 | |||
| 22 | 杏花村 | 杜坞 | 夏** | 3429011975**** | 子 | 夏** | 3417022018**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 179 | |||
| 23 | 杏花村 | 杜坞 | 夏** | 3429011975**** | 子 | 夏** | 3417022021**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 179 | |||
| 24 | 杏花村 | 杜坞 | 王* | 3429011988**** | 配偶 | 陈** | 3429011989**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 430 | |||
| 25 | 杏花村 | 杜坞 | 陈** | 3428301966**** | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 陈** | 3417022023**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 430 | |||
| 26 | 杏花村 | 杜坞 | 张** | 3428301957**** | 子 | 汪* | 3429011986**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 430 | |||
| 27 | 杏花村 | 杜坞 | 张** | 3428301957**** | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 汪** | 3417022009**** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 430 |
扫一扫在手机打开当前页