| 索引号: | 11341802003285718E/202601-00016 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区梅村镇2025年12月份城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 29346 | |||||||
| 1 | 梅村镇 | 霄坑村 | 程** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 379.5 | ||
| 2 | 梅村镇 | 霄坑村 | 程** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 379.5 | ||
| 3 | 梅村镇 | 中新村 | 殷** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 395 | ||
| 4 | 梅村镇 | 中新村 | 殷** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 395 | ||
| 5 | 梅村镇 | 中新村 | 殷** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 395 | ||
| 6 | 梅村镇 | 梅山村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 7 | 梅村镇 | 梅山村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 8 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 9 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 10 | 梅村镇 | 高坦社区 | 祝** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 587 | ||
| 11 | 梅村镇 | 高坦社区 | 祝** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 587 | ||
| 12 | 梅村镇 | 珍溪村 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 13 | 梅村镇 | 必胜村 | 刘** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 14 | 梅村镇 | 必胜村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 15 | 梅村镇 | 必胜村 | 赵** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 16 | 梅村镇 | 必胜村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 17 | 梅村镇 | 杨棚村 | 黄** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 18 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 19 | 梅村镇 | 栗坑村 | 何** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 20 | 梅村镇 | 栗坑村 | 雷** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 21 | 梅村镇 | 栗坑村 | 蒋** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 203 | ||
| 22 | 梅村镇 | 栗坑村 | 张** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 23 | 梅村镇 | 中新村 | 郑** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 24 | 梅村镇 | 中新村 | 琚** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 487 | ||
| 25 | 梅村镇 | 中新村 | 琚** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 487 | ||
| 26 | 梅村镇 | 中新村 | 江** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 195 | ||
| 27 | 梅村镇 | 中新村 | 江** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 195 | ||
| 28 | 梅村镇 | 中新村 | 张** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 328 | ||
| 29 | 梅村镇 | 中新村 | 孙** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 486 | ||
| 30 | 梅村镇 | 霄坑村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 31 | 梅村镇 | 霄坑村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 170 | ||
| 32 | 梅村镇 | 霄坑村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 170 | ||
| 33 | 梅村镇 | 霄坑村 | 丁** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 34 | 梅村镇 | 霄坑村 | 丁** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 35 | 梅村镇 | 霄坑村 | 丁** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 36 | 梅村镇 | 霄坑村 | 查** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 37 | 梅村镇 | 霄坑村 | 万** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 38 | 梅村镇 | 霄坑村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 169.5 | ||
| 39 | 梅村镇 | 霄坑村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 270 | ||
| 40 | 梅村镇 | 霄坑村 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 270 | ||
| 41 | 梅村镇 | 霄坑村 | 宋** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 225 | ||
| 42 | 梅村镇 | 霄坑村 | 宋** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 225 | ||
| 43 | 梅村镇 | 霄坑村 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 503 | ||
| 44 | 梅村镇 | 霄坑村 | 钱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 419 | ||
| 45 | 梅村镇 | 黄田村 | 谭** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 203 | ||
| 46 | 梅村镇 | 黄田村 | 李** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 47 | 梅村镇 | 黄田村 | 苏** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 48 | 梅村镇 | 黄田村 | 张** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 403 | ||
| 49 | 梅村镇 | 檀林村 | 刘** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 50 | 梅村镇 | 檀林村 | 杨** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 228 | ||
| 51 | 梅村镇 | 檀林村 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 628 | ||
| 52 | 梅村镇 | 十字村 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 300 | ||
| 53 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 54 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 55 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 476 | ||
| 56 | 梅村镇 | 十字村 | 洪** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 57 | 梅村镇 | 十字村 | 洪** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 58 | 梅村镇 | 十字村 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 59 | 梅村镇 | 十字村 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 60 | 梅村镇 | 十字村 | 汪** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 420 | ||
| 61 | 梅村镇 | 十字村 | 汪** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 420 | ||
| 62 | 梅村镇 | 十字村 | 汤** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 337 | ||
| 63 | 梅村镇 | 十字村 | 裴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 64 | 梅村镇 | 长山村 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 65 | 梅村镇 | 长山村 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 66 | 梅村镇 | 霄坑村 | 朱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 67 | 梅村镇 | 霄坑村 | 朱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 153 | ||
| 68 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱** | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 69 | 梅村镇 | 十字村 | 方** | 新增特困人员 | 特困人员 | 649 | ||
| 70 | 梅村镇 | 十字村 | 方** | 新增特困人员 | 特困人员 | 478.5 | ||
| 71 | 梅村镇 | 杨棚村 | 王** | 新增特困人员 | 特困人员 | 649 | ||
| 72 | 梅村镇 | 杨棚村 | 王** | 新增特困人员 | 特困人员 | 649 | ||
| 73 | 梅村镇 | 珍溪村 | 郑** | 新增特困人员 | 特困人员 | 251 | ||
扫一扫在手机打开当前页