| 索引号: | 113418020032847666/202601-00026 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月-8月贵池区居家和社区养老服务中心(站点)运营经费明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:万元 | |||||||||
| 贵池区 | 居家和社区养老服务中心(站点)名称 | 原运营时间 | 现运营时间 | 标准 | 运营经费 | 运营机构 | 备注 | ||
| 城 区 |
1 | 清风街道城北社区养老服务站 | 2020.12.1 | 20 | 3.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 2 | 池阳街道南馨园社区养老服务站 | 2020.9.1 | 20 | 3.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 3 | 池阳街道养老服务指导中心 (含贵池区养老服务指导中心) |
2020.12.15 | 20 | 3.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 4 | 清风社区养老服务站(中梁熙樾府) | 2025.6.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 5 | 秋江社区养老服务站(桃园小区) | 2025.6.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 6 | 秋浦街道养老服务指导中心 | 2020.12.1 | 20 | 3.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 7 | 清溪街道翠屏苑社区养老服务站 | 2020.12.1 | 20 | 3.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 8 | 永明社区养老服务站 | 2025.4.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 9 | 杏花村街道养老服务指导中心 (书香名邸) |
2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 10 | 杏花村养老服务站(白洋名筑) | 2024.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 18.833 | |||||||||
| 乡 镇 |
11 | 殷汇镇养老服务指导中心 | 2022.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 12 | 旧溪村养老服务站 | 2022.1 | 2 | 0 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 13 | 灌口村养老服务站 | 2022.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 14 | 河东村养老服务站 | 2024.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 15 | 江口街道养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 16 | 查村村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 17 | 锦绣苑养老服务站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 18 | 先进居家养老服务站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 19 | 江口社区养老服务站 | 2023.11.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 20 | 永兴社区养老服务站 | 2023.11.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 21 | 秋江街道养老服务指导中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 22 | 新河村养老服务站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 23 | 阮桥社区养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 24 | 梅里社区养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 25 | 驻驾村养老服务站 | 2024.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 26 | 高脊岭社区养老服务站 | 2025.4.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 27 | 涓桥镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 28 | 四联村养老服务站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 29 | 涓桥村养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 30 | 凉亭村养老服务站 | 2025.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 31 | 梅村镇养老服务指导中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 32 | 必胜村养老服务站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 33 | 中新村养老服务站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 34 | 珍溪村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 35 | 高坦社区养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 36 | 新村村养老服务站 | 2024.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 37 | 牌楼镇养老服务指导中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 38 | 竹溪村养老服务站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 39 | 大山村养老服务站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 40 | 兰山养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 41 | 青山村养老服务站 | 2024.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 42 | 丰收村养老服务站 | 2024.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 43 | 牛头山镇养老服务指导中心 (含宝赛村养老服务站) |
2020.9.24 | 2024.1.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 44 | 万子村养老服务站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 45 | 观山村养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 46 | 滨江社区养老服务站 | 2025.4.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 47 | 乌沙镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 48 | 丰庄村养老服务站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 49 | 红庄村养老服务站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 50 | 梅龙街道养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 0.8333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | |||
| 51 | 新龙村养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 52 | 钱溪社区养老服务站 | 2023.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 53 | 大同村养老服务站 | 2025.1.1 | 2 | 0.3333 | 池州市九如城养老服务有限公司 | ||||
| 54 | 梅街镇养老服务指导中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 55 | 长垅村养老服务站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 56 | 桃坡村养老服务站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 57 | 姚街村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 58 | 梅街村养老服务站 | 2024.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 59 | 刘街村养老服务站 | 2024.11.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 60 | 墩上街道养老服务指导中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 61 | 低岭村养老服务站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 62 | 龙池村养老服务站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 63 | 塔山村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 64 | 罗城村养老服务站 | 2024.5.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 65 | 团结村养老服务站 | 2025.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 66 | 马衙街道养老服务指导中心 (南星社区养老服务站) |
2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 67 | 茶山村养老服务站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 68 | 杨安社区养老服务站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 69 | 碧山社区养老服务站 | 2024.10.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 70 | 大路村养老服务站 | 2025.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 71 | 里山街道养老服务指导中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 72 | 杨街村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 73 | 元四村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 74 | 白洋村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 75 | 棠溪镇养老服务指导中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 76 | 曹村村养老服务站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 77 | 花庙村养老服务站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 78 | 石门村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 79 | 百安村养老服务站 | 2024.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 80 | 唐田镇养老服务指导中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 0.8333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 81 | 八一村养老服务站 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 82 | 尚书村养老服务站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 83 | 沙山养老服务站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | |||
| 84 | 吴田村养老服务站 | 2024.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 85 | 凤凰村养老服务站 | 2025.3.1 | 2 | 0.3333 | 池州福康通养老服务有限公司 | ||||
| 小计 | 32.1642 | ||||||||
| 合计 | 50.9972 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页