| 索引号: | 113418020032847666/202601-00007 | 组配分类: | 低保审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年12月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月实发金额 | ||||
| 总 计 | 10096 | 16941 | 8349217 | -252 | 97 | -127418 | 0 | 9844 | 17038 | 8561215 | ||
| 1 | 池阳办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 杏花村办事处 | 110 | 187 | 92371 | -5 | -3 | -3626 | 105 | 184 | 91937 | ||
| 3 | 秋浦办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 清风办事处 | 20 | 34 | 18836 | -1 | -1 | -753 | 19 | 33 | 19071 | ||
| 5 | 清溪办事处 | 406 | 712 | 336688 | -3 | 12 | -2250 | 403 | 724 | 337478 | ||
| 6 | 里山办事处 | 623 | 927 | 512991 | 5 | 10 | 6930 | 628 | 937 | 521669 | ||
| 7 | 江口办事处 | 320 | 566 | 269754 | -3 | -6 | -3006 | 317 | 560 | 267356 | ||
| 8 | 涓桥镇 | 556 | 934 | 453267 | 1 | 10 | 923 | 557 | 944 | 464754 | ||
| 9 | 秋江办事处 | 1179 | 2031 | 1035205 | 3 | 8 | 4014 | 1182 | 2039 | 1106479 | ||
| 10 | 乌沙镇 | 983 | 1567 | 759966 | -84 | -81 | -38111 | 899 | 1486 | 728923 | ||
| 11 | 殷汇镇 | 765 | 1169 | 576904 | 2 | 7 | 931 | 767 | 1176 | 594555 | ||
| 12 | 牛头山镇 | 782 | 1456 | 647901 | 14 | 38 | 14646 | 796 | 1494 | 697127 | ||
| 13 | 唐田镇 | 487 | 814 | 357627 | -2 | -3 | -3505 | 485 | 811 | 382394 | ||
| 14 | 牌楼镇 | 381 | 763 | 345841 | -10 | -15 | -8818 | 371 | 748 | 338923 | ||
| 15 | 梅街镇 | 492 | 903 | 464226 | -7 | -15 | -34176 | 485 | 888 | 457790 | ||
| 16 | 棠溪镇 | 229 | 405 | 211951 | 0 | 2 | 772 | 229 | 407 | 230811 | ||
| 17 | 梅村镇 | 673 | 965 | 521915 | -12 | 43 | 29012 | 661 | 1008 | 582467 | ||
| 18 | 马衙办事处 | 405 | 755 | 378762 | -13 | -27 | -13033 | 392 | 728 | 371581 | ||
| 19 | 墩上办事处 | 960 | 1499 | 749444 | -143 | 104 | -84636 | 817 | 1603 | 685632 | ||
| 20 | 梅龙办事处 | 725 | 1254 | 615568 | 6 | 14 | 7268 | 731 | 1268 | 682268 | ||
扫一扫在手机打开当前页