当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农机购置与应用补贴信息公开专栏
索引号: 1234180276689102XE/202512-00003 组配分类: 农机购置与应用补贴信息公开专栏
发布机构: 贵池区农业机械化发展中心 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2025年度贵池区享受农机报废补贴对象公示(第9号) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-12-19
生效日期: 废止日期:

2025年度贵池区享受农机报废补贴对象公示(第9号)

来源:贵池区农业机械化发展中心 发布时间:2025-12-19 17:29
【字体大小:
2025年度贵池区享受农机报废补贴对象公示(第9号)
机主 报废补贴机具 报废补贴资金
所在乡(镇) 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
里山街道 张 * 利 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 花 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 东 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 喜 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 义 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 桂 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 高 * 珍 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 理 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 冯 * 富 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 凤 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 芳 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 芳 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 芳 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 芳 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 唐 * 娣 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 龙 * 江 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 苏 * 发 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 钧 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陈 * 萍 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 林 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 楼 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 生 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC 1 池州市玉成再生物资有限公司 370.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 生 拖拉机 CN-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 庆 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 英 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 李 * 珍 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 胜 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 梅 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 中 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 中 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 汪 * 拖拉机 CF-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 丁 * 梅 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 夏 * 生 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 田 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 炳 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 凤 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 满 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 来 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 造 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 春 拖拉机 国光-61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 春 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 青 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 满 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 王 * 如 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 苏 * 才 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 苏 * 才 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 财 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 鲍 * 启 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 华 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 汪 * 菊 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 珍 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 左 * 根 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 财 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 财 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 周 * 贵 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 黄海牌-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 祥 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-2.5 1 池州市玉成再生物资有限公司 5500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 香 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 生 拖拉机 CDF151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 丰 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 来 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 汪 * 来 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 汪 * 来 拖拉机 GGTY-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 鲍 * 发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 和 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 福 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 黄 * 荣 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 田 * 春 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 文 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 文 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 中 拖拉机 欧亚特牌151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 宋 * 玉 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 宋 * 玉 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 邢 * 梅 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 红 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 达 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 贫 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 兵 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 台 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 昌 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 艾 * 贵 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 忠 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 章 * 太 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 泉 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 友 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 友 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 华 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 李 * 林 拖拉机 国光81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 坤 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 来 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 兵 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 俞 * 春 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 照 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 发 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 兴 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 董 * 斌 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 凤 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 柯 * 红 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 富 拖拉机 沐河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 章 * 忠 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 国 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 兰 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 罗 * 琴 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 水 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 菊 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 东 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 艾 * 贵 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 国 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 荣 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 蓉 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 伟 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 章 * 旺 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 进 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 文 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 夏 * 赐 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 汪 * 数 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 董 * 渊 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 发 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 进 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 柯 * 旺 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 彭 * 珍 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 学 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 长 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 学 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 恩 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 朱 * 旺 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 东 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 江 * 发 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杨 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 胡 * 枝 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 富 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 远 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 董 * 瑞 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 国 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 任 * 财 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 国 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 华 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 新 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 柯 * 恩 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 钱 * 新 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陶 * 根 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陈 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 忠 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 韩 * 松 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 程 * 钱 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 叶 * 清 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 朋 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 叶 * 清 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 胡 * 厅 拖拉机 长福51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 来 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 张 * 来 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 董 * 文 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 杜 * 英 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 林 * 星 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 顶 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 黄 * 田 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 韩 * 美 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 吴 * 玉 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 周 * 林 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 生 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 刘 * 云 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 袁 * 连 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 荣 * 英 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 包 * 红 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 周 * 祥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 方 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 慈 * 花 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 陈 * 五 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 胜 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 刘 * 全 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 朱 * 艮 旋耕机 1GZL-205 1 池州市玉成再生物资有限公司 10500.0000 0.0000
马衙街道 方 * 军 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 王 * 芳 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
马衙街道 胡 * 水 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
马衙街道 胡 * 荣 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 陈 * 四 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
马衙街道 张 * 学 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 乐 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 熊 * 根 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 陈 * 明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 陈 * 明 拖拉机 全柴-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 胡 * 芳 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 任 * 年 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 陈 * 松 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 恩 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 恩 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 海 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 李 * 心 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 李 * 心 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 华 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 余 * 武 拖拉机 长福51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 余 * 武 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 康 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 康 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 康 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 青 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 陆 * 友 拖拉机 全柴-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 余 * 生 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 兵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 兵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 余 * 生 拖拉机 长汇91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 伍 * 红 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 杨 * 宽 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 冯 * 红 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 寿 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 姜 * 成 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 欢 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 方 * 春 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 殷 * 国 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 姚 * 胜 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 姚 * 胜 拖拉机 GGTY-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 周 * 国 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 姚 * 贵 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 周 * 民 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 章 * 贵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 李 * 保 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 李 * 保 拖拉机 CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 林 * 范 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 华 拖拉机 CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 王 * 华 拖拉机 江淮-51/61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 郑 * 德 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 化 拖拉机 GG-61/91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 富 拖拉机 CY-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 汪 * 林 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 谢 * 庆 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 敬 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 珍 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 庆 拖拉机 CY-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 江 * 萍 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 汪 * 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 汪 * 忠 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 殷 * 明 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 殷 * 明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 殷 * 明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 殷 * 明 拖拉机 SF91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吕 * 用 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 姚 * 礼 拖拉机 SH81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 何 * 文 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 吴 * 家 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 刘 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 章 * 香 拖拉机 GN-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅街镇 汪 * 良 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
