| 索引号: | 113418020032847666/202512-00016 | 组配分类: | 低保审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年11月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月实发金额 | |||
| 总 计 | 10285 | 17044 | 8459484 | -189 | -103 | -110267 | 0 | 10096 | 16941 | 8559737 | |
| 1 | 池阳办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 杏花村办事处 | 116 | 180 | 96988 | -6 | 7 | -4617 | 110 | 187 | 93967 | |
| 3 | 秋浦办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 清风办事处 | 20 | 32 | 18468 | 0 | 2 | 368 | 20 | 34 | 19824 | |
| 5 | 清溪办事处 | 427 | 740 | 350471 | -21 | -28 | -13783 | 406 | 712 | 337828 | |
| 6 | 里山办事处 | 630 | 940 | 520541 | -7 | -13 | -7550 | 623 | 927 | 514055 | |
| 7 | 江口办事处 | 327 | 570 | 273341 | -7 | -4 | -3587 | 320 | 566 | 270286 | |
| 8 | 涓桥镇 | 556 | 933 | 447671 | 0 | 1 | 5596 | 556 | 934 | 458815 | |
| 9 | 秋江办事处 | 1172 | 2018 | 1027631 | 7 | 13 | 7574 | 1179 | 2031 | 1073357 | |
| 10 | 乌沙镇 | 990 | 1583 | 769916 | -7 | -16 | -9950 | 983 | 1567 | 763310 | |
| 11 | 殷汇镇 | 769 | 1175 | 581574 | -4 | -6 | -4670 | 765 | 1169 | 588836 | |
| 12 | 牛头山镇 | 780 | 1417 | 639448 | 2 | 39 | 8453 | 782 | 1456 | 678985 | |
| 13 | 唐田镇 | 495 | 792 | 360031 | -8 | 22 | -2404 | 487 | 814 | 382327 | |
| 14 | 牌楼镇 | 387 | 721 | 353864 | -6 | 42 | -8023 | 381 | 763 | 346981 | |
| 15 | 梅街镇 | 491 | 900 | 464197 | 1 | 3 | 29 | 492 | 903 | 465366 | |
| 16 | 棠溪镇 | 230 | 406 | 212301 | -1 | -1 | -350 | 229 | 405 | 230039 | |
| 17 | 梅村镇 | 678 | 963 | 520148 | -5 | 2 | 1767 | 673 | 965 | 531035 | |
| 18 | 马衙办事处 | 423 | 763 | 381737 | -18 | -8 | -2975 | 405 | 755 | 383094 | |
| 19 | 墩上办事处 | 962 | 1504 | 751895 | -2 | -5 | -2451 | 960 | 1499 | 750812 | |
| 20 | 梅龙办事处 | 832 | 1407 | 689262 | -107 | -153 | -73694 | 725 | 1254 | 670820 | |
扫一扫在手机打开当前页