| 索引号: | 113418020032847666/202512-00015 | 组配分类: | 低保审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年11月份城市低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:户、人、元 | |||||||||||
| 单位 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1864 | 2590 | 1670801 | -37 | 42 | -17869 | 0 | 1827 | 2632 | 1652932 | 1652932 |
| 池阳 | 318 | 477 | 308891 | 0 | 6 | 3052 | 0 | 318 | 483 | 311943 | 311943 |
| 杏花村 | 389 | 557 | 331406 | -18 | 5 | -12774 | 0 | 371 | 562 | 318632 | 318632 |
| 秋浦 | 398 | 580 | 386812 | -4 | 9 | -3457 | 0 | 394 | 589 | 383355 | 383355 |
| 清风 | 471 | 614 | 409078 | -13 | 17 | -4249 | 0 | 458 | 631 | 404829 | 404829 |
| 清溪 | 37 | 54 | 34735 | 0 | 5 | 258 | 0 | 37 | 59 | 34993 | 34993 |
| 乡镇 | 251 | 308 | 199879 | -2 | 0 | -699 | 0 | 249 | 308 | 199180 | 199180 |
扫一扫在手机打开当前页