| 索引号: | 11341802003284918J/202512-00009 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
| 名称: | 贵池区2025年11月份惠民惠农补贴资金发放情况汇总表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-09 |
| 编制单位:贵池区财政局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
| 区划名称 | 总金额合计 | 优抚定补资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市居民最低生活保障金 | 城乡医疗救助 | 农业支持保护补贴资金 | 稻谷补贴 | 国家育儿补贴 | 以工代赈劳务报酬 | 村干部报酬 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村残疾人生活救助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困人员分散供养生活救助 | |
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
| 秋江街道办事处 | 4,179,931.68 | 269,800.80 | 2,283.00 | 31,620.00 | 25,152.00 | 17,475.00 | 0.00 | 7,239.78 | 296.10 | 1,847,700.00 | 0.00 | 387,522.00 | 72,780.00 | 49,039.00 | 80,746.00 | 116,184.00 | 1,073,357.00 | 198,737.00 | |
| 马衙街道办事处 | 1,826,914.50 | 158,411.50 | 1,522.00 | 7,320.00 | 0.00 | 17,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,800.00 | 0.00 | 200,542.00 | 24,840.00 | 30,438.00 | 46,154.00 | 54,802.00 | 383,094.00 | 72,604.00 | |
| 梅龙街道办事处 | 2,680,601.10 | 213,383.10 | 3,044.00 | 9,060.00 | 6,981.00 | 29,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,700.00 | 0.00 | 362,089.00 | 41,490.00 | 37,202.00 | 51,512.00 | 68,432.00 | 670,820.00 | 112,901.00 | |
| 墩上街道办事处 | 2,612,606.40 | 189,270.40 | 3,044.00 | 17,580.00 | 3,069.00 | 14,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,400.00 | 0.00 | 326,970.00 | 37,560.00 | 32,129.00 | 60,536.00 | 61,006.00 | 750,812.00 | 150,766.00 | |
| 池阳街道办事处 | 1,064,513.70 | 67,340.70 | 1,522.00 | 2,580.00 | 13,595.00 | 311,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,970.00 | 8,455.00 | 15,886.00 | 27,448.00 | 0.00 | 2,274.00 | |
| 秋浦街道办事处 | 1,217,559.46 | 84,731.80 | 0.00 | 2,880.00 | 2,712.00 | 383,355.00 | 2,579.66 | 0.00 | 0.00 | 645,300.00 | 0.00 | 0.00 | 23,670.00 | 15,219.00 | 19,270.00 | 31,020.00 | 0.00 | 6,822.00 | |
| 江口街道办事处 | 916,100.60 | 58,754.60 | 761.00 | 240.00 | 1,752.00 | 15,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 | 15,219.00 | 18,330.00 | 23,594.00 | 270,286.00 | 39,160.00 | |
| 里山街道办事处 | 1,795,093.52 | 113,028.70 | 1,522.00 | 20,520.00 | 5,792.00 | 4,011.00 | 0.00 | 8,613.82 | 0.00 | 669,000.00 | 0.00 | 214,104.00 | 22,860.00 | 28,747.00 | 33,182.00 | 53,768.00 | 514,055.00 | 105,890.00 | |
| 杏花村街道办事处 | 1,077,806.00 | 58,338.00 | 761.00 | 4,440.00 | 4,810.00 | 318,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,290.00 | 6,764.00 | 20,116.00 | 28,482.00 | 93,967.00 | 6,506.00 | |
| 清风街道办事处 | 2,044,037.00 | 83,499.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 404,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,900.00 | 0.00 | 0.00 | 41,070.00 | 16,910.00 | 23,030.00 | 40,420.00 | 19,824.00 | 17,055.00 | |
| 清溪街道办事处 | 1,767,045.50 | 102,751.50 | 761.00 | 9,060.00 | 7,010.00 | 34,993.00 | 0.00 | 3,162.20 | 958.80 | 1,054,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 32,129.00 | 28,576.00 | 45,590.00 | 337,828.00 | 88,426.00 | |
| 殷汇镇 | 3,495,165.20 | 157,162.20 | 761.00 | 34,620.00 | 2,389.00 | 22,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,000.00 | 525,595.00 | 425,782.00 | 50,790.00 | 28,747.00 | 59,878.00 | 84,036.00 | 588,836.00 | 289,784.00 | |
| 牌楼镇 | 1,624,062.70 | 77,643.70 | 0.00 | 16,500.00 | 6,315.00 | 8,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,900.00 | 0.00 | 238,324.00 | 21,630.00 | 18,601.00 | 27,260.00 | 44,180.00 | 346,981.00 | 96,921.00 | |
| 涓桥镇 | 2,131,779.13 | 130,641.80 | 1,522.00 | 23,040.00 | 3,241.00 | 6,896.00 | 0.00 | 6,452.73 | 460.60 | 943,200.00 | 0.00 | 309,773.00 | 33,690.00 | 8,455.00 | 41,266.00 | 54,520.00 | 458,815.00 | 109,806.00 | |
| 唐田镇 | 1,692,383.70 | 93,989.70 | 1,522.00 | 12,360.00 | 15,830.00 | 4,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,600.00 | 0.00 | 227,425.00 | 24,420.00 | 11,837.00 | 42,300.00 | 53,862.00 | 382,327.00 | 92,026.00 | |
| 乌沙镇 | 2,909,041.20 | 224,624.20 | 1,522.00 | 16,860.00 | 5,005.00 | 17,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,400.00 | 0.00 | 337,865.00 | 49,920.00 | 25,365.00 | 65,330.00 | 90,052.00 | 763,310.00 | 184,052.00 | |
| 牛头山镇 | 2,712,536.80 | 218,696.80 | 3,044.00 | 2,880.00 | 35,992.00 | 22,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,400.00 | 0.00 | 320,433.00 | 40,590.00 | 35,511.00 | 53,016.00 | 67,774.00 | 678,985.00 | 108,827.00 | |
| 梅街镇 | 1,781,578.60 | 104,893.60 | 0.00 | 8,940.00 | 5,375.00 | 6,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,500.00 | 0.00 | 246,078.00 | 22,320.00 | 13,528.00 | 36,566.00 | 49,632.00 | 465,366.00 | 247,687.00 | |
| 梅村镇 | 2,181,128.80 | 150,357.60 | 0.00 | 18,600.00 | 9,587.00 | 7,398.00 | 0.00 | 3,167.20 | 94.00 | 719,100.00 | 0.00 | 289,670.00 | 30,030.00 | 27,056.00 | 48,692.00 | 64,390.00 | 531,035.00 | 281,952.00 | |
| 棠溪镇 | 963,696.80 | 65,148.80 | 2,283.00 | 6,480.00 | 5,241.00 | 3,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 159,123.00 | 15,810.00 | 8,455.00 | 19,082.00 | 22,466.00 | 230,039.00 | 171,325.00 | |
| 合 计 | 40,673,582.39 | 2,622,468.50 | 25,874.00 | 250,080.00 | 159,848.00 | 1,652,932.00 | 2,579.66 | 28,635.73 | 1,809.50 | 17,450,400.00 | 525,595.00 | 4,045,700.00 | 642,210.00 | 449,806.00 | 790,728.00 | 1,081,658.00 | 8,559,737.00 | 2,383,521.00 | |
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办:池州市贵池区人民政府办公室 承办:池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局 运维电话 0566-3389521
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码:3417020005
本站支持IPV6访问