| 索引号: | 1134180255634735XL/202511-00027 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2025年11月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-20 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 389 | 557 | 331406 | -18 | 5 | -12774 | 0 | 371 | 562 | 318632 | 318632 | |
| 杏花村 | 池口 | 110 | 161 | 89608 | -3 | 16 | -4 | 0 | 107 | 177 | 89604 | 89604 |
| 杏花村 | 88 | 124 | 74070 | -7 | -7 | -5201 | 0 | 81 | 117 | 68869 | 68869 | |
| 城西 | 60 | 95 | 55899 | -3 | -3 | -3245 | 0 | 57 | 92 | 52654 | 52654 | |
| 孔井 | 63 | 90 | 55739 | -5 | -1 | -4326 | 0 | 58 | 89 | 51413 | 51413 | |
| 杜坞 | 64 | 78 | 50413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78 | 50413 | 50413 | |
| 长岗 | 4 | 9 | 5677 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5679 | 5679 | |
扫一扫在手机打开当前页