| 索引号: | 11341802003284838Y/202510-00006 | 组配分类: | 招生结果 |
| 发布机构: | 贵池区教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 2025年秋季贵池区义务教育阶段学校招生结果 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 学校名称 | 一年级 | 七年级 |
| 池州市千秋学校 | 12 | 305 |
| 池州市江南中学 | 0 | 24 |
| 池州市特殊教育学校 | 10 | 34 |
| 池州市第三中学 | 0 | 325 |
| 池州市第二中学 | 0 | 486 |
| 池州市第十一中学 | 0 | 867 |
| 池州市第十中学 | 0 | 964 |
| 池州市第十二中学 | 0 | 280 |
| 池州市第十六中学 | 0 | 717 |
| 池州市贵池区乌沙中心学校 | 31 | 0 |
| 池州市贵池区乌沙中心学校晏塘小学 | 18 | 0 |
| 池州市贵池区乌沙初级中学 | 0 | 18 |
| 池州市贵池区人民路小学 | 276 | 0 |
| 池州市贵池区刘街中心学校初中部 | 0 | 26 |
| 池州市贵池区刘街中心学校小学部 | 6 | 0 |
| 池州市贵池区南湖小学 | 241 | 0 |
| 池州市贵池区唐田中心学校 | 34 | 0 |
| 池州市贵池区唐田初级中学 | 0 | 34 |
| 池州市贵池区城关小学 | 476 | 0 |
| 池州市贵池区城西小学 | 254 | 0 |
| 池州市贵池区墩上中心学校 | 57 | 0 |
| 池州市贵池区墩上中心学校茅坦小学 | 28 | 0 |
| 池州市贵池区墩上初级中学 | 0 | 69 |
| 池州市贵池区实验小学 | 239 | 0 |
| 池州市贵池区平天湖小学 | 146 | 0 |
| 池州市贵池区德明中学 | 0 | 107 |
| 池州市贵池区新城明珠小学 | 131 | 0 |
| 池州市贵池区晏塘初级中学 | 0 | 44 |
| 池州市贵池区月亮湖初级中学 | 0 | 448 |
| 池州市贵池区月亮湖小学 | 514 | 0 |
| 池州市贵池区朝阳小学 | 112 | 0 |
| 池州市贵池区木闸中心学校 | 17 | 0 |
| 池州市贵池区木闸初级中学 | 0 | 19 |
| 池州市贵池区杏花村实验学校 | 318 | 0 |
| 池州市贵池区杏花村小学 | 319 | 0 |
| 池州市贵池区梅村中心学校 | 16 | 0 |
| 池州市贵池区梅村初级中学 | 0 | 17 |
| 池州市贵池区梅街中心学校 | 3 | 0 |
| 池州市贵池区梅里学校 | 10 | 0 |
| 池州市贵池区梅龙中心学校 | 141 | 0 |
| 池州市贵池区梅龙中心学校桐梓山小学 | 15 | 0 |
| 池州市贵池区梅龙中心学校胜利小学 | 0 | 0 |
| 池州市贵池区梅龙初级中学 | 0 | 221 |
| 池州市贵池区棠溪中心学校初中部 | 0 | 18 |
| 池州市贵池区棠溪中心学校小学部 | 19 | 0 |
| 池州市贵池区殷汇中心学校 | 68 | 0 |
| 池州市贵池区殷汇镇灌口小学 | 11 | 0 |
| 池州市贵池区殷汇初级中学 | 0 | 70 |
| 池州市贵池区永明小学 | 263 | 0 |
| 池州市贵池区池口小学 | 314 | 0 |
| 池州市贵池区沿江路小学 | 162 | 0 |
| 池州市贵池区洋浦小学 | 129 | 0 |
| 池州市贵池区涓桥中心学校 | 22 | 0 |
| 池州市贵池区涓桥初级中学 | 0 | 32 |
| 池州市贵池区灌口初级中学 | 0 | 16 |
| 池州市贵池区牌楼中心学校 | 27 | 0 |
| 池州市贵池区牌楼初级中学 | 0 | 47 |
| 池州市贵池区牛头山初级中学 | 0 | 118 |
| 池州市贵池区牛头山姥山小学 | 18 | 0 |
| 池州市贵池区牛头山中心小学 | 77 | 0 |
| 池州市贵池区百荷小学 | 198 | 0 |
| 池州市贵池区祥云路小学 | 175 | 0 |
| 池州市贵池区秀山小学 | 127 | 0 |
| 池州市贵池区秋浦小学 | 349 | 0 |
| 池州市贵池区绿地小学 | 82 | 0 |
| 池州市贵池区茅坦初级中学 | 0 | 64 |
| 池州市贵池区观前中心学校 | 14 | 0 |
| 池州市贵池区观前初级中学 | 0 | 30 |
| 池州市贵池区里山中心学校 | 9 | 0 |
| 池州市贵池区里山街道解放小学 | 1 | 0 |
| 池州市贵池区阮桥中心学校 | 16 | 0 |
| 池州市贵池区阮桥初级中学 | 0 | 27 |
| 池州市贵池区马衙中心学校 | 30 | 0 |
| 池州市贵池区马衙初级中学 | 0 | 66 |
| 池州市贵池区驻驾中心学校 | 15 | 0 |
| 池州市贵池区驻驾初级中学 | 0 | 0 |
| 池州市贵池区高坦中心学校 | 55 | 0 |
| 池州市贵池区高坦初级中学 | 0 | 96 |
| 池州市贵池区高岭初级中学 | 0 | 69 |
| 池州市贵池区高脊岭中心学校 | 12 | 0 |
| 池州市贵池区齐山小学 | 18 | 0 |
| 池州市贵池滨湖实验学校 | 143 | 320 |
| 贵池前江学校 | 12 | 301 |
| 总计 | 5790 | 6279 |
扫一扫在手机打开当前页